Monatsblitz Mai 2009
Das Monatsblitz findet jeweils am zweiten Donnerstag eines jeden Monats statt. Seit Mai 2009 wurde wieder für alle Teilnehmer für jeweils 12 Monate ein Dauerkonto eingerichtet.
| R | Endstand 14.05.2009 | DWZ | Klub | n | G | R | V | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zelt,Jens | 2015 | HNS | 13 | 11 | 2 | 0 | 12,0 | 98,0 |
| 2. | Karger,Frank | 2222 | 63209 | 13 | 11 | 0 | 2 | 11,0 | 99,0 |
| 3. | Werner,Patrick | 1795 | HNS | 13 | 9 | 1 | 3 | 9,5 | 96,5 |
| 4. | Lindam,Ingo | 2033 | FSV | 13 | 9 | 0 | 4 | 9,0 | 101,5 |
| 5. | Kemna,Martin | 1964 | HNS | 13 | 8 | 1 | 4 | 8,5 | 97,5 |
| 6. | Rudak,Bartholomäus | 1800 | 63214 | 13 | 8 | 0 | 5 | 8,0 | 98,5 |
| 7. | Grube,Jörg | 1792 | FSV | 12 | 7 | 0 | 5 | 7,5 | 96,5 |
| 8. | Goldbeck,Daniel E. | 1323 | HNS | 13 | 7 | 1 | 5 | 7,5 | 83,5 |
| 9. | Stukemeier,Ralf | 1781 | 64107 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7,0 | 101,0 |
| 10. | Sonntag,Joachim | 1788 | FSV | 7 | 4 | 0 | 3 | 7,0 | 99,5 |
| 11. | Jost,Udo | 1831 | FSV | 13 | 7 | 0 | 6 | 7,0 | 97,0 |
| 12. | Rostek,Bettina | 1718 | FSV | 13 | 7 | 0 | 6 | 7,0 | 96,0 |
| 13. | Wesnigk,Karl-Heinz | 1759 | FSV | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,5 | 112,0 |
| 14. | Büdel,Jürgen | 1624 | FSV | 13 | 6 | 1 | 6 | 6,5 | 92,5 |
| 15. | Milonas,Georgios | 1425 | HNS | 13 | 6 | 1 | 6 | 6,5 | 89,0 |
| 16. | Howorka,Roland | 1404 | FSV | 13 | 6 | 1 | 6 | 6,5 | 82,0 |
| 17. | Wastian,Hansgeorg | ~1600 | (ohne) | 13 | 6 | 1 | 6 | 6,5 | 81,5 |
| 18. | Bruns,Christoph | ~1500 | (ohne) | 10 | 5 | 0 | 5 | 6,5 | 74,5 |
| 19. | Mihajlov,Sascha | 1550 | FSV | 13 | 6 | 0 | 7 | 6,0 | 82,5 |
| 20. | Goldbeck,Frank | 1284 | BRE | 13 | 6 | 0 | 7 | 6,0 | 76,0 |
| 21. | Vöpel,Karl-Heinz | 1635 | FSV | 13 | 6 | 0 | 7 | 6,0 | 75,5 |
| 22. | Bussas,Andreas | ~1300 | (ohne) | 10 | 6 | 0 | 4 | 6,0 | 69,0 |
| 23. | Griese,Andreas | 1156 | FSV | 13 | 6 | 0 | 7 | 6,0 | 65,0 |
| 24. | Bommert,Christian | 1656 | FSV | 12 | 5 | 0 | 7 | 5,5 | 92,0 |
| 25. | Hartung,Thomas,Dr. | 1967 | 62414 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5,5 | 85,0 |
| 26. | Rzoczek,Christoph | 1622 | FSV | 13 | 5 | 1 | 7 | 5,5 | 81,5 |
| 27. | Vogt,Christian | 1046 | HNS | 13 | 4 | 3 | 6 | 5,5 | 70,0 |
| 28. | Rabe,Mark | 998 | FSV | 13 | 5 | 0 | 8 | 5,0 | 80,5 |
| 29. | Rüttiger,Volker | 1261 | FSV | 13 | 4 | 1 | 8 | 4,5 | 75,0 |
| 30. | Kittel,Swetlana | 946 | 61301 | 13 | 4 | 2 | 7 | 4,5 | 72,5 |
| 31. | Winkler,Harald | 1336 | (ohne) | 11 | 3 | 1 | 7 | 4,5 | 66,5 |
| 32. | Hugo,Stefan | ~1200 | (ohne) | 6 | 2 | 0 | 4 | 3,0 | 70,0 |
| 33. | Weih,Kurt | 1232 | FSV | 13 | 3 | 0 | 10 | 3,0 | 69,5 |
| 34. | Böckmann,Lieselotte | 991 | FSV | 13 | 1 | 2 | 10 | 1,5 | 67,0 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77