Monatsblitz April 2010
Das Monatsblitz findet jeweils am zweiten Donnerstag eines jeden Monats statt. Von Mai 2009 bis April 2010 wurde wieder für alle Teilnehmer ein Dauerkonto geführt.
| R | Endstand 08.04.2010 | DWZ | Klub | n | G | R | V | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bellers,Frank | 2150 | 64406 | 13 | 10 | 2 | 1 | 11,0 | 99,0 |
| 2. | Sokalsky,Alexander | 2107 | 62236 | 13 | 10 | 1 | 2 | 10,5 | 100,0 |
| 3. | Kemna,Martin | 1964 | HNS | 13 | 7 | 4 | 2 | 9,0 | 101,0 |
| 4. | Lindam,Ingo | 2068 | FSV | 13 | 9 | 0 | 4 | 9,0 | 100,0 |
| 5. | Zelt,Jens | 2008 | HNS | 13 | 8 | 2 | 3 | 9,0 | 100,0 |
| 6. | Jost,Udo | 1770 | FSV | 13 | 8 | 0 | 5 | 8,0 | 98,0 |
| 7. | Vöpel,Karl-Heinz | 1686 | FSV | 13 | 8 | 0 | 5 | 8,0 | 89,5 |
| 8. | Peters,Michael | 1843 | EWA | 13 | 6 | 3 | 4 | 7,5 | 100,5 |
| 9. | Hillebrand,Carsten | 1877 | FSV | 13 | 6 | 2 | 5 | 7,0 | 94,0 |
| 10. | Goldbeck,Daniel E. | 1571 | HNS | 13 | 7 | 0 | 6 | 7,0 | 93,0 |
| 11. | Ziemek,Gerhard | 1707 | M/B | 13 | 6 | 2 | 5 | 7,0 | 93,0 |
| 12. | Grube,Jörg | 1683 | FSV | 13 | 7 | 0 | 6 | 7,0 | 89,0 |
| 13. | Borjini,Faouzi | 1915 | FSV | 13 | 6 | 1 | 6 | 6,5 | 102,5 |
| 14. | Howorka,Roland | 1427 | FSV | 13 | 6 | 1 | 6 | 6,5 | 83,5 |
| 15. | Campana,Rafael | 1663 | HNS | 8 | 4 | 0 | 4 | 6,5 | 64,0 |
| 16. | Goldbeck,Frank | 1277 | BRE | 13 | 6 | 0 | 7 | 6,0 | 74,5 |
| 17. | Holtmann,Rainer | 1643 | FSV | 13 | 5 | 1 | 7 | 5,5 | 97,5 |
| 18. | Büdel,Jürgen | 1669 | FSV | 13 | 5 | 1 | 7 | 5,5 | 86,0 |
| 19. | Stork,Gerd | 1486 | (ohne) | 13 | 5 | 1 | 7 | 5,5 | 78,5 |
| 20. | Vogt,Christian | 1375 | HNS | 13 | 4 | 3 | 6 | 5,5 | 73,5 |
| 21. | Raabe,Hans-Ulrich | 1393 | FSV | 13 | 5 | 1 | 7 | 5,5 | 69,5 |
| 22. | Peters,Arne | 968 | EWA | 13 | 5 | 1 | 7 | 5,5 | 59,5 |
| 23. | Tautz,Eugen | 1426 | FSV | 13 | 5 | 0 | 8 | 5,0 | 81,5 |
| 24. | Deppe,Stephan | 984 | 61109 | 13 | 4 | 2 | 7 | 5,0 | 60,5 |
| 25. | Böckmann,Lieselotte | 927 | FSV | 13 | 4 | 2 | 7 | 5,0 | 56,5 |
| 26. | Winkler,Harald | 1318 | (ohne) | 6 | 0 | 3 | 3 | 5,0 | 33,5 |
| 27. | Rüttiger,Volker | 1255 | FSV | 13 | 4 | 1 | 8 | 4,5 | 69,5 |
| 28. | Paquet,Christian | (ohne) | 13 | 4 | 0 | 9 | 3,5 | 61,5 | |
| 29. | Traublinger,Julian | (ohne) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 19,0 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77