Monatsblitz Februar 2010
Das Monatsblitz findet jeweils am zweiten Donnerstag eines jeden Monats statt. Seit Mai 2009 wurde wieder für alle Teilnehmer für jeweils 12 Monate ein Dauerkonto eingerichtet.
| R | Endstand 11.02.2010 | DWZ | Klub | n | G | R | V | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bellers,Frank | 2150 | 64406 | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 102.0 |
| 2. | Werner,Patrick | 1832 | HNS | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 98.5 |
| 3. | Karger,Frank | 2204 | HNS | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 103.5 |
| 4. | Zelt,Jens | 2020 | HNS | 11 | 7 | 2 | 2 | 9.0 | 89.0 |
| 5. | Lindam,Ingo | 2075 | FSV | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 104.0 |
| 6. | Büdel,Jürgen | 1669 | FSV | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 99.0 |
| 7. | Rudak,Barth. | 1800 | 63214 | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 97.5 |
| 8. | Voigt,Felix | 1988 | FSV | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 104.5 |
| 9. | Knackstedt,Ulf | 1782 | FSV | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 97.5 |
| 10. | Jost,Udo | 1770 | FSV | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 88.0 |
| 11. | Rudak,Nikolaus | 1755 | 63214 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 102.0 |
| 12. | Hillebrand,Carsten | 1877 | FSV | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 98.0 |
| 13. | Benke,Werner | 1613 | HNS | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 79.5 |
| 14. | Ziemek,Gerhard | 1717 | M/B | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 76.5 |
| 15. | Goldbeck,Daniel | 1570 | HNS | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 88.0 |
| 16. | Grube,Jörg | 1730 | FSV | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 83.5 |
| 17. | Howorka,Roland | 1427 | FSV | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 71.5 |
| 18. | Rostek,Bettina | 1636 | FSV | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 69.5 |
| 19. | Bajo,Zdravko | 1722 | (ohne) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6.5 | 25.5 |
| 20. | Raskin,Vitali | 1653 | FSV | 2 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 12.5 |
| 21. | Schulz-Runge,Mich. | 1729 | FSV | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 78.0 |
| 22. | Rzoczek,Christoph | 1468 | FSV | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 65.5 |
| 23. | Link,Werner | 1486 | FSV | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 65.0 |
| 24. | Haufe,Sven | 1337 | 63222 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 64.0 |
| 25. | Rüttiger,Volker | 1213 | FSV | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 64.0 |
| 26. | Vogt,Christian | 1357 | HNS | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 73.5 |
| 27. | Raabe,Hans-Ulrich | 1338 | FSV | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 67.5 |
| 28. | Winkler,Harald | 1318 | (ohne) | 11 | 3 | 1 | 7 | 4.5 | 52.0 |
| 29. | Bommert,Christian | 1682 | FSV | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 54.5 |
| 30. | Rabe,Mark | 948 | FSV | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 70.0 |
| 31. | Wilkins,Petra | 783 | HNS | 13 | 1 | 1 | 11 | 1.5 | 66.5 |
| 32. | Riepe,Markus | 804 | HNS | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 70.5 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77