FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich

 

Seite editiert am

Monatsblitz Januar 2010

Das Monatsblitz findet jeweils am zweiten Donnerstag eines jeden Monats statt. Seit Mai 2009 wurde wieder für alle Teilnehmer für jeweils 12 Monate ein Dauerkonto eingerichtet.

Sortierbare Tabelle!
Endstand 14.01.2010 DWZ Klub n G R V Pkte BH
1. Kemna,Martin 1974 HNS 15 13 1 1 13.5 138.0
2. Zelt,Jens 1999 HNS 15 10 3 2 11.5 136.0
3. Karger,Frank 2223 HNS 15 10 2 3 11.0 139.5
4. Bellers,Frank 2150 64406 15 10 2 3 11.0 137.0
5. Werner,Patrick 1827 HNS 15 10 2 3 11.0 134.5
6. Rudak,Bartholomäus 1800 MGD 15 9 3 3 10.5 133.0
7. Simon,Thomas 1885 DBB 14 8 1 5 9.0 134.0
8. Wickenfeld,Stefan 1953 61804 15 8 2 5 9.0 133.0
9. Lindam,Ingo 2066 FSV 15 7 3 5 8.5 140.5
10. Rudak,Nikolaus 1755 63214 15 8 1 6 8.5 134.5
11. Kolodziej,Dennis 1843 B/H 15 7 3 5 8.5 125.0
12. Bommert,Christian,Dr. 1682 FSV 15 7 3 5 8.5 120.0
13. Lauche,Christoph 1908 FSV 13 6 3 4 8.5 114.5
14. Remmler,Dirk 1767 FSV 14 7 2 5 8.5 112.0
15. Grube,Jörg 1819 FSV 13 7 1 5 8.5 110.0
16. Stukemeier,Ralf 1775 64107 15 7 2 6 8.0 132.5
17. Voigt,Felix 1988 FSV 15 7 2 6 8.0 125.5
18. Vöpel,Karl-Heinz 1686 FSV 14 7 1 6 8.0 112.0
19. Jost,Udo 1770 FSV 15 7 2 6 8.0 107.5
20. Skoecz,Horst 1312 EIC 15 7 2 6 8.0 107.5
21. Holtmann,Rainer 1643 FSV 15 8 0 7 8.0 105.0
22. Büdel,Jürgen 1669 FSV 13 6 2 5 8.0 100.5
23. Volmer,Martin 1626 MGD 15 7 1 7 7.5 122.5
24. Fischöder,Heiko 1941 61804 15 7 1 7 7.5 122.5
25. Goldbeck,Daniel 1570 HNS 15 7 1 7 7.5 118.0
26. Milonas,Georgios 1447 HNS 15 5 5 5 7.5 117.0
27. Schulz-Runge,Michael 1766 FSV 15 7 1 7 7.5 114.0
28. Mescht,vd,Jeromy FSV 15 7 1 7 7.5 110.5
29. Howorka,Roland 1427 FSV 15 5 5 5 7.5 107.5
30. Stork,Gerd 1450 (ohne) 15 6 3 6 7.5 104.0
31. Raskin,Vitali 1653 FSV 8 4 0 4 7.5 62.0
32. Pfeffer,Josef 1144 FSV 15 7 0 8 7.0 108.0
33. Wilke,Thomas 1237 M/B 15 7 0 8 7.0 103.5
34. Rabe,Mark 1008 FSV 15 7 0 8 7.0 99.5
35. Rüttiger,Volker 1236 FSV 15 6 2 7 7.0 91.0
36. Winkler,Harald 1336 (ohne) 14 6 1 7 7.0 87.5
37. Skoecz,Stefan 1034 (ohne) 15 7 0 8 7.0 84.0
38. Akturan,Cezmi (ohne) 15 6 1 8 6.5 116.0
39. Schirmer,Michael 1542 B/H 15 4 5 6 6.5 106.0
40. Stiebel,Erhard 1435 (ohne) 15 6 1 8 6.5 99.0
41. Haufe,Sven 1257 63222 15 6 1 8 6.5 98.0
42. Benke,Werner 1498 HNS 15 6 1 8 6.5 96.0
43. Tautz,Eugen 1445 FSV 14 5 2 7 6.5 92.0
44. Pastor,Alexander 1050 61701 15 6 1 8 6.5 91.0
45. Strotmann,Dieter 1271 M/B 15 5 2 8 6.0 99.5
46. Wickenfeld,Udo 1209 61701 15 6 0 9 6.0 92.5
47. Begna,Bozidar 1958 HNS 11 4 3 4 5.5 87.5
48. Riepe,Markus (ohne) 15 5 1 9 5.5 79.5
49. Schirmer,Florian 1089 FSV 15 4 2 9 5.0 95.0
50. Weih,Kurt 1292 FSV 10 5 0 5 5.0 67.0
51. Oelze,Eckhardt 1006 FSV 11 5 0 6 5.0 52.5
52. Reker,Gerhard FSV 15 4 1 10 4.5 83.0
53. Böckmann,Lieselotte 985 FSV 15 3 2 10 4.0 83.0
54. Szabla,Anna 748 M/B 15 4 0 11 4.0 82.0
55. Wilkins,Petra 769 HNS 15 3 1 11 3.5 83.5
56. Salifoski,Ramazan 1681 HNS 5 2 0 3 2.0 32.5
Allgemeine Ausschreibung für das Monatsblitz Dauerwertung (Mai 2009 bis April 2010)

-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top Ausdrucken
valid