FS 98-Cup 2011
Beginn: 6. Januar 2011. Teilnehmen dürfen nur aktiv oder passiv gemeldete Mitglieder des FS 98. Gespielt wird ein K.-o.-System mit einer Bedenkzeit pro Spieler von 2 Stunden/40 Züge zzgl. 1 Stunde/Rest, ggf. mit zweirundigem Blitzstichkampf bei unentschiedenem Ausgang der Partie. Bei Gleichstand nach den beiden Blitzpartien entscheidet die nächste gewonnene Blitzpartie über das Weiterkommen. Alle Partien werden offiziell DWZ-gewertet.
Besonderheit:
Spieler mit einer DWZ < 1400, die in der 1. Hauptrunde ausscheiden, spielen weiter in der 1. Trostrunde. Spieler mit einer DWZ < 1400, die in der 2. Hauptrunde ausscheiden, spielen weiter in der 2. Trostrunde, vorausgesetzt, daß dadurch Freilose vermieden werden können.
A. Hauptturnier (1)
Termine s. Tabellenüberschriften
6. Januar 2011 · Auslosung bei Rundenbeginn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W e i ß | DWZ | S c h w a r z | DWZ | Erg . | Blitz | |
1 | Bommert,Christian | 1778 | - | Böckmann,Lieselotte | 950 | 1 - 0 | |
2 | Gennat,Egon L. | 1318 | - | Sonntag,Joachim | 1825 | 0 - 1 | |
3 | Gerke,Dieter | 1442 | - | Völler,Lothar | 1451 | 0 - 1 | |
4 | Herrmann,Rudolf | 1335 | - | Grube,Jörg | 1838 | 0 - 1 | |
5 | Kirmes,Hans-Uwe | 1375 | - | Howorka,Roland | 1414 | 1 - 0 | |
6 | Raabe,Hans-Ulrich | 1468 | - | Weischer,Wolfgang | 1609 | ½ - ½ | 0:2 |
7 | Schulenburg,Pit | 2165 | - | Reker,Gerhard | 724 | 1 - 0 | |
8 | Lauche,Christoph | 1867 | - | Schlepütz,Volker | 1320 | 1 - 0 | |
9 | Skalweit,Wolfgang | 1400 | - | Schulz-Runge,Michael | 1766 | 0 - 1 | |
10 | Tautz,Eugen | 1442 | - | Jost,Udo | 1763 | 0 - 1 | |
11 | Oelze,Eckhardt | 1032 | - | Maffei,Hendrik | 1263 | 0 - 1 | |
12 | Hübel,Carsten | 1396 | - | Freilos | |||
13 | Rabe,Mark | 998 | - | Freilos | |||
14 | vd Mescht,Jeromy | 1678 | - | Freilos | |||
15 | Pfeffer,Josef | 1156 | - | Freilos | |||
16 | Tekin,Baran | 1486 | - | Freilos |
A. Hauptturnier (2)
20. Januar 2011 · Auslosung vom 17.01.11 beim Montagstreff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W e i ß | DWZ | S c h w a r z | DWZ | Erg . | Blitz | |
1 | Lauche,Christoph | 1867 | - | Grube,Jörg | 1838 | 1-0 | |
2 | Kirmes,Hans-Uwe | 1375 | - | Schulz-Runge,Michael | 1766 | 0-1 | |
3 | Schulenburg,Pit | 2165 | - | Jost,Udo | 1763 | 1-0 | |
4 | Sonntag,Joachim | 1825 | - | Maffei,Hendrik | 1263 | 1-0 | |
5 | Weischer,Wolfgang | 1609 | - | Völler,Lothar | 1451 | 0-1 | |
6 | Bommert,Christian | 1778 | - | Pfeffer,Josef | 1156 | +/- | |
7 | Tekin,Baran | 1486 | - | Hübel,Carsten | 1396 | remis | 2:1 |
8 | Rabe,Mark | 998 | - | vd Mescht,Jeromy | 1678 | 0-1 |
A. Hauptturnier (3)
27. Januar 2011 · Auslosung vom 24.01.11 beim Montagstreff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W e i ß | DWZ | S c h w a r z | DWZ | Erg . | Blitz | |
1 | Völler,Lothar | 1492 | - | Sonntag,Joachim | 1825 | 0-1 | |
2 | Schulz-Runge,Michael | 1766 | - | Bommert,Christian | 1778 | 0-1 | |
3 | Lauche,Christoph | 1860 | - | vd Mescht,Jeromy | 1678 | 1-0 | |
4 | Schulenburg,Pit | 2165 | - | Tekin,Baran | 1486 | 1-0 |
A. Hauptturnier (Halbfinale)
3. Februar 2011 · Auslosung vom 31.01.11 beim Montagstreff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W e i ß | DWZ | S c h w a r z | DWZ | Erg . | Blitz | |
1 | Lauche,Christoph | 1860 | - | Schulenburg,Pit | 2165 | 0-1 | |
2 | Bommert,Christian | 1778 | - | Sonntag,Joachim | 1825 | remis | 0-2 |
A. Hauptturnier (Finale)
23. Februar 2012 (sic!) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W e i ß | DWZ | S c h w a r z | DWZ | Erg . | Blitz | |
1 | Schulenburg,Pit | 2165 | - | Sonntag,Joachim | 1796 | 1-0 |
Gratulation dem A-Pokalmeister Pit Schulenburg!

B. Trostturnier (Vorrunde)
27. Januar 2011 · Computer-Auslosung vom 25.01.11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W e i ß | DWZ | S c h w a r z | DWZ | Erg . | Blitz | |
1 | Maffei,Hendrik | 1263 | - | Rabe,Mark | 998 | 0-1 | |
2 | Böckmann,Lieselotte | 950 | - | Pfeffer,Josef | 1156 | remis | 1:2 |
3 | Oelze,Eckhardt | 1032 | - | Reker,Gerhard | 724 | 1-0 | |
4 | Hübel,Carsten | 1396 | - | Freilos | |||
5 | Kirmes,Hans-Uwe | 1375 | - | Freilos | |||
6 | Schlepütz,Volker | 1336 | - | Freilos | |||
7 | Herrmann,Rudolf | 1335 | - | Freilos | |||
8 | Gennat,Egon L. | 1318 | - | Freilos |
B. Trostturnier (1)
3. Februar 2011 · Auslosung vom 31.01.11 beim Montagstreff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W e i ß | DWZ | S c h w a r z | DWZ | Erg . | Blitz | |
1 | Schlepütz,Volker | 1336 | - | Gennat,Egon L. | 1318 | 0-1 | |
2 | Hübel,Carsten | 1396 | - | Oelze,Eckhardt | 1032 | 1-0 | |
3 | Kirmes,Hans-Uwe | 1375 | - | Rabe,Mark | 998 | 1-0 | |
4 | Herrmann,Rudolf | 1335 | - | Pfeffer,Josef | 1156 | 1-0 |
B. Trostturnier (Halbfinale)
10. Februar 2011 · Computerauslosung vom 04.02.11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W e i ß | DWZ | S c h w a r z | DWZ | Erg . | Blitz | |
1 | Herrmann,Rudolf | 1335 | - | Hübel,Carsten | 1396 | 1-0 | |
2 | Gennat,Egon L. | 1318 | - | Kirmes,Hans-Uwe | 1375 | 1-0 |
B. Trostturnier (Finale)
16. Juni 2011 · Farbauslosung bei Partiebeginn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | F a r b e | DWZ | F a r b e | DWZ | Erg . | Bem. | |
1 | Herrmann,Rudolf | 1289 | - | Gennat,Egon L. | 1434 | 0-1 |
Gratulation dem B-Pokalmeister Egon Gennat!
Archiv: Pokalturnier 2010-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77
