Offene FS98-Meisterschaft 2006
Gespielt wurden 9 Runden CH-System mit einer Bedenkzeit pro Spieler von 2 Stunden/40 Züge zzgl. 1 Stunde/Rest. Bei Gleichstand zu Turnierende entschied als Feinwertung der DWZ-Mittelwert (MW) der Gegner.
| R | Endstand | DWZ | Klub | n | S | R | V | Pkte. | MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Voigt,Felix | 1784 | FSV-4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 1654 |
| 2. | Jost,Udo | 1861 | FSV-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 1648 |
| 3. | Raszelenberg,Patrick | 1659 | FSV-7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 1645 |
| 4. | Grube,Jörg | 1776 | KLK | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 1627 |
| 5. | Bommert,Christian | 1613 | FSV-4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1585 |
| 6. | Mokros,Jürgen | (1539) | FSV-7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1590 |
| 7. | Sonntag,Joachim | 1787 | FSV-3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 1564 |
| 8. | Vöpel,Karl-Heinz | 1675 | FSV-3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1537 |
| 9. | Dieckmann,Rudolf | 1592 | FSV-4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1407 |
| 10. | Mueller,Siegfried | 1555 | B/W | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1556 |
| 11. | Scholtyßek,Norbert | 1461 | LÜN | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1493 |
| 12. | Gerke,Dieter | 1505 | FSV-4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1477 |
| 13. | Link,Werner | 1376 | FSV-5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1465 |
| 14. | Nettbohl,Werner | 1581 | FSV-4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1451 |
| 15. | Gülicher,Michael | 1557 | FSV-4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1420 |
| 16. | Schulz-Runge,Michael | 1701 | FSV-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1573 |
| 17. | Dite,Alexander | (1555) | FSV-7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1559 |
| 18. | Rzoczek,Christoph | 1577 | FSV-3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1386 |
| 19. | Sroka,Andreas | 1342 | HNS | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1554 |
| 20. | Weers,Wolfgang | 1208 | FSV-5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1534 |
| 21. | Herrmann,Rudolf | 1331 | FSV-6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4.0 | 1496 |
| 22. | Tautz,Eugen | 1545 | FSV-7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1485 |
| 23. | Kuckelke,Jürgen | 1292 | FSV-5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1454 |
| 24. | Hansen,Jochen | 1232 | FSV-6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1404 |
| 25. | Skalweit,Wolfgang | 1315 | FSV-5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1375 |
| 26. | Winkler,Otto | 1827 | FSV-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1490 |
| 27. | Collisy,Klaus-Dieter | 1190 | FSV-7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1475 |
| 28. | Potthast,Holger | 1424 | FSV-5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1412 |
| 29. | Howorka,Roland | (1262) | FSV-7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1350 |
| 30. | Marienfeld,Udo | 1220 | EWA | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1331 |
| 31. | Hiltmann,Siegfried | 1693 | PST | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1323 |
| 32. | Hast,Stefan | 1169 | FSV-7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.0 | 1376 |
| 33. | Heckers,Uwe | 1348 | FSV-p | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1423 |
| 34. | Dahlmann,Wolfgang | 0899 | DSV | 9 | 1 | 0 | 8 | 0.5 | 1284 |
| 35. | Pachura,Karl-Heinz | 1309 | MGD | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1676 |
Hinweis: Alle DWZ wurden nach Runde 6 gemäß den Angaben im Wertungsspiegel 2006 A aktualisiert und blieben verbindlich für die Feinwertung bei Turnierende. Für drei Teilnehmer ohne Eingangs-DWZ galten als Berechnungsgrundlage deren (in Klammern) angegebene hochgerechneten Erfolgszahlen (Rh) nach Runde 6.
Partien (komplett) im Format cbvRunde 9 (20. April 2006)
| # | Weiß | DWZ | P | vs. | Schwarz | DWZ | P | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voigt,Felix | 1784 | (7) | - | Grube,Jörg | 1776 | (6) | ½-½ |
| 2 | Jost,Udo | 1861 | (6) | - | Sonntag,Joachim | 1787 | (5) | ½-½ |
| 3 | Raszelenberg,Patr. | 1659 | (5½) | - | Vöpel,Karl-Heinz | 1675 | (5½) | 1-0 |
| 4 | Bommert,Christian | 1613 | (5) | - | Scholtyßek,Norb. | 1461 | (5) | 1-0 |
| 5 | Mokros,Jürgen | 1539 | (4½) | - | Schulz-Runge,Mi. | 1701 | (4½) | 1-0 |
| 6 | Nettbohl,Werner | 1581 | (4½) | - | Link,Werner | 1376 | (4½) | ½-½ |
| 7 | Dieckmann,Rudolf | 1592 | (4½) | - | Dite,Alexander | 1555 | (4½) | 1-0 |
| 8 | Gülicher,Michael | 1557 | (4) | - | Kuckelke,Jürgen | 1292 | (4) | 1-0 |
| 9 | Gerke,Dieter | 1505 | (4) | - | Hansen,Jochen | 1232 | (4) | 1-0 |
| 10 | Herrmann,Rudolf | 1331 | (4) | - | Mueller,Siegfried | 1555 | (4) | 0-1 |
| 11 | Tautz,Eugen | 1545 | (3½) | - | Potthast,Holger | 1424 | (3½) | 1-0 |
| 12 | Rzoczek,Christoph | 1577 | (3½) | - | Sroka,Andreas | 1342 | (3½) | 1-0 |
| 13 | Weers,Wolfgang | 1208 | (3½) | - | Hiltmann,Siegfried | 1693 | (3) | ½-½ |
| 14 | Marienfeld,Udo | 1220 | (3) | - | Collisy,Klaus-Diete | 1190 | (3) | ½-½ |
| 15 | Skalweit,Wolfgang | 1315 | (3) | - | Hast,Stefan | 1169 | (2) | 1-0 |
| 16 | Dahlmann,Wolfg. | 899 | (½) | - | Howorka,Roland | 1262 | (2½) | 0-1 |
Runde 8 (06. April 2006)
Die Paarung 16 wurde von der Paarungssoftware zum zweitenmal in diesem Turnier angesetzt. Letzteres ist lt. FIDE-Reglement möglich, weil die erste Begegnung zwischen diesen beiden Spieler kampflos entschieden wurde.
| # | Weiß | DWZ | P | vs. | Schwarz | DWZ | P | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voigt,Felix | 1784 | (6) | - | Vöpel,Karl-Heinz | 1675 | (5½) | 1-0 |
| 2 | Schulz-Runge,Mi. | 1701 | (4½) | - | Jost,Udo | 1861 | (5) | 0-1 |
| 3 | Grube,Jörg | 1776 | (5) | - | Nettbohl,Werner | 1581 | (4½) | 1-0 |
| 4 | Sonntag,Joachim | 1787 | (4½) | - | Bommert,Christian | 1613 | (4½) | ½-½ |
| 5 | Dite,Alexander | 1555 | (4½) | - | Raszelenberg,Patr. | 1659 | (4½) | 0-1 |
| 6 | Dieckmann,Rudolf | 1592 | (4) | - | Mokros,Jürgen | 1539 | (4) | ½-½ |
| 7 | Mueller,Siegfried | 1555 | (4) | - | Scholtyßek,Norb. | 1461 | (4) | 0-1 |
| 8 | Gülicher,Michael | 1557 | (3½) | - | Gerke,Dieter | 1505 | (3½) | =-= |
| 9 | Link,Werner | 1376 | (3½) | - | Weers,Wolfgang | 1208 | (3½) | 1-0 |
| 10 | Potthast,Holger | 1424 | (3) | - | Herrmann,Rudolf | 1331 | (3½) | ½-½ |
| 11 | Sroka,Andreas | 1342 | (3) | - | Tautz,Eugen | 1545 | (3) | 1-0 |
| 12 | Hansen,Jochen | 1232 | (3) | - | Skalweit,Wolfgang | 1315 | (3) | 1-0 |
| 13 | Kuckelke,Jürgen | 1292 | (3) | - | Collisy,Klaus-D. | 1190 | (3) | 1-0 |
| 14 | Howorka,Roland | 1262 | (2½) | - | Rzoczek,Christoph | 1577 | (2½) | 0-1 |
| 15 | Hast,Stefan | 1169 | (2) | - | Hiltmann,Siegfried | 1693 | (2) | 0-1 |
| 16 | Dahlmann,Wolfg. | 899 | (½) | - | Marienfeld,Udo | 1220 | (2) | 0-1 |
Runde 7 (30. März 2006)
| # | Weiß | DWZ | P | vs. | Schwarz | DWZ | P | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jost,Udo | 1861 | (5) | - | Voigt,Felix | 1784 | (5) | 0-1 |
| 2 | Vöpel,Karl-Heinz | 1675 | (4½) | - | Schulz-Runge,Mi. | 1701 | (4½) | 1-0 |
| 3 | Mueller,Siegfried | 1555 | (4) | - | Grube,Jörg | 1776 | (4) | 0-1 |
| 4 | Raszelenberg,Patr. | 1659 | (4) | - | Sonntag,Joachim | 1787 | (4) | ½-½ |
| 5 | Nettbohl,Werner | 1581 | (3½) | - | Gülicher,Michael | 1557 | (3½) | 1-0 |
| 6 | Scholtyßek,Norb. | 1461 | (3½) | - | Dieckmann,Rudolf | 1592 | (3½) | ½-½ |
| 7 | Herrmann,Rudolf | 1331 | (3½) | - | Dite,Alexander | (3½) | 0-1 | |
| 8 | Bommert,Christian | 1613 | (3½) | - | Tautz,Eugen | 1545 | (3) | 1-0 |
| 9 | Gerke,Dieter | 1505 | (3) | - | Winkler,Otto | 1827 | (3) | =-= |
| 10 | Collisy,Klaus-D. | 1190 | (3) | - | Mokros,Jürgen | (3) | 0-1 | |
| 11 | Potthast,Holger | 1424 | (2½) | - | Weers,Wolfgang | 1208 | (3) | verl. |
| 12 | Link,Werner | 1376 | (2½) | - | Howorka,Roland | (2½) | 1-0 | |
| 13 | Sroka,Andreas | 1342 | (2½) | - | Hansen,Jochen | 1232 | (2½) | ½-½ |
| 14 | Hiltmann,Siegfried | 1693 | (2) | - | Kuckelke,Jürgen | 1292 | (2) | 0-1 |
| 15 | Skalweit,Wolfgang | 1315 | (2) | - | Marienfeld,Udo | 1220 | (2) | 1-0 |
| 16 | Rzoczek,Christoph | 1577 | (2) | - | Hast,Stefan | 1169 | (1½) | ½-½ |
| 17 | Dahlmann,Wolfg. | 899 | (0) | - | spielfrei | (0) | =-- |
Runde 6 (2. März 2006)
| # | Weiß | DWZ | P | vs. | Schwarz | DWZ | P | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz-Runge,Mi. | 1701 | (4½) | - | Voigt,Felix | 1776 | (4) | 0-1 |
| 2 | Grube,Jörg | 1775 | (4) | - | Jost,Udo | 1863 | (4) | 0-1 |
| 3 | Vöpel,Karl-Heinz | 1671 | (3½) | - | Bommert,Christian | 1600 | (3½) | 1-0 |
| 4 | Sonntag,Joachim | 1738 | (3) | - | Scholtyßek,Norb. | 1551 | (3½) | 1-0 |
| 5 | Raszelenberg,Patr. | 1659 | (3) | - | Gerke,Dieter | 1521 | (3) | 1-0 |
| 6 | Gülicher,Michael | 1539 | (3) | - | Herrmann,Rudolf | 1404 | (3) | ½-½ |
| 7 | Weers,Wolfgang | 1159 | (3) | - | Mueller,Siegfried | 1436 | (3) | 0-1 |
| 8 | Nettbohl,Werner | 1638 | (2½) | - | Hansen,Jochen | 1224 | (2½) | +-- |
| 9 | Dieckmann,Rudolf | 1598 | (2½) | - | Link,Werner | 1388 | (2½) | 1-0 |
| 10 | Tautz,Eugen | 1529 | (2½) | - | Collisy,Klaus-D. | 1184 | (2½) | ½-½ |
| 11 | Dite,Alexander | 1300 | (2½) | - | Potthast,Holger | 1424 | (2½) | 1-0 |
| 12 | Winkler,Otto | 1827 | (2) | - | Rzoczek,Christoph | 1589 | (2) | 1-0 |
| 13 | Mokros,Jürgen | 1400 | (2) | - | Hiltmann,Siegfried | 1693 | (2) | 1-0 |
| 14 | Sroka,Andreas | 1335 | (2) | - | Skalweit,Wolfgang | 1390 | (1½) | ½-½ |
| 15 | Howorka,Roland | 1300 | (1½) | - | Heckers,Uwe | 1348 | (1½) | 1-0 |
| 16 | Kuckelke,Jürgen | 1310 | (1) | - | Hast,Stefan | 1092 | (1½) | 1-0 |
| 17 | Dahlmann,Wolfg. | 1000 | (0) | - | Marienfeld,Udo | 1220 | (1) | --+ |
Runde 5 (23. Februar 2006)
| # | Weiß | DWZ | P | vs. | Schwarz | DWZ | P | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grube,Jörg | 1775 | (4) | - | Schulz-Runge,Mi. | 1701 | (3½) | 0-1 |
| 2 | Jost,Udo | 1863 | (3) | - | Raszelenberg,Patr. | 1659 | (3) | 1-0 |
| 3 | Voigt,Felix | 1776 | (3) | - | Sonntag,Joachim | 1738 | (3) | 1-0 |
| 4 | Collisy,Klaus-D. | 1184 | (2½) | - | Vöpel,Karl-Heinz | 1671 | (2½) | 0-1 |
| 5 | Bommert,Christ. | 1600 | (2½) | - | Link,Werner | 1388 | (2½) | 1-0 |
| 6 | Scholtyßek,Norb. | 1551 | (2½) | - | Dite,Alexander | 1300 | (2½) | 1-0 |
| 7 | Herrmann,Rudolf | 1404 | (2½) | - | Weers,Wolfgang | 1159 | (2½) | ½-½ |
| 8 | Gülicher,Michael | 1539 | (2) | - | Dieckmann,Rudolf | 1598 | (2½) | 1-0 |
| 9 | Gerke,Dieter | 1521 | (2) | - | Mokros,Jürgen | 1400 | (2) | 1-0 |
| 10 | Mueller,Siegfried | 1436 | (2) | - | Sroka,Andreas | 1335 | (2) | 1-0 |
| 11 | Hiltmann,Siegfried | 1693 | (1½) | - | Tautz,Eugen | 1529 | (2) | ½-½ |
| 12 | Skalweit,Wolfgang | 1390 | (1½) | - | Nettbohl,Werner | 1638 | (1½) | 0-1 |
| 13 | Potthast,Holger | 1424 | (1½) | - | Howorka,Roland | 1300 | (1½) | 1-0 |
| 14 | Heckers,Uwe | 1348 | (1½) | - | Hansen,Jochen | 1224 | (1½) | 0-1 |
| 15 | Winkler,Otto | 1827 | (1) | - | Marienfeld,Udo | 1220 | (1) | +-- |
| 16 | Rzoczek,Christoph | 1589 | (1) | - | Kuckelke,Jürgen | 1310 | (1) | 1-0 |
| 17 | Hast,Stefan | 1092 | (½) | - | Dahlmann,Wolfg. | 1000 | (0) | 1-0 |
Runde 4 (16. Februar 2006)
| # | Weiß | DWZ | P | vs. | Schwarz | DWZ | P | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raszelenberg,Patr. | 1659 | (3) | - | Grube,Jörg | 1775 | (3) | 0-1 |
| 2 | Schulz-Runge,Mi. | 1701 | (2½) | - | Herrmann,Rudolf | 1404 | (2½) | 1-0 |
| 3 | Vöpel,Karl-Heinz | 1671 | (2½) | - | Jost,Udo | 1863 | (2) | 0-1 |
| 4 | Sroka,Andreas | 1335 | (2) | - | Voigt,Felix | 1776 | (2) | 0-1 |
| 5 | Sonntag,Joachim | 1738 | (2) | - | Mueller,Siegfried | 1436 | (2) | 1-0 |
| 6 | Dite,Alexander | 1300 | (2) | - | Bommert,Christ. | 1600 | (2) | ½-½ |
| 7 | Weers,Wolfgang | 1159 | (2) | - | Gerke,Dieter | 1521 | (1½) | ½-½ |
| 8 | Hiltmann,Siegfried | 1693 | (1½) | - | Collisy,Klaus-D. | 1184 | (1½) | 0-1 |
| 9 | Dieckmann,Rudolf | 1598 | (1½) | - | Potthast,Holger | 1424 | (1½) | 1-0 |
| 10 | Scholtyßek,Norb. | 1551 | (1½) | - | Skalweit,Wolfgang | 1390 | (1½) | 1-0 |
| 11 | Link,Werner | 1388 | (1½) | - | Rzoczek,Christoph | 1589 | (1) | 1-0 |
| 12 | Winkler,Otto | 1827 | (1) | - | Mokros,Jürgen | 1400 | (1) | --+ |
| 13 | Nettbohl,Werner | 1638 | (1) | - | Heckers,Uwe | 1348 | (1) | ½-½ |
| 14 | Marienfeld,Udo | 1220 | (1) | - | Gülicher,Michael | 1539 | (1) | 0-1 |
| 15 | Tautz,Eugen | 1529 | (1) | - | Kuckelke,Jürgen | 1310 | (1) | 1-0 |
| 16 | Howorka,Roland | 1300 | (½) | - | Hast,Stefan | 1092 | (½) | 1-0 |
| 17 | Hansen,Jochen | 1224 | (½) | - | Dahlmann,Wolfg. | 1000 | (0) | 1-0 |
Runde 3 (2. Februar 2006)
| # | Weiß | DWZ | P | vs. | Schwarz | DWZ | P | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voigt,Felix | 1776 | (2) | - | Raszelenberg,Patr. | 1659 | (2) | 0-1 |
| 2 | Bommert,Christ. | 1600 | (2) | - | Grube,Jörg | 1775 | (2) | 0-1 |
| 3 | Sroka,Andreas | 1335 | (2) | - | Schulz-Runge,Mich. | 1701 | (1½) | 0-1 |
| 4 | Gerke,Dieter | 1521 | (1½) | - | Vöpel,Karl-Heinz | 1671 | (1½) | 0-1 |
| 5 | Herrmann,Rudolf | 1404 | (1½) | - | Dieckmann,Rudolf | 1598 | (1½) | 1-0 |
| 6 | Sonntag,Joachim | 1738 | (1½) | - | Gülicher,Michael | 1539 | (½) | =/= |
| 7 | Mokros,Jürgen | 1400 | (0) | - | Scholtyßek,Norb. | 1551 | (1½) | 1-0 |
| 8 | Jost,Udo | 1863 | (1) | - | Tautz,Eugen | 1529 | (1) | 1-0 |
| 9 | Dite,Alexander | 1300 | (1) | - | Winkler,Otto | 1827 | (1) | +/- |
| 10 | Skalweit,Wolfgang | 1390 | (1) | - | Hiltmann,Siegfried | 1693 | (1) | ½-½ |
| 11 | Mueller,Siegfried | 1436 | (1) | - | Nettbohl,Werner | 1638 | (1) | 1-0 |
| 12 | Rzoczek,Christoph | 1589 | (1) | - | Weers,Wolfgang | 1159 | (1) | 0-1 |
| 13 | Potthast,Holger | 1424 | (½) | - | Hast,Stefan | 1092 | (½) | +/- |
| 14 | Hansen,Jochen | 1224 | (½) | - | Link,Werner | 1388 | (½) | 0-1 |
| 15 | Kuckelke,Jürgen | 1310 | (½) | - | Marienfeld,Udo | 1220 | (½) | ½-½ |
| 16 | Collisy,Klaus-D. | 1184 | (½) | - | Howorka,Roland | 1300 | (½) | 1-0 |
| 17 | Dahlmann,Wolfg. | 1000 | (0) | - | Heckers,Uwe | 1348 | (0) | 0-1 |
| X | Erkrankt und zurückgetreten: Pachura,Karl-Heinz | |||||||
Runde 2 (26. Januar 2006)
| # | Weiß | DWZ | P | vs. | Schwarz | DWZ | P | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkler,Otto | 1827 | (1) | - | Bommert,Christ. | 1600 | (1) | 0-1 |
| 2 | Tautz,Eugen | 1529 | (1) | - | Voigt,Felix | 1776 | (1) | 0-1 |
| 3 | Grube,Jörg | 1775 | (1) | - | Rzoczek,Christoph | 1589 | (1) | 1-0 |
| 4 | Schulz-Runge,Mich. | 1701 | (1) | - | Gerke,Dieter | 1521 | (1) | ½-½ |
| 5 | Mueller,Siegfried | 1436 | (1) | - | Raszelenberg,Patr. | 1659 | (1) | 0-1 |
| 6 | Nettbohl,Werner | 1638 | (1) | - | Sroka,Andreas | 1335 | (1) | 0-1 |
| 7 | Weers,Wolfgang | 1159 | (1) | - | Sonntag,Joachim | 1738 | (½) | 0-1 |
| 8 | Vöpel,Karl-Heinz | 1671 | (½) | - | Hansen,Jochen | 1224 | (½) | 1-0 |
| 9 | Dieckmann,Rudolf | 1598 | (½) | - | Collisy,Klaus-D. | 1184 | (½) | 1-0 |
| 10 | Scholtyßek,Norb. | 1551 | (½) | - | Kuckelke,Jürgen | 1310 | (½) | 1-0 |
| 11 | Link,Werner | 1388 | (½) | - | Herrmann,Rudolf | 1404 | (½) | 0-1 |
| 12 | Heckers,Uwe | 1348 | (0) | - | Jost,Udo | 1863 | (0) | 0-1 |
| 13 | Pachura,Karl-Heinz | 1301 | (0) | - | Hiltmann,Siegfried | 1693 | (0) | 0-1 |
| 14 | Howorka,Roland | 1300 | (0) | - | Gülicher,Michael | 1539 | (0) | ½-½ |
| 15 | Marienfeld,Udo | 1220 | (0) | - | Potthast,Holger | 1424 | (0) | ½-½ |
| 16 | Mokros,Jürgen | 1400 | (0) | - | Dite,Alexander | 1300 | (0) | 0-1 |
| 17 | Dahlmann,Wolfg. | 1000 | (0) | - | Skalweit,Wolfgang | 1390 | (0) | 0-1 |
| 18 | spielfrei: Hast,Stefan | |||||||
Runde 1 (19. Januar 2006)
| # | Weiß | DWZ | P | vs. | Schwarz | DWZ | P | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jost,Udo | 1863 | () | - | Mueller,Siegfried | 1436 | () | 0-1 |
| 2 | Potthast,Holger | 1424 | () | - | Winkler,Otto | 1827 | () | 0-1 |
| 3 | Voigt,Felix | 1776 | () | - | Mokros,Jürgen | 1400 | () | 1-0 |
| 4 | Skalweit,Wolfgang | 1390 | () | - | Grube,Jörg | 1775 | () | 0-1 |
| 5 | Sonntag,Joachim | 1738 | () | - | Link,Werner | 1388 | () | ½-½ |
| 6 | Heckers,Uwe | 1348 | () | - | Schulz-Runge,Mi. | 1701 | () | 0-1 |
| 7 | Hiltmann,Siegfried | 1693 | () | - | Sroka,Andreas | 1335 | () | 0-1 |
| 8 | Kuckelke,Jürgen | 1310 | () | - | Vöpel,Karl-Heinz | 1671 | () | ½-½ |
| 9 | Raszelenberg,Patr. | 1659 | () | - | Pachura,Karl-Heinz | 1301 | () | 1-0 |
| 10 | Dite,Alexander | 1300 | () | - | Nettbohl,Werner | 1638 | () | 0-1 |
| 11 | Bommert,Christ. | 1600 | () | - | Howorka,Roland | 1300 | () | 1-0 |
| 12 | Hansen,Jochen | 1224 | () | - | Dieckmann,Rudolf | 1598 | () | ½-½ |
| 13 | Rzoczek,Christoph | 1589 | () | - | Marienfeld,Udo | 1220 | () | 1-0 |
| 14 | Collisy,Klaus-D. | 1184 | () | - | Scholtyßek,Norb. | 1551 | () | ½-½ |
| 15 | Gülicher,Michael | 1539 | () | - | Weers,Wolfgang | 1159 | () | 0-1 |
| 16 | Hast,Stefan | 1092 | () | - | Tautz,Eugen | 1529 | () | 0-1 |
| 17 | Gerke,Dieter | 1521 | () | - | Dahlmann,Wolfg. | 1000 | () | 1-0 |
| 18 | spielfrei: Herrmann,Rudolf | |||||||
DWZ-Hochrechnung
| # | < Startnummern | Pu | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jost,Udo | 6.5 | 1861 | 1648 | 6.5 | 6.73 | 9 | 1814 | 1856 | -5 |
| 2. | Winkler,Otto | 3.5 | 1827 | 1538 | 2.0 | 2.50 | 3 | 1663 | 1814 | -13 |
| 3. | Voigt,Felix | 7.5 | 1784 | 1662 | 7.5 | 5.80 | 9 | 1935 | 1823 | 39 |
| 4. | Grube,Jörg | 6.5 | 1776 | 1627 | 6.5 | 6.09 | 9 | 1793 | 1785 | 9 |
| 5. | Sonntag,Joachim | 5.5 | 1787 | 1565 | 5.0 | 5.86 | 8 | 1660 | 1767 | -20 |
| 6. | Schulz-Runge,Michael | 4.5 | 1701 | 1581 | 4.5 | 5.69 | 9 | 1581 | 1672 | -29 |
| 7. | Hiltmann,Siegfried | 3.5 | 1693 | 1331 | 3.5 | 7.84 | 9 | 1251 | 1585 | -108 |
| 8. | Vöpel,Karl-Heinz | 5.5 | 1675 | 1537 | 5.5 | 5.71 | 9 | 1617 | 1670 | -5 |
| 9. | Raszelenberg,Patrick | 6.5 | 1659 | 1638 | 6.5 | 4.69 | 9 | 1804 | 1704 | 45 |
| 10. | Nettbohl,Werner | 5.0 | 1581 | 1470 | 4.0 | 5.12 | 8 | 1470 | 1551 | -30 |
| 11. | Bommert,Christian | 6.0 | 1613 | 1577 | 6.0 | 4.84 | 9 | 1702 | 1642 | 29 |
| 12. | Dieckmann,Rudolf | 5.5 | 1592 | 1408 | 5.5 | 6.49 | 9 | 1488 | 1566 | -26 |
| 13. | Rzoczek,Christoph | 4.5 | 1577 | 1386 | 4.5 | 6.40 | 9 | 1386 | 1527 | -50 |
| 14. | Scholtyßek,Norbert | 5.0 | 1461 | 1493 | 5.0 | 4.13 | 9 | 1536 | 1484 | 23 |
| 15. | Gülicher,Michael | 5.0 | 1557 | 1355 | 4.0 | 5.15 | 7 | 1405 | 1525 | -32 |
| 16. | Tautz,Eugen | 4.0 | 1545 | 1485 | 4.0 | 5.07 | 9 | 1442 | 1517 | -28 |
| 17. | Gerke,Dieter | 5.0 | 1505 | 1426 | 4.0 | 3.84 | 7 | 1476 | 1509 | 4 |
| 18. | Mueller,Siegfried | 5.0 | 1555 | 1556 | 5.0 | 4.46 | 9 | 1599 | 1569 | 14 |
| 19. | Potthast,Holger | 3.5 | 1424 | 1466 | 2.0 | 3.22 | 7 | 1308 | 1387 | -37 |
| 20. | Herrmann,Rudolf | 4.0 | 1331 | 1488 | 3.5 | 2.48 | 8 | 1445 | 1362 | 31 |
| 21. | Mokros,Jürgen | 5.5 | 0 | 1552 | 4.5 | 4.50 | 8 | 1609 | 1609 | 0 |
| 22. | Skalweit,Wolfgang | 4.0 | 1315 | 1375 | 4.0 | 3.95 | 9 | 1332 | 1316 | 1 |
| 23. | Link,Werner | 5.0 | 1376 | 1465 | 5.0 | 3.61 | 9 | 1508 | 1415 | 39 |
| 24. | Heckers,Uwe | 1.5 | 1348 | 1422 | 1.5 | 2.58 | 6 | 1229 | 1312 | -36 |
| 25. | Sroka,Andreas | 4.0 | 1342 | 1554 | 4.0 | 2.34 | 9 | 1511 | 1402 | 60 |
| 26. | Kuckelke,Jürgen | 4.0 | 1292 | 1454 | 4.0 | 2.89 | 9 | 1411 | 1324 | 32 |
| 27. | Pachura,Karl-Heinz | 0.0 | 1309 | 1676 | 0.0 | 0.20 | 2 | 1301 | -8 | |
| 28. | Dite,Alexander | 4.5 | 0 | 1534 | 3.5 | 3.50 | 8 | 1488 | 1488 | 0 |
| 29. | Howorka,Roland | 3.5 | 0 | 1350 | 3.5 | 3.50 | 9 | 1260 | 1260 | 0 |
| 30. | Hansen,Jochen | 4.0 | 1232 | 1382 | 4.0 | 2.60 | 8 | 1382 | 1276 | 44 |
| 31. | Marienfeld,Udo | 3.5 | 1220 | 1322 | 2.5 | 2.65 | 7 | 1220 | 1216 | -4 |
| 32. | Collisy,Klaus-Dieter | 3.5 | 1190 | 1483 | 3.5 | 1.73 | 9 | 1403 | 1244 | 54 |
| 33. | Weers,Wolfgang | 4.0 | 1208 | 1548 | 3.5 | 1.14 | 8 | 1505 | 1283 | 75 |
| 34. | Hast,Stefan | 2.0 | 1169 | 1369 | 1.5 | 2.04 | 7 | 1139 | 1154 | -15 |
| 35. | Dahlmann,Wolfgang | 0.5 | 899 | 1293 | 0.0 | 0.67 | 7 | 616 | 885 | -14 |
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77