Offene FS98-Meisterschaft 04/05


Meistertrio Schulenburg, Jost, Voigt
Klarstmöglicher Sieger mit 9 aus 9 wurde Pit Schulenburg, vor dem ebenso klaren Vize Udo Jost mit 8 aus 9! Erst mit 6½ Zählern folgte Vereinsspielleiter Felix Voigt auf dem, allerdings immer noch ungeteilten, dritten Platz!
Ausschreibung
Die Vereinsmeisterschaft war offen für Gastpieler. Maximal 34 Spieler konnten zugelassen werden. Mitglieder hatten unabhängig von der Reihenfolge der Anmeldungen gegenüber Gastspielern eine Teilnahmeoption.
Gespielt wurden 9 Runden CH-System mit einer Bedenkzeit pro Spieler von 2 Stunden/40 Züge zzgl. 1 Stunde/Rest. Bei Gleichstand zu Turnierende entschied als Feinwertung der DWZ-Mittelwert (MW) der Gegner.
Alle Partien werden zur DWZ-Auswertung eingereicht.
Termine
Runde 1 - Donnerstag, 13. Januar 2005
Runde 2 - Donnerstag, 20. Januar 2005
Runde 3 - Donnerstag, 27. Januar 2005
Runde 4 - Donnerstag, 03. Februar 2005
Runde 5 - Donnerstag, 17. Februar 2005
Runde 6 - Donnerstag, 24. Februar 2005
Runde 7 - Donnerstag, 31. März 2005
Runde 8 - Donnerstag, 07. April 2005
Runde 9 - Donnerstag, 21. April 2005
Endstand
*Die Rangierung der punktgleichen Spieler erfolgte nach dem DWZ-Mittelwert (MW) der Gegner. Stand der ab Runde 5 verwendeten DWZ: 7. Februar 2005.
| R | Teilnehmer | DWZ | Klub | n | S | R | V | Pkte. | MW* |
| 1. | Schulenburg,Pit | 2235 | FSV-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 1692 |
| 2. | Jost,Udo | 1834 | FSV-2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 1724 |
| 3. | Voigt,Felix | 1712 | FSV-4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 1632 |
| 4. | Sonntag,Joachim | 1757 | FSV-3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1717 |
| 5. | Grube,Jörg | 1807 | KLK | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1670 |
| 6. | Hiltmann,Siegfried | 1660 | PST | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1662 |
| 7. | Raabe,Hans-Ulrich | 1460 | FSV-4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1571 |
| 8. | Bommert,Christian | 1571 | FSV-4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1602 |
| 9. | Behler,Nils | 1690 | FSV-3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1597 |
| 10. | Vöpel,Karl-Heinz | 1624 | FSV-3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1574 |
| 11. | Dieckmann,Rudolf | 1573 | FSV-5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1511 |
| 12. | Link,Werner | 1402 | FSV-5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1459 |
| 13. | Sellin,Reinhard | 1509 | PST | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1434 |
| 14. | Winkler,Otto | 1843 | FSV-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4.5 | 1589 |
| 15. | Rzoczek,Christoph | 1607 | FSV-3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1579 |
| 16. | Nettbohl,Werner | 1589 | FSV-4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1549 |
| 17. | Tautz,Eugen | 1557 | FSV-7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1514 |
| 18. | Pachura,Karl-Heinz | 1274 | MGD | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1487 |
| 19. | Herrmann,Rudolf | 1291 | FSV-6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1453 |
| 20. | Kuckelke,Jürgen | 1263 | FSV-5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1510 |
| 21. | Skalweit,Wolfgang | 1337 | FSV-5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1413 |
| 22. | Rautenberg,Martin | 1120 | FSV-7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1391 |
| 23. | Hast,Stefan | 1131 | FSV-7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1340 |
| 24. | Hansen,Jochen | 1374 | FSV-7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1333 |
| 25. | Ruchay,Dietrich | 1445 | M/B | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1493 |
| 26. | Collisy,Klaus-Dieter | 1216 | FSV-7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1470 |
| 27. | Gerke,Dieter | 1573 | FSV-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1435 |
| 28. | Krüger,Sven | 1253 | FSV-6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1416 |
| 29. | Winkler,Harald | 1536 | (ohne) | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1353 |
| 30. | Martan,Udo | 1157 | FSV-6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1334 |
| 31. | Sack,Thomas | 1766 | FSV-3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1348 |
| 32. | Isfahani,Ramin | FSV-7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1309 | |
| 33. | Naffin,Egbert | 1232 | FSV-7 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1.0 | 1363 |
| 34. | Bartram,Carsten | 1252 | FSV-6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 1297 |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
*Die nachstehende Tabelle gibt Veränderungen nur grob an, da zum Beispiel die Eingangszahlen (Ro) nicht in allen Fällen aktuell sind .
| R | Teilnehmer | Pkt. | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
| 1. | Schulenburg,Pit | 9.0 | 2235 | 1707 | 8.0 | 7.69 | 8 | 2384 | 2241 | 6 |
| 3. | Jost,Udo | 8.0 | 1834 | 1724 | 8.0 | 5.81 | 9 | 2075 | 1883 | 49 |
| 6. | Voigt,Felix | 6.5 | 1712 | 1632 | 6.5 | 5.31 | 9 | 1798 | 1745 | 33 |
| 7. | Sonntag,Joachim | 6.0 | 1757 | 1717 | 6.0 | 4.95 | 9 | 1842 | 1781 | 24 |
| 4. | Grube,Jörg | 6.0 | 1807 | 1670 | 6.0 | 5.87 | 9 | 1795 | 1809 | 2 |
| 10. | Hiltmann,Siegfried | 5.5 | 1660 | 1662 | 5.5 | 4.57 | 9 | 1742 | 1683 | 23 |
| 20. | Raabe,Hans-Ulrich | 5.5 | 1460 | 1571 | 5.5 | 3.34 | 9 | 1651 | 1519 | 59 |
| 14. | Bommert,Christian | 5.0 | 1571 | 1602 | 5.0 | 4.34 | 9 | 1645 | 1588 | 17 |
| 8. | Behler,Nils | 5.0 | 1690 | 1597 | 5.0 | 5.55 | 9 | 1640 | 1677 | -13 |
| 11. | Vöpel,Karl-Heinz | 5.0 | 1624 | 1574 | 5.0 | 5.24 | 9 | 1617 | 1618 | -6 |
| 18. | Dieckmann,Rudolf | 5.0 | 1573 | 1447 | 4.0 | 4.50 | 7 | 1497 | 1559 | -14 |
| 21. | Link,Werner | 5.0 | 1402 | 1459 | 5.0 | 3.93 | 9 | 1502 | 1432 | 30 |
| 17. | Sellin,Reinhard | 5.0 | 1509 | 1472 | 4.0 | 4.32 | 8 | 1472 | 1500 | -9 |
| 2. | Winkler,Otto | 4.5 | 1843 | 1638 | 4.0 | 5.99 | 8 | 1638 | 1798 | -45 |
| 9. | Rzoczek,Christoph | 4.5 | 1607 | 1579 | 4.5 | 4.65 | 9 | 1579 | 1604 | -3 |
| 12. | Nettbohl,Werner | 4.5 | 1589 | 1549 | 4.5 | 4.77 | 9 | 1549 | 1582 | -7 |
| 15. | Tautz,Eugen | 4.5 | 1557 | 1514 | 4.5 | 4.97 | 9 | 1514 | 1545 | -12 |
| 24. | Pachura,Karl-Heinz | 4.5 | 1274 | 1452 | 3.5 | 2.46 | 8 | 1409 | 1306 | 32 |
| 23. | Herrmann,Rudolf | 4.5 | 1291 | 1424 | 4.5 | 3.16 | 9 | 1424 | 1330 | 39 |
| 27. | Kuckelke,Jürgen | 4.0 | 1263 | 1445 | 3.0 | 2.28 | 8 | 1358 | 1285 | 22 |
| 22. | Skalweit,Wolfgang | 4.0 | 1337 | 1413 | 4.0 | 3.91 | 9 | 1370 | 1339 | 2 |
| 32. | Rautenberg,Martin | 4.0 | 1120 | 1311 | 3.0 | 2.32 | 8 | 1224 | 1141 | 21 |
| 31. | Hast,Stefan | 4.0 | 1131 | 1319 | 4.0 | 2.23 | 8 | 1319 | 1187 | 56 |
| 34. | Hansen,Jochen | 4.0 | 1374 | 1349 | 3.0 | 4.25 | 8 | 1262 | 1337 | -37 |
| 19. | Ruchay,Dietrich | 3.5 | 1445 | 1493 | 3.5 | 4.01 | 9 | 1413 | 1431 | -14 |
| 29. | Collisy,Klaus-Dieter | 3.5 | 1216 | 1457 | 3.0 | 2.00 | 8 | 1370 | 1248 | 32 |
| 13. | Gerke,Dieter | 3.0 | 1573 | 1478 | 2.5 | 3.00 | 5 | 1478 | 1558 | -15 |
| 28. | Krüger,Sven | 3.0 | 1253 | 1355 | 2.0 | 2.71 | 7 | 1197 | 1230 | -23 |
| 16. | Winkler,Harald | 3.0 | 1536 | 1353 | 3.0 | 6.45 | 9 | 1228 | 1445 | -91 |
| 30. | Martan,Udo | 3.0 | 1157 | 1306 | 3.0 | 2.95 | 9 | 1181 | 1158 | 1 |
| 5. | Sack,Thomas | 2.5 | 1766 | 1498 | 1.5 | 3.23 | 4 | 1411 | 1719 | -47 |
| 33. | Isfahani,Ramin | 2.0 | 0 | 1223 | 1.0 | 1.00 | 6 | 940 | 940 | 0 |
| 26. | Naffin,Egbert | 1.0 | 1232 | 1295 | 1.0 | 2.17 | 5 | 1055 | 1190 | -42 |
| 25. | Bartram,Carsten | 0.5 | 1252 | 1254 | 0.5 | 3.07 | 6 | 853 | 1163 | -89 |
9. Runde:
| 9 | Paarungen/Ergebnisse vom 21. April 2005 | |||||||
| 1 | Bommert,Christian | 1571 | (5) | - | Schulenburg,Pit | 2235 | (8) | 0-1 |
| 2 | Jost,Udo | 1834 | (7) | - | Behler,Nils | 1690 | (5) | 1-0 |
| 3 | Voigt,Felix | 1712 | (5½) | - | Hiltmann,Siegfried | 1660 | (5½) | 1-0 |
| 4 | Grube,Jörg | 1807 | (5) | - | Winkler,Otto | 1843 | (4½) | 1-0 |
| 5 | Nettbohl,Werner | 1589 | (4½) | - | Sonntag,Joachim | 1757 | (5) | 0-1 |
| 6 | Dieckmann,Rudolf | 1573 | (4½) | - | Vöpel,Karl-Heinz | 1624 | (4½) | ½-½ |
| 7 | Raabe,Hans-Ulrich | 1460 | (4½) | - | Tautz,Eugen | 1557 | (4½) | 1-0 |
| 8 | Herrmann,Rudolf | 1291 | (4) | - | Rzoczek,Christoph | 1607 | (4) | ½-½ |
| 9 | Kuckelke,Jürgen | 1263 | (4) | - | Sellin,Reinhard | 1509 | (4) | 0-1 |
| 10 | Link,Werner | 1402 | (4) | - | Skalweit,Wolfgang | 1337 | (4) | 1-0 |
| 11 | Ruchay,Dietrich | 1445 | (3½) | - | Pachura,Karl-Heinz | 1274 | (3½) | 0-1 |
| 12 | Hast,Stefan | 1131 | (3) | - | Collisy,Klaus-Diete | 1216 | (3½) | 1-0 |
| 13 | Hansen,Jochen | 1374 | (3) | - | Winkler,Harald | 1536 | (3) | 1-0 |
| 14 | Rautenberg,Martin | 1120 | (3) | - | Sack,Thomas | 1766 | (2½) | +-- |
| 15 | Krüger,Sven | 1253 | (2) | - | Isfahani,Ramin | (2) | 1-0 | |
| 16 | Naffin,Egbert | 1232 | (1) | - | Martan,Udo | 1157 | (2) | 0-1 |
8. Runde:
Die auf den 12. April verlegte Pariepaarung 8 wurde zwecks Auslosung der 9. Runde vorübergehend remis gesetzt.
| 8 | Paarungen/Ergebnisse vom 7. April 2005 | |||||||
| 1 | Schulenburg,Pit | 2235 | (7) | - | Behler,Nils | 1690 | (5) | 1-0 |
| 2 | Sonntag,Joachim | 1757 | (5) | - | Jost,Udo | 1834 | (6) | 0-1 |
| 3 | Winkler,Otto | 1843 | (4½) | - | Voigt,Felix | 1712 | (4½) | 0-1 |
| 4 | Vöpel,Karl-Heinz | 1624 | (4½) | - | Hiltmann,Siegfried | 1660 | (4½) | 0-1 |
| 5 | Skalweit,Wolfgang | 1337 | (4) | - | Grube,Jörg | 1807 | (4) | 0-1 |
| 6 | Bommert,Christian | 1571 | (4) | - | Link,Werner | 1402 | (4) | 1-0 |
| 7 | Tautz,Eugen | 1557 | (4) | - | Dieckmann,Rudolf | 1573 | (4) | ½-½ |
| 8 | Kuckelke,Jürgen | 1263 | (3½) | - | Rzoczek,Christoph | 1607 | (3½) | ½-½ |
| 9 | Collisy,Klaus-Dieter | 1216 | (3½) | - | Nettbohl,Werner | 1589 | (3½) | 0-1 |
| 10 | Ruchay,Dietrich | 1445 | (3½) | - | Raabe,Hans-Ulrich | 1460 | (3½) | 0-1 |
| 11 | Winkler,Harald | 1536 | (3) | - | Herrmann,Rudolf | 1291 | (3) | 0-1 |
| 12 | Hast,Stefan | 1131 | (3) | - | Sellin,Reinhard | 1509 | (3) | --+ |
| 13 | Pachura,Karl-Heinz | 1274 | (3) | - | Rautenberg,Martin | 1120 | (2½) | ½-½ |
| 14 | Sack,Thomas | 1766 | (2½) | - | Krüger,Sven | 1253 | (2) | --- |
| 15 | Martan,Udo | 1157 | (2) | - | Hansen,Jochen | 1374 | (2) | 0-1 |
| 16 | Naffin,Egbert | 1232 | (1) | - | Isfahani,Ramin | (1) | --+ | |
7. Runde:
Carsten Bartram und Dieter Gerke (längerer Osterurlaub) sind vor der 7. Runde vom Turnier zurückgetreten.
| 7 | Paarungen/Ergebnisse vom 31. März 2005 | |||||||
| 1 | Hiltmann,Siegfried | 1660 | (4½) | - | Schulenburg,Pit | 2235 | (6) | 0-1 |
| 2 | Jost,Udo | 1834 | (5) | - | Vöpel,Karl-Heinz | 1624 | (4½) | 1-0 |
| 3 | Grube,Jörg | 1807 | (4) | - | Sonntag,Joachim | 1757 | (4) | 0-1 |
| 4 | Behler,Nils | 1690 | (4) | - | Bommert,Christian | 1571 | (4) | 1-0 |
| 5 | Rzoczek,Christoph | 1607 | (3½) | - | Winkler,Otto | 1843 | (3½) | 0-1 |
| 6 | Voigt,Felix | 1712 | (3½) | - | Collisy,Klaus-Dieter | 1216 | (3½) | 1-0 |
| 7 | Nettbohl,Werner | 1589 | (3½) | - | Tautz,Eugen | 1557 | (3) | 0-1 |
| 8 | Sellin,Reinhard | 1509 | (3) | - | Skalweit,Wolfgang | 1337 | (3) | 0-1 |
| 9 | Dieckmann,Rudolf | 1573 | (3) | - | Herrmann,Rudolf | 1291 | (3) | 1-0 |
| 10 | Kuckelke,Jürgen | 1263 | (3) | - | Ruchay,Dietrich | 1445 | (3) | ½-½ |
| 11 | Link,Werner | 1402 | (3) | - | Pachura,Karl-Heinz | 1274 | (3) | 1-0 |
| 12 | Rautenberg,Martin | 1120 | (2½) | - | Raabe,Hans-Ulrich | 1460 | (2½) | 0-1 |
| 13 | Martan,Udo | 1157 | (2) | - | Winkler,Harald | 1536 | (2) | 0-1 |
| 14 | Krüger,Sven | 1253 | (2) | - | Hast,Stefan | 1131 | (2) | 0-1 |
| 15 | Sack,Thomas | 1766 | (1½) | - | Naffin,Egbert | 1232 | (1) | +-- |
| 16 | Hansen,Jochen | 1374 | (1) | - | Isfahani,Ramin | (1) | +-- | |
6. Runde:
Dies war die letzte Runde vor der großen Turnierpause im März.
| 6 | Paarungen/Ergebnisse vom 24. Februar 2005 | |||||||
| 1 | Schulenburg,Pit | 2235 | (5) | - | Voigt,Felix | 1712 | (3½) | 1-0 |
| 2 | Grube,Jörg | 1807 | (4) | - | Jost,Udo | 1834 | (4) | 0-1 |
| 3 | Winkler,Otto | 1843 | (3½) | - | Hiltmann,Siegfried | 1660 | (3½) | 0-1 |
| 4 | Sonntag,Joachim | 1757 | (3) | - | Rzoczek,Christoph | 1607 | (3½) | 1-0 |
| 5 | Raabe,Hans-Ulrich | 1460 | (2½) | - | Behler,Nils | 1690 | (3) | 0-1 |
| 6 | Vöpel,Karl-Heinz | 1624 | (3½) | - | Sellin,Reinhard | 1509 | (3) | 1-0 |
| 7 | Tautz,Eugen | 1557 | (3) | - | Bommert,Christian | 1571 | (3) | 0-1 |
| 8 | Ruchay,Dietrich | 1445 | (3) | - | Nettbohl,Werner | 1589 | (2½) | 0-1 |
| 9 | Gerke,Dieter | 1573 | (2½) | - | Collisy,Klaus-D. | 1216 | (3) | = |
| 10 | Pachura,Karl-Heinz | 1274 | (2½) | - | Dieckmann,Rudolf | 1573 | (2½) | ½-½ |
| 11 | Winkler,Harald | 1536 | (2) | - | Link,Werner | 1402 | (2) | 0-1 |
| 12 | Skalweit,Wolfgang | 1337 | (2) | - | Martan,Udo | 1157 | (2) | 1-0 |
| 13 | Herrmann,Rudolf | 1291 | (2) | - | Hast,Stefan | 1131 | (2) | 1-0 |
| 14 | Kuckelke,Jürgen | 1263 | (2) | - | Sack,Thomas | 1766 | (1½) | +-- |
| 15 | Rautenberg,Martin | 1120 | (1½) | - | Hansen,Jochen | 1374 | (1) | 1-0 |
| 16 | Krüger,Sven | 1253 | (1) | - | Naffin,Egbert | 1232 | (1) | +-- |
| 17 | Isfahani,Ramin | (0) | - | Bartram,Carsten | 1252 | (½) | 1-0 | |
5. Runde:
| 5 | Paarungen/Ergebnisse vom 17. Februar 2005 | |||||||
| 1 | Schulenburg,Pit | 2235 | (4) | - | Grube,Jörg | 1807 | (4) | 1-0 |
| 2 | Bommert,Christian | 1571 | (3) | - | Jost,Udo | 1834 | (3) | 0-1 |
| 3 | Voigt,Felix | 1712 | (3) | - | Rzoczek,Christoph | 1607 | (3) | ½-½ |
| 4 | Winkler,Otto | 1843 | (2½) | - | Sonntag,Joachim | 1757 | (3) | 1-0 |
| 5 | Hiltmann,Siegfried | 1660 | (2½) | - | Nettbohl,Werner | 1589 | (2½) | 1-0 |
| 6 | Raabe,Hans-Ulrich | 1460 | (2½) | - | Vöpel,Karl-Heinz | 1624 | (2½) | 0-1 |
| 7 | Sellin,Reinhard | 1509 | (2½) | - | Gerke,Dieter | 1573 | (2) | ½-½ |
| 8 | Behler,Nils | 1690 | (2) | - | Kuckelke,Jürgen | 1263 | (2) | 1-0 |
| 9 | Link,Werner | 1402 | (2) | - | Tautz,Eugen | 1557 | (2) | 0-1 |
| 10 | Collisy,Klaus-Dieter | 1216 | (2) | - | Winkler,Harald | 1536 | (2) | 1-0 |
| 11 | Hast,Stefan | 1131 | (2) | - | Ruchay,Dietrich | 1445 | (2) | 0-1 |
| 12 | Pachura,Karl-Heinz | 1274 | (1½) | - | Sack,Thomas | 1766 | (1½) | +-- |
| 13 | Naffin,Egbert | 1232 | (1) | - | Dieckmann,Rudolf | 1573 | (1½) | --+ |
| 14 | Hansen,Jochen | 1374 | (1) | - | Skalweit,Wolfgang | 1337 | (1) | 0-1 |
| 15 | Krüger,Sven | 1253 | (1) | - | Herrmann,Rudolf | 1291 | (1) | 0-1 |
| 16 | Bartram,Carsten | 1252 | (½) | - | Martan,Udo | 1157 | (1) | 0-1 |
| 17 | Isfahani,Ramin | (0) | - | Rautenberg,Martin | 1120 | (½) | 0-1 | |
4. Runde:
| 4 | Paarungen/Ergebnisse vom 3. Februar 2005 | |||||||
| 1 | Jost,Udo | 1834 | (3) | - | Schulenburg,Pit | 2235 | (3) | 0-1 |
| 2 | Rzoczek,Christoph | 1663 | (3) | - | Grube,Jörg | 1807 | (3) | 0-1 |
| 3 | Nettbohl,Werner | 1589 | (2½) | - | Winkler,Otto | 1843 | (2) | 0-1 |
| 4 | Ruchay,Dietrich | 1445 | (2) | - | Voigt,Felix | 1712 | (2) | 0-1 |
| 5 | Sonntag,Joachim | 1706 | (2) | - | Behler,Nils | 1690 | (2) | 1-0 |
| 6 | Gerke,Dieter | 1586 | (2) | - | Bommert,Christian | 1581 | (2) | 0-1 |
| 7 | Sack,Thomas | 1766 | (1½) | - | Raabe,Hans-Ulrich | 1440 | (1½) | 0-1 |
| 8 | Herrmann,Rudolf | 1317 | (1) | - | Hiltmann,Siegfried | 1660 | (1½) | 0-1 |
| 9 | Vöpel,Karl-Heinz | 1624 | (1½) | - | Link,Werner | 1402 | (2) | 1-0 |
| 10 | Dieckmann,Rudolf | 1496 | (1½) | - | Sellin,Reinhard | 1511 | (1½) | 0-1 |
| 11 | Winkler,Harald | 1536 | (1) | - | Pachura,Karl-Heinz | 1274 | (1½) | 1-0 |
| 12 | Tautz,Eugen | 1557 | (1) | - | Krüger,Sven | 1207 | (1) | 1-0 |
| 13 | Skalweit,Wolfgang | 1337 | (1) | - | Collisy,Klaus-Dieter | 1193 | (1) | 0-1 |
| 14 | Kuckelke,Jürgen | 1209 | (1) | - | Hansen,Jochen | (1) | 1-0 | |
| 15 | Bartram,Carsten | 1252 | (0) | - | Naffin,Egbert | 1221 | (½) | ½-½ |
| 16 | Rautenberg,Martin | 1120 | (½) | - | Hast,Stefan | 1131 | (1) | 0-1 |
| 17 | Martan,Udo | 1157 | (0) | - | Isfahani,Ramin | (0) | 1-0 | |
3. Runde:
| 3 | Paarungen/Ergebnisse vom 27. Januar 2005 | |||||||
| 1 | Schulenburg,Pit | 2235 | (2) | - | Sonntag,Joachim | 1706 | (2) | 1-0 |
| 2 | Voigt,Felix | 1712 | (2) | - | Jost,Udo | 1834 | (2) | 0-1 |
| 3 | Grube,Jörg | 1807 | (2) | - | Ruchay,Dietrich | 1445 | (2) | 1-0 |
| 4 | Rzoczek,Christoph | 1663 | (2) | - | Sack,Thomas | 1766 | (1½) | 1-0 |
| 5 | Nettbohl,Werner | 1589 | (1½) | - | Winkler,Harald | 1536 | (1) | 1-0 |
| 6 | Raabe,Hans-Ulrich | 1440 | (1) | - | Winkler,Otto | 1843 | (1) | ½-½ |
| 7 | Behler,Nils | 1690 | (1) | - | Tautz,Eugen | 1557 | (1) | 1-0 |
| 8 | Hiltmann,Siegfried | 1660 | (1) | - | Dieckmann,Rudolf | 1496 | (1) | ½-½ |
| 9 | Pachura,Karl-Heinz | 1274 | (1) | - | Vöpel,Karl-Heinz | 1624 | (1) | ½-½ |
| 10 | Hansen,Jochen | (1) | - | Gerke,Dieter | 1586 | (1) | 0-1 | |
| 11 | Bommert,Christian | 1581 | (1) | - | Krüger,Sven | 1207 | (1) | 1-0 |
| 12 | Link,Werner | 1402 | (1) | - | Herrmann,Rudolf | 1317 | (1) | 1-0 |
| 13 | Sellin,Reinhard | 1511 | (½) | - | Rautenberg,Martin | 1120 | (½) | 1-0 |
| 14 | Naffin,Egbert | 1221 | (½) | - | Skalweit,Wolfgang | 1337 | (0) | 0-1 |
| 15 | Hast,Stefan | 1131 | (0) | - | Bartram,Carsten | 1252 | (0) | 1-0 |
| 16 | Isfahani,Ramin | (0) | - | Kuckelke,Jürgen | 1209 | (0) | 0-1 | |
| 17 | Collisy,Klaus-Dieter | 1193 | (0) | - | Martan,Udo | 1157 | (0) | 1-0 |
2. Runde:
Mehrere kleine Überraschungen sind festzustellen, d.h. einige deutlich höher als ihre jeweiligen Gegner gesetzten Spieler kamen über ein Remis nicht hinaus. Die großen Überraschungen à la David schlägt Goliath blieben aus.
| 2 | Paarungen/Ergebnisse vom 20. Januar 2005 | |||||||
| 1 | Vöpel,Karl-Heinz | 1624 | (1) | - | Schulenburg,Pit | 2235 | (1) | 0-1 |
| 2 | Jost,Udo | 1834 | (1) | - | Hiltmann,Siegfried | 1660 | (1) | 1-0 |
| 3 | Gerke,Dieter | 1586 | (1) | - | Grube,Jörg | 1807 | (1) | 0-1 |
| 4 | Sack,Thomas | 1766 | (1) | - | Nettbohl,Werner | 1589 | (1) | ½-½ |
| 5 | Tautz,Eugen | 1557 | (1) | - | Voigt,Felix | 1712 | (1) | 0-1 |
| 6 | Sonntag,Joachim | 1706 | (1) | - | Bommert,Christian | 1581 | (1) | 1-0 |
| 7 | Ruchay,Dietrich | 1445 | (1) | - | Behler,Nils | 1690 | (1) | 1-0 |
| 8 | Rzoczek,Christoph | 1663 | (1) | - | Winkler,Harald | 1536 | (1) | 1-0 |
| 9 | Winkler,Otto | 1843 | (½) | - | Sellin,Reinhard | 1511 | (0) | ½-½ |
| 10 | Dieckmann,Rudolf | 1496 | (0) | - | Collisy,Klaus-Dieter | 1193 | (0) | 1-0 |
| 11 | Kuckelke,Jürgen | 1209 | (0) | - | Raabe,Hans-Ulrich | 1440 | (0) | 0-1 |
| 12 | Link,Werner | 1402 | (0) | - | Hast,Stefan | 1131 | (0) | 1-0 |
| 13 | Krüger,Sven | 1207 | (0) | - | Skalweit,Wolfgang | 1337 | (0) | 1-0 |
| 14 | Herrmann,Rudolf | 1317 | (0) | - | Isfahani,Ramin | (0) | 1-0 | |
| 15 | Martan,Udo | 1157 | (0) | - | Pachura,Karl-Heinz | 1274 | (0) | 0-1 |
| 16 | Bartram,Carsten | 1252 | (0) | - | Hansen,Jochen | (0) | 0-1 | |
| 17 | Rautenberg,Martin | 1120 | (0) | - | Naffin,Egbert | 1221 | (0) | ½-½ |
1. Runde:
Gegenüber der Voranmeldeliste mußten, wegen kurzfristiger Rücktritte, einige Änderungen vorgenommen werden. Die Paarungen 16, 17 und 2 wurden gesetzt. Die Spieler der Paarung 2 waren beide verhindert, ihr asymmetrisches kampfloses Resultat dient dem Schutz des noch sehr wettkampfunerfahrenen Schwarzspielers vor unangemessener Hochlosung.
| 1 | Paarungen/Ergebnisse vom 13. Januar 2005 | |||||||
| 1 | Schulenburg,Pit | 2235 | (0) | - | Dieckmann,Rudolf | 1496 | (0) | 1-0 kl |
| 2 | Winkler,Otto | 1843 | (0) | - | Isfahani,Ramin | (0) | ½-0 kl | |
| 3 | Raabe,Hans-Ulrich | 1440 | (0) | - | Jost,Udo | 1834 | (0) | 0-1 |
| 4 | Grube,Jörg | 1807 | (0) | - | Link,Werner | 1402 | (0) | 1-0 |
| 5 | Skalweit,Wolfgang | 1337 | (0) | - | Sack,Thomas | 1766 | (0) | 0-1 |
| 6 | Voigt,Felix | 1712 | (0) | - | Herrmann,Rudolf | 1317 | (0) | 1-0 |
| 7 | Pachura,Karl-Heinz | 1274 | (0) | - | Sonntag,Joachim | 1706 | (0) | 0-1 |
| 8 | Behler,Nils | 1690 | (0) | - | Bartram,Carsten | 1252 | (0) | 1-0 |
| 9 | Naffin,Egbert | 1221 | (0) | - | Rzoczek,Christoph | 1663 | (0) | 0-1 |
| 10 | Hiltmann,Siegfried | 1660 | (0) | - | Krüger,Sven | 1207 | (0) | 1-0 |
| 11 | Collisy,Klaus-Dieter | 1193 | (0) | - | Vöpel,Karl-Heinz | 1624 | (0) | 0-1 |
| 12 | Nettbohl,Werner | 1589 | (0) | - | Martan,Udo | 1157 | (0) | 1-0 |
| 13 | Hast,Stefan | 1131 | (0) | - | Gerke,Dieter | 1586 | (0) | 0-1 |
| 14 | Bommert,Christian | 1581 | (0) | - | Rautenberg,Martin | 1120 | (0) | 1-0 |
| 15 | Hansen,Jochen | (0) | - | Tautz,Eugen | 1557 | (0) | 0-1 | |
| 16 | Winkler,Harald | 1536 | (0) | - | Kuckelke,Jürgen | 1209 | (0) | 1-0 |
| 17 | Sellin,Reinhard | 1511 | (0) | - | Ruchay,Dietrich | 1445 | (0) | 0-1 |
Partien
Die Partien sind i.d.R. binnen 24 Stunden nach Kampfende für Mitglieder mit Passwort als Cbh-Datei abrufbar.
Partiensammlung (Mitgliederbereich)-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77