Offenes Osterschnellschach 2013
28. März 2013 (Gründonnerstag)
19:20-23:50 Uhr
Gespielt wurden 9 Runden á 2x14 Minuten/Partie nach Schweizer System (Standard). Die Teilnahme war für Mitglieder und Gäste gratis. Leckere Kleinpreise gab's wie immer trotzdem. Für dieses Turnier war keine Voranmeldung erforderlich. Hinweis: Die Feinwertung wurde nachträglich von Sonneborn-Berger auf die Rating-Leistung (RL) umgestellt. Auf den Positionen 1 bis 15 ergaben sich dadurch keine Veränderungen.
| Rg | Endstand 28.03.13 | DWZ | Klub | n | S | R | V | Pu | RL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokalsky,Alexander | 2218 | 61718 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 2233 |
| 2. | Stricker,Florian | 1806 | B/H | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 1958 |
| 3. | Khess,Igor | 1856 | FSV | 8 | 5 | 2 | 1 | 6.5 | 1879 |
| 4. | Klüting,Reiner | 1866 | 61119 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 1862 |
| 5. | Schiefelbusch,Dirk | 2020 | HNS | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 1799 |
| 6. | Akcapinar,Yavuz | 1709 | 61417 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 1945 |
| 7. | Hellwig,Thomas | 1877 | M/B | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1866 |
| 8. | Nebel,Uwe | 1871 | 61706 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1849 |
| 9. | Mazarov,Paul,Dr. | 1656 | 61108 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1659 |
| 10. | Friedrich,Patrick | 1915 | 61316 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1907 |
| 11. | Rosenauer,Horst | 1810 | 66301 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1876 |
| 12. | Schütz,Ralf | 1847 | FSV | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1846 |
| 13. | Eilers,Jochen | 1966 | 66301 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1758 |
| 14. | Vöpel,Karl-Heinz | 1705 | FSV | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1530 |
| 15. | Campana,Rafael | 1747 | HNS | 7 | 4 | 0 | 3 | 5.0 | 1939 |
| 16. | Schröder,Marcel | 1512 | BRK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1775 |
| 17. | Milonas,Georgios | 1579 | HNS | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1762 |
| 18. | Remmler,Dirk | 1675 | FSV | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1738 |
| 19. | Jost,Udo | 1921 | FSV | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1731 |
| 20. | Mann,Günter | 1762 | 66301 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1715 |
| 21. | Hoppe,Udo | 1907 | 63222 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 1653 |
| 22. | Hart,Theo | 1830 | 61101 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1626 |
| 23. | Uekötter,Klemens,Dr. | 1532 | 65302 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5.0 | 1622 |
| 24. | Vatter,Klaus | 1727 | 64208 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1607 |
| 25. | Khess,Roman | 1646 | FSV | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1495 |
| 26. | Seref,Serkan | 1626 | 61516 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1490 |
| 27. | Vojdani,Bahram | 1687 | HNS | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.5 | 1702 |
| 28. | Schulz-Runge,Michael | 1718 | FSV | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 1689 |
| 29. | Boeck,Matthias | 1649 | FSV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1604 |
| 30. | Schroeder,Marcel | 1521 | 61307 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1599 |
| 31. | Meyer,Gerd | 1897 | FSV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1570 |
| 32. | Pachura,Karl-Heinz | 1379 | ohne | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1449 |
| 33. | Dieckmann,Rudolf | 1619 | FSV | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1679 |
| 34. | Haneberg,Alexander | 1193 | B/H | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1615 |
| 35. | Szenasi,Laszlo | 1614 | HNS | 7 | 1 | 4 | 2 | 4.0 | 1582 |
| 36. | Bommert,Christian | 1793 | FSV | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1556 |
| 37. | Link,Werner | 1403 | FSV | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1470 |
| 38. | Vorobyov,Boris | 1279 | BRK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1466 |
| 39. | Maliyevskyy,Daniel | 1244 | B/H | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1456 |
| 40. | Winkler,Harald | 1323 | FSV | 8 | 3 | 1 | 4 | 4.0 | 1426 |
| 41. | Röll,Uwe | 1322 | FSV | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1418 |
| 42. | Vogt,Christian | 1495 | HNS | 8 | 2 | 3 | 3 | 4.0 | 1344 |
| 43. | Rzoczek,Christoph | 1544 | FSV | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1540 |
| 44. | Tautz,Eugen | 1429 | FSV | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1416 |
| 45. | Herrmann,Rudolf | 1310 | FSV | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1340 |
| 46. | Pauli,Helmut | 1129 | FSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 1325 |
| 47. | Böckmann,Lieselotte | 968 | FSV | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1200 |
| 48. | Weimer,Tobias | 1107 | FSV | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1149 |
| 49. | Raabe,Hans-Ulrich | 1512 | FSV | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1254 |
| 50. | Benke,Werner | 1465 | HNS | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1243 |
| 51. | Dirks,Rainer | 1213 | FSV | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 1167 |
| 52. | Polenz,Mirco-A. | B/H | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1043 | |
| 53. | Koch,Detlev | 1312 | FSV | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1192 |
| 54. | Wilke,Thomas | 1347 | M/B | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1453 |
| 55. | Wilkins,Petra | 898 | HNS | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 955 |
| 56. | Stricker,Dirk | 835 | B/H | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 782 |
| 57. | Wilke,Anna | 828 | M/B | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 667 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77