FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet
Seite editiert am

Offenes Osterblitz am 24. März 2005

Das traditionell offene Osterblitzturnier am Gründonnerstag (zugl. Vereinsblitzmeisterschaft) fand ausnahmsweise in der "Kaktus-Farm" an der Wilhelmstr. 24 statt. Anlaß für die Verlegung war die am selben Ort unmittelbar vorangegangene offizielle Siegerehrung der 59. Bezirkseinzelmeisterschaft, deren Teilnehmer ganz besonders eingeladen waren mitzublitzen. Inkl. einiger Spätmelder wollten mehr als 80 Personen mitspielen, dies war nicht möglich! Zeitweise fast ein Dutzend Spieler mußten abseits des Turniers an die "Besucherbretter" in den Schankraum der Gaststätte ausweichen.

Vgl. auch Aktuelles zur BEM 2005 ...
Endstand 24.03.2005 DWZ Klub n G R V Pkte BH
1. Litwak,Aleksej 2092 B/W 15 10 3 2 11.5 133.5
2. Goldschmidt,Christian 2070 BRK 15 10 2 3 11.0 136.0
3. Gößling,Guido 2226 64126 15 10 2 3 11.0 133.0
4. Kartsev,Soel 2158 BRK 15 9 3 3 10.5 129.0
5. Tkachuk,Sergiy 2128 B/W 15 9 3 3 10.5 127.5
6. Bischof,Deto 2218 HNS 15 9 2 4 10.0 135.0
7. Schiefelbusch,Dirk 2061 HNS 15 8 4 3 10.0 131.5
8. Wagner,Norbert 2025 DBB 15 8 4 3 10.0 130.0
9. Naundorf,Maik 2075 B/W 15 8 3 4 9.5 129.5
10. Linker,Walter 2027 HNS 15 8 3 4 9.5 129.5
11. Zeldin,Vitali 1918 BRK 15 9 1 5 9.5 115.5
12. Kleymann,Jelena 1848 BRK 15 8 2 5 9.0 136.0
13. Brackwehr,Andreas 1937 KLK 15 8 2 5 9.0 125.0
14. Kalikhman,Grigorij 2017 BRK 15 9 0 6 9.0 119.5
15. Schmitz,Martin 1942 HNS 15 6 6 3 9.0 118.0
16. Zeldin,Leonid 1847 BRK 15 7 4 4 9.0 117.0
17. Hein,Erwin 1966 FSV 15 8 2 5 9.0 111.0
18. Wübbeke,Christoph 1935 BRK 15 7 4 4 9.0 107.0
19. Zelt,Jens 2004 HNS 15 8 1 6 8.5 129.0
20. Borjini,Mohamed 1962 M/B 15 6 5 4 8.5 126.5
21. Fork,Raphael 1939 FSV 15 6 5 4 8.5 119.0
22. Gerwinat,Dirk 1724 DBB 15 7 3 5 8.5 114.5
23. Kolodziej,Dennis 1644 EVG 15 7 3 5 8.5 110.0
24. Vojdani,Bahram 1657 (ohne) 15 7 3 5 8.5 108.5
25. Ziemek,Gerhard 1694 M/B 15 8 1 6 8.5 107.0
26. Krüger,Georg 1706 BRE 15 8 1 6 8.5 105.5
27. Jost,Udo 1834 FSV 15 7 2 6 8.0 118.5
28. Grewe,Markus 1688 EIC 15 6 4 5 8.0 117.5
29. Hanke,Thomas 1699 61520 15 7 2 6 8.0 115.5
30. Riemann,Kai 1593 WES 15 6 4 5 8.0 115.0
31. Hoppe,Dirk 1876 EIC 15 5 6 4 8.0 115.0
32. Hellwig,Thomas 1773 M/B 15 6 4 5 8.0 112.0
33. Rohr,Oliver 1904 62419 15 7 2 6 8.0 111.5
34. Tkachuk,Konstantyn 1871 B/W 15 6 4 5 8.0 111.5
35. Volmer,Martin 1772 MGD 15 7 2 6 8.0 103.5
36. Pahne,Dirk 2001 EVG 9 5 0 4 8.0 75.0
37. Gorzinski,Dariusz 1885 SÜR 15 7 1 7 7.5 120.0
38. Mihajlov,Sascha 1800 FSV 15 7 1 7 7.5 119.5
39. Jochmann,Christian 1921 DBB 15 7 1 7 7.5 116.0
40. Reichmann,Oleg 2120 FSV 15 7 1 7 7.5 110.0
41. Winkler,Otto 1843 FSV 15 6 3 6 7.5 109.5
42. Kricke,Rüdiger 1168 SCW 15 7 1 7 7.5 105.5
43. Hentrich,Michael 1437 M/B 15 6 3 6 7.5 102.5
44. Ziperstein,Jakob 1902 FSV 15 6 3 6 7.5 100.5
45. Schlagbaum,Christoph 1685 65118 15 5 5 5 7.5 96.0
46. Werner,Patrick 1425 EVG 15 6 2 7 7.0 114.5
47. Raskin,Vitali 1670 DOR 15 5 4 6 7.0 114.0
48. Büdel,Jürgen 1648 KLK 15 7 0 8 7.0 113.0
49. Vöpel,Karl-Heinz 1624 FSV 15 5 4 6 7.0 109.0
50. Behler,Nils 1690 FSV 15 7 0 8 7.0 101.5
51. Orlowski,Wilfried 1611 DOR 15 7 0 8 7.0 97.0
52. Merle,Peter 1486 WES 15 5 3 7 6.5 107.5
53. Werninghaus,Klaus-Peter 1533 DSV 15 5 3 7 6.5 101.0
54. Flierdl,Lothar 1634 DSV 15 6 1 8 6.5 99.0
55. Kyrychenko,Alexander 1394 PST 15 5 3 7 6.5 96.0
56. Potthast,Holger 1388 FSV 15 6 1 8 6.5 96.0
57. Tautz,Eugen 1557 FSV 15 5 3 7 6.5 90.0
58. Mueller,Siegfried 1434 B/W 15 6 1 8 6.5 88.0
59. Ünal,Ramazan 1242 DBB 15 6 1 8 6.5 81.0
60. Bomholt,Ralf 1426 PST 15 5 2 8 6.0 100.5
61. Völler,Lothar 1565 KLK 15 4 4 7 6.0 96.0
62. Rostek,Bettina 1570 FSV 15 6 0 9 6.0 94.0
63. Schoppe,Hans-Werner 1201 M/B 15 3 6 6 6.0 91.5
64. Link,Werner 1402 FSV 15 5 2 8 6.0 90.5
65. Ludwig,Erwin 1437 WES 15 5 2 8 6.0 90.5
66. Weers,Wolfgang 1250 (ohne) 3 0 0 3 6.0 22.0
67. Große-Venhaus,Peter 1605 FSV 15 3 5 7 5.5 97.0
68. Krzyzanowski,Joachim 1637 EWA 15 3 5 7 5.5 96.5
69. Kartsev,Alexander 1494 BRK 15 5 1 9 5.5 84.5
70. Marienfeld,Udo 1111 EWA 15 5 1 9 5.5 84.5
71. Pauli,Helmut   (ohne) 15 4 2 9 5.0 78.5
72. Pachura,Karl-Heinz 1274 MGD 15 4 2 9 5.0 76.5
73. Hansen,Jochen 1374 FSV 15 5 0 10 5.0 74.5
74. Collisy,Klaus-Dieter 1193 FSV 12 3 2 7 4.0 79.5
75. Baier,Jörg 1401 FSV 15 2 3 10 3.5 82.5
76. Klapschus,Andreas 1428 (ohne) 15 2 2 11 3.0 84.5
77. Halaç,Hakan 1085 FSV 15 3 0 12 3.0 82.0
78. Martini,Heiko 1481 BRK 6 1 0 5 1.0 37.0

Erwin Hein - Blitzvereinsmeister 2005

Der 17. Platz im Gesamtklassement und 9 von 15 möglichen Zählern genügten unserem Mitglied Erwin Hein zum Gewinn der Blitz-Vereinsmeisterschaft 2005. Erst auf den Plätzen 21 und 27 folgten unsere Bezirksligisten Raphael Fork (8½) und Udo Jost (8).

Blitz-Auswertung

Alle Blitzturniere des Vereins werden zur BWZ-Auswertung eingereicht. Die Veröffentlichung der Auswertungen erfolgt turnusmäßig ca. alle 4 Monate durch den Wertungsreferenten des Bezirks im Dortmunder Wertungsspiegel, Kapitel "Blitzwertungszahlen".

Dortmunder Wertungsspiegel (DWZ + BWZ)

-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top