Sie sehen eine umfangreiche Website, deren Pflege im Juli 2015 eingestellt wurde. Sie können auf dieser Site bleiben oder sich auf die aktuelle Site des FS 1898 Dortmund WEITERLEITEN lassen!

FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich

 

Seite archiviert im Juli 2008

1. Dortmunder Tafel-Turnier 2008

(schu) Ungewöhnlich gut angenommen wurde das Experiment der Dortmunder Tafel, ein Schnellschachturnier auszurichten, das sowohl für Wettkampfschachfreunde attraktiv als auch – im Sinne einer guten Sache – lukrativ sein sollte. Über 60 Schachfreunde aus Dortmund und Umgebung folgten dem Aufruf, trotz einer beträchtlichen Startgebühr auf die andernorts üblichen Bargewinn-Chancen zugunsten der Arbeit der Organisation zu verzichten und sich stattdessen einmal sieben Stunden lang ganz anders verwöhnen zu lassen: mit freiem Trank und vor allem freier Verköstigung, vom frischen Brötchenbuffet am Morgen über eine warme Mittagsküche bis hin zu reichlich Sahnetorte am Nachmittag. Einziger Wermutstropfen: Das Platzangebot der Tafel war auf sechzig Spieler beschränkt, folglich mußten einige Spätentschlossene zuschauen. Mehr...

Endstand vom 13. Juli 2008

Sortierbare Tabelle!
Endstand 10.07.2008 DWZ Klub n G R V Pkte BH
1. Wittenberg,Andreas 1977 61603 9 8 0 1 8.0 48.0
2. Schiefelbusch,Dirk 2089 HNS 9 7 1 1 7.5 51.0
3. Trzaska,Peter 2053 61804 9 7 1 1 7.5 48.0
4. Werner,Patrick 1819 HNS 9 6 1 2 6.5 39.5
5. Kropp,Andreas J. 1879 HNS 9 5 2 2 6.0 50.0
6. Leveikina,Jevgenija 1889 61804 9 4 4 1 6.0 47.5
7. Strauß,Erich 1735 HNS 9 5 2 2 6.0 45.0
8. Meyer,Gerd 1948 HNS 9 5 2 2 6.0 42.5
8. Wickenfeld,Stefan 1658 61701 9 5 2 2 6.0 42.5
10. Ziperstein,Jakob 1782 FSV 9 5 2 2 6.0 40.0
10. Tunkel,Stefan 1624 61707 9 5 2 2 6.0 40.0
12. Kotainy,Jens 2127 63217 9 5 1 3 5.5 49.5
13. Schülke,Tilman 1984 C0330 9 5 1 3 5.5 44.0
14. Fischöder,Heiko 1915 61808 9 5 1 3 5.5 43.5
15. Vojdani,Bahram 1651 HNS 9 5 1 3 5.5 39.5
16. Flierdl,Lothar 1645 DSV 9 5 1 3 5.5 38.5
17. Scholzuk,Peter 1724 61120 9 4 2 3 5.0 46.0
18. Ziabari,Morteza 1810 66331 9 5 0 4 5.0 45.5
18. Krüger,Georg 1735 HNS 9 5 0 4 5.0 45.5
20. Pillat,Andreas 1704 FSV 9 4 2 3 5.0 43.0
21. Schulz-Runge,Michael 1743 FSV 9 5 0 4 5.0 39.0
22. Schroeder,Marcel 1558 61307 9 4 2 3 5.0 39.0
23. Stork,Bernhard 1396 B/H 9 5 0 4 5.0 38.0
24. Volkau,Dzmitry 1474 61115 9 4 2 3 5.0 38.0
25. Benke,Werner 1578 HNS 9 5 0 4 5.0 37.5
26. Winter,Raphael 1596 HNS 9 4 2 3 5.0 35.5
27. Jost,Udo 1877 FSV 9 4 1 4 4.5 46.0
28. Kotainy,Norbert 1760 63217 9 4 1 4 4.5 42.5
29. Goldbeck,Daniel 1148 HNS 9 4 1 4 4.5 37.5
30. Watzlawek,Volker 1645 B/H 9 3 3 3 4.5 37.0
31. Morawietz,Manuel 1760 HNS 9 3 3 3 4.5 35.5
32. Raabe,Hans-Ulrich 1520 FSV 9 4 1 4 4.5 34.0
33. Sellin,Reinhard 1527 DOR 9 4 1 4 4.5 33.5
34. Meyer,Susanne 1571 HNS 9 4 1 4 4.5 30.5
35. Schönfeld,Gisela 1005 EIC 9 3 3 3 4.5 29.0
36. Alkon,Gelij 1622 61110 9 4 0 5 4.0 42.0
37. Fischer,Jürgen 1528 EIC 9 4 0 5 4.0 41.0
38. Arnold,Erwin   (ohne) 9 4 0 5 4.0 39.5
39. Mrowetz,Josef 1422 61128 9 4 0 5 4.0 34.5
40. Aust,Werner 1478 EIC 9 3 2 4 4.0 33.5
41. Feldkamp,Viktor 1074 SCS 9 4 0 5 4.0 32.5
42. Oelze,Eckhardt   FSV 9 4 0 5 4.0 24.0
43. Jentzsch,W. Wilfried 1359 HNS 9 3 1 5 3.5 38.0
44. Boßhammer,Marcel 1272 LÜN 9 3 1 5 3.5 36.5
45. Rabe,Mark 909 FSV 9 3 1 5 3.5 34.0
46. Beckers,Jürgen 1377 H/W 9 3 1 5 3.5 31.5
47. Stys,Darius   H/W 9 3 1 5 3.5 31.0
48. Herrmann,Rudolf 1184 FSV 9 3 1 5 3.5 29.5
48. Bönke,Holger E.   FSV 9 3 1 5 3.5 29.5
50. Ackerhans,Gerd 1389 SÜR 9 2 2 5 3.0 34.5
51. Marienfeld,Udo 1421 EWA 9 3 0 6 3.0 33.5
52. Strotmann,Dieter 1303 M/B 9 2 2 5 3.0 31.0
53. Benz,Friedrich 961 SCS 9 3 0 6 3.0 30.0
54. Stadermann,Leni 751 EIC 9 1 3 5 2.5 33.0
55. Markau,Sven   (ohne) 9 2 1 6 2.5 26.5
56. Böckmann,Lieselotte 961 SCS 9 1 2 6 2.0 27.5
57. Wetterling,Detlev 1498 DOR 6 2 0 4 2.0 26.5
58. Sochacki,Heiko 1532 61510 6 1 1 4 1.5 26.5
59. Schönberg,Lothar   (ohne) 9 1 1 7 1.5 26.0
60. Bühner,Ludwig   (ohne) 9 1 0 8 1.0 26.0

(Mehr als 60 Teilnehmer konnten nicht zugelassen werden.)

 

(Fortsetzung)

"Ist das erste Mal immer das schönste Mal?" Diese bange, schon auf Nachfolgeveranstaltungen zielende Frage stellte eine Recklinghausener Teilnehmerin kaum zwei Stunden nach Turnierschluß öffentlich im Internet, denn "die Organisation, die Atmosphäre, die Anzahl an Wert- und Sachpreisen, die freie Verpflegung kann man nicht mehr übertreffen!" Ihr Dank für den "herrlichen Nachmittag" galt den netten Tafel-Mitarbeitern. In der Tat hatten rund ein Dutzend ehrenamtliche Helfer zwei Tage benötigt, um eine nackte Warenausgabehalle der Tafel-Zentrale an der Osterlandwehr für einigen Stunden in einen möblierten Turniersaal zu verwandeln.
     Bei aller Schwärmerei gingen die sportlichen Ergebnisse beinahe unter, denn nicht wenige Schachfreunde, die sonst eher nicht für die schwungvolle Variante Schnellschach zu begeistern sind, hatten hauptsächlich wegen des karitativen Zwecks teilgenommen. Die fünf Hauptpreise gingen schließlich an den gerade 17-jährigen Turniersieger Andreas Wittenberg, den Turnierdritten Peter Trzaska (beide Recklinghausen) und an die drei Dortmunder vom SC Hansa: Dirk Schiefelbusch, Patrick Werner und Andreas Kropp (2., 4. bzw. 5. Platz). Bester unter den Spezialpreisgewinnern und zugleich jüngster Turnierteilnehmer war der elfjährige Viktor Feldkamp vom SC Scharnhorst.

 

Turnierleiter:
Pit Schulenburg
Tel. 0231 172077
Mobil 0176 50050086

 
1. Dortmunder Tafel-Turnier

 

 

 

 

 

-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top