26. Sommerschachturnier, 23. August - 3. September 2011, Dortmund
 

Endstand

# Teilnehmer DWZ Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7 Pu
1. Kropp,Andreas J. 1931 58S1 2W½ 14S1 25W1 7S1 6W1 5S½ 6.0
2. Naundorf,Maik 2020 3W1 1S½ 21W1 10S½ 11W1 37S1 9W1 6.0
3. Fischöder,Heiko 1847 2S0 58W1 17S1 46w+ 21W1 16W1 10S1 6.0
4. Begna,Bozidar 1975 18S½ 13W1 10S½ 62W1 30S1 23W1 14S1 6.0
5. Morawietz,Manuel 1828 20W½ 132S1 11W1 28S1 36W1 9S½ 1W½ 5.5
6. Simon,Thomas 1902 54W1 35S1 12W½ 23W1 24S1 1S0 26W1 5.5
7. Jähnicke,Karl-Heinz 1745 98W1 61S½ 49W1 60S1 1W0 25S1 28W1 5.5
8. Stukemeier,Ralf 1711 89W1 59S0 128W1 78S½ 97W1 55S1 35W1 5.5
9. Göldenboog,Jürgen 1882 41S1 15W1 24S½ 43W1 22S1 5W½ 2S0 5.0
10. Kamper,Marco 1715 73W1 48S1 4W½ 2W½ 18S1 35S1 3W0 5.0
11. Schlegel,Martin 1692 64S1 31W1 5S0 63W1 2S0 50W1 51S1 5.0
12. Dette,Jan 1757 91S1 42W1 6S½ 22W0 44W1 29S½ 45W1 5.0
13. Büchle,Regina 1775 19W½ 4S0 59W1 68S1 56W1 36S½ 44W1 5.0
14. Tekin,Baran 1667 87W1 83S1 1W0 98S1 54W1 41S1 4W0 5.0
15. Schütte,Tobias 1978 111W1 9S0 27W1 55S0 40W1 65S1 39W1 5.0
16. Hillebrand,Carsten 1885 132W½ 20S½ 55W1 114S1 27W1 3S0 36w+ 5.0
17. Gesinghaus,Dustin 1607 104W1 100S1 3W0 20S½ 19W½ 84S1 37W1 5.0
18. Dreier,Daniel 1824 4W½ 19S1 36W½ 59S1 10W0 46S1 29W½ 4.5
19. Jochmann,Christian 1878 13S½ 18W0 47S1 70W1 17S½ 22W1 27S½ 4.5
20. Rossa,Daniel 1817 5S½ 16W½ 46S1 17W½ 43S½ 47W1 30S½ 4.5
21. Sonntag,Joachim 1723 93S1 50W1 2S0 40W1 3S0 63W1 23S½ 4.5
22. Hoffmann,Philipp 1562 72S1 38W½ 26W1 12S1 9W0 19S0 54W1 4.5
23. Nagel,Frank 1565 95W1 37S1 132W1 6S0 38W1 4S0 21W½ 4.5
24. Winterberg,Andreas 1691 71W1 69S1 9W½ 97S1 6W0 28S0 56W1 4.5
25. Ziemek,Gerhard 1663 102W1 57S½ 56W1 1S0 78W1 7W0 61S1 4.5
26. Reinhardt,Raphael-Timon 1712   108W1 22S0 99W1 42S1 34W1 6S0 4.5
27. Irgel,Klaus 1682 66S1 75W1 15S0 67W1 16S0 57W1 19W½ 4.5
28. Wienkamp,Frank 1614 81S½ 88W1 121S1 5W0 79S1 24W1 7S0 4.5
29. Vojdani,Bahram 1669 105W1 56S½ 60W0 102W1 31S1 12W½ 18S½ 4.5
30. Volmer,Martin 1665 115S1 97W0 64S1 113w+ 4W0 59S1 20W½ 4.5
31. Rzoczek,Christoph 1540 106W1 11S0 103W1 39S½ 29W0 85S1 55W1 4.5
32. Dette,Thomas 1723 100W0 104S1 71W1 48S1 35W0 49S½ 60W1 4.5
33. Schulte-Bräucker,Horst 1871 35W0 54S0 97W½ 73S1 93W1 83S1 69W1 4.5
34. Krolik,Wilfried 1639 79S½ 81W1 57S0 121W1 85W1 26S0 64W1 4.5
35. Zelt,Jens 2010 33S1 6W0 62S1 45W1 32S1 10W0 8S0 4.0
36. Campana,Rafael 1684 128W1 63S1 18S½ 57W1 5S0 13W½ 16s- 4.0
37. Lee,Matthias 1726 84S1 23W0 100S1 61W1 80S1 2W0 17S0 4.0
38. Matrisch,Gerd 1769 68W1 22S½ 58S½ 53W1 23S0 61W½ 42S½ 4.0
39. Balik,Ali 1685 90S1 40W½ 61S½ 31W½ 57S½ 80W1 15S0 4.0
40. Dette,Tim 1526 92W1 39S½ 112W½ 21S0 15S0 115W1 86S1 4.0
41. Horenburg,Oliver 1786 9W0 111S½ 114W1 83S1 60W1 14W0 43S½ 4.0
42. Seibert,Joachim 1582 96W1 12S0 99W½ 81S1 26W0 78S1 38W½ 4.0
43. Duschek,Günter 1586 129W1 109S1 111W½ 9S0 20W½ 54S½ 41W½ 4.0
44. Odenwald,Andreas 1658 99S0 122W1 90S1 101W1 12S0 82W1 13S0 4.0
45. Gegner,Michael 1633 80S0 123W1 66W1 35S0 67S1 86W1 12S0 4.0
46. Rathke,Dieter 1601 122W1 99S1 20W0 3s- 66S1 18W0 91S1 4.0
47. Dezent,Ilya 1597 110W1 82S1 19W0 54S0 89W1 20S0 84W1 4.0
48. Benke,Werner 1531 77S1 10W0 107S1 32W0 86S0 113w+ 80W1 4.0
49. Scharfenkamp,Bernd 1600 123S1 121W½ 7S0 82W½ 115S1 32W½ 52S½ 4.0
50. Gerlach,Andreas,Dr. 1535 126W1 21S0 80W0 103S1 87W1 11S0 82S1 4.0
51. van Hove,Ode 1460 124S0 129W1 101S0 72W1 62S1 74W1 11W0 4.0
52. Krampe,Jennifer 1200 114W0 65S1 83W½ 56S0 68W1 111S1 49W½ 4.0
53. Rauschenbusch,Udo 0 101W1 80S1 54W0 38S0 84W0 87S1 90w+ 4.0
54. Barth,Hans-Joachim 1791 6S0 33W1 53S1 47W1 14S0 43W½ 22S0 3.5
55. Sieberg,Rolf 1618 94W1 70S1 16S0 15W1 64s= 8W0 31S0 3.5
56. Wetterling,Detlev 1502 86S1 29W½ 25S0 52W1 13S0 88W1 24S0 3.5
57. Schicktanz,Florian 1479 130S1 25W½ 34W1 36S0 39W½ 27S0 74S½ 3.5
58. Kolodziej,Dennis 1811 1W0 3S0 38W½ 125S1 102W1 97S1   3.5
59. Gasper,Jörn 1560 119S1 8W1 13S0 18W0 101S1 30W0 66S½ 3.5
60. Mokros,Jürgen 1513 88S½ 74W1 29S1 7W0 41S0 79W1 32S0 3.5
61. Orlowski,Wilfried 1571 127S1 7W½ 39W½ 37S0 105W1 38S½ 25W0 3.5
62. Lemke,Philipp 1636 103W1 67S1 35W0 4S0 51W0 105S1 63S½ 3.5
63. Kuhaupt,Thomas 1512 116W1 36W0 94S1 11S0 111W1 21S0 62W½ 3.5
64. Hübel,Carsten 1420 11W0 126S1 30W0 95S1 55w= 75W1 34S0 3.5
65. Haupt,Rainer 1603 82S0 52W0 125S1 94W1 90S1 15W0 70S½ 3.5
66. Mrowetz,Josef 1398 27W0 116s+ 45S0 92S1 46W0 114S1 59W½ 3.5
67. Schrimpl,Michael 1472 85W1 62W0 86S1 27S0 45W0 81S1 76W½ 3.5
68. Gollnick,Rainer 1444 38S0 96W1 124S½ 13W0 52S0 116W1 110W1 3.5
69. Wichtrup,Jan-Louis 1538 117S1 24W0 113S0 124W1 88S½ 100W1 33S0 3.5
70. Lebioda-Dette,Kordula,Dr. 1458 131W1 55W0 85S½ 19S0 81W½ 92S1 65W½ 3.5
71. Der,Josef 1419 24S0 117W1 32S0 88W0 106S1 101W½ 108S1 3.5
72. Schirmer,Florian 1196 22W0 78S0 118W1 51S0 109W1 89s= 100S1 3.5
73. Grawe,Herbert 1396 10S0 86W0 117S½ 33W0 126S1 123S1 97W1 3.5
74. Hamm,Michael 1629 107W½ 60S0 109W1 105S½ 98W1 51S0 57W½ 3.5
75. Dicks,Friedrich 1514 125W1 27S0 82W½ 85S0 121W1 64S0 103W1 3.5
76. Czichon,Gerhard 1628 121S0 110W1 102S½ 79W0 99S1 91W½ 67S½ 3.5
77. Lassek,Harald 1099 48W0 128S0 87W0 129S1 103W½ 102S1 98W1 3.5
78. Hopf,Helmut 1466 108S0 72W1 106S1 8W½ 25S0 42W0 94S½ 3.0
79. Koch,Detlev 1349 34W½ 112S0 120W1 76S1 28W0 60S0 83W½ 3.0
80. Strotmann,Dieter 1296 45W1 53W0 50S1 119S1 37W0 39S0 48S0 3.0
81. Müller,Rainer 1275 28W½ 34S0 91S1 42W0 70S½ 67W0 118S1 3.0
82. Krüger,Inge 1228 65W1 47W0 75S½ 49S½ 114W1 44S0 50W0 3.0
83. Oberüber,Werner 1479 118S1 14W0 52S½ 41W0 124S1 33W0 79S½ 3.0
84. Bohle,Jan 1429 37W0 101S0 96S1 106W1 53S1 17W0 47S0 3.0
85. Da Costa,Pablo 972 67S0 87S1 70W½ 75W1 34S0 31W0 89S½ 3.0
86. Arnold,Frederic 1030 56W0 73S1 67W0 128S1 48W1 45S0 40W0 3.0
87. Techen,Reinhold 1358 14S0 85W0 77S1 108W1 50S0 53W0 119S1 3.0
88. Weber,Janina 1053 60W½ 28S0 89W½ 71S1 69W½ 56S0 93W½ 3.0
89. Schirmer,Michael 1421 8S0 119W½ 88S½ 116W1 47S0 72w= 85W½ 3.0
90. Gennat,Egon L. 1419 39W0 92S1 44W0 130S1 65W0 104S1 53s- 3.0
91. Burgstaller,Fritz 1442 12W0 95S½ 81W0 120S1 122W1 76S½ 46W0 3.0
92. Martan,Udo 1094 40S0 90W0 129S1 66W0 107S1 70W0 115S1 3.0
93. Draeger,Hubertus,Dr. 1423 21W0 106S0 127W1 123S½ 33S0 122W1 88S½ 3.0
94. Herrmann,Rudolf 1289 55S0 118W1 63W0 65S0 130W1 98S½ 78W½ 3.0
95. Rausch,Thorsten 1152 23S0 91W½ 115S½ 64W0 108S½ 107W½ 111w+ 3.0
96. Strack,Patrick 1186 42S0 68S0 84W0 118S0 120W1 117W1 116S1 3.0
97. Drucks,Gerd 1486 120W1 30S1 33S½ 24W0 8S0 58W0 73S0 2.5
98. Brautmeier,Jens 1438 7S0 127W1 108S1 14W0 74S0 94W½ 77S0 2.5
99. Haufe,Ulrich 1361 44W1 46W0 42S½ 26S0 76W0 110S0 121w+ 2.5
100. Blumenstein,Willi 1427 32S1 17W0 37W0 122S½ 123W1 69S0 72W0 2.5
101. Jentzsch,Werner Wilfried 1139 53S0 84W1 51W1 44S0 59W0 71S½   2.5
102. Heselmeyer,Wolfgang 1362 25S0 130W1 76W½ 29S0 58S0 77W0 122S1 2.5
103. Teitz,Egon 1298 62S0 131W1 31S0 50W0 77S½ 124W1 75S0 2.5
104. Brands,Justin 1246 17S0 32W0 116S0 117W1 118S1 90W0 109S½ 2.5
105. Driesner,Reinhard 1376 29S0 125W½ 119S1 74W½ 61S0 62W0 106S½ 2.5
106. Wangrin,Stefan A. 1133 31S0 93W1 78W0 84S0 71W0 129S1 105W½ 2.5
107. Lübke,Hans-Joachim,Dr. 1294 74S½ 113W½ 48W0 111S0 92W0 95S½ 124S1 2.5
108. Sohraby,Darjusch 989 78W1 26S0 98W0 87S0 95W½ 121S1 71W0 2.5
109. Engelmann,Chris 939 133S1 43W0 74S0 115W0 72S0 126W1 104W½ 2.5
110. Schäfer,Paul Joachim 1219 47S0 76S0 130W0 126S½ 125W1 99W1 68S0 2.5
111. Grube,Jörg 1869 15S0 41W½ 43S½ 107W1 63S0 52W0 95s- 2.0
112. Tuscher,Albin 1673 113S½ 79W1 40S½ 132s-       2.0
113. Kendziorra,Sascha 1396 112W½ 107S½ 69W1 30s-   48s-   2.0
114. Uekötter,Klemens,Dr. 1594 52S1 124W1 41S0 16W0 82S0 66W0   2.0
115. Janssen,Kurt 1371 30W0 120S½ 95W½ 109S1 49W0 40S0 92W0 2.0
116. Gralla,Pauline 1035 63S0 66w- 104W1 89S0 127W1 68S0 96W0 2.0
117. Fernkorn,Sebastian 1116 69W0 71S0 73W½ 104S0 119W½ 96S0 129W1 2.0
118. Hüwe,Niclas 980 83W0 94S0 72S0 96W1 104W0 127S1 81W0 2.0
119. Isbruch,Lars 1150 59W0 89S½ 105W0 80W0 117S½ 130S1 87W0 2.0
120. Jaspers,Sebastian 1008 97S0 115W½ 79S0 91W0 96S0 125W½ 131S1 2.0
121. Wickenfeld,Udo 1292 76W1 49S½ 28W0 34S0 75S0 108W0 99s- 1.5
122. Littmann,Joschka M. 1225 46S0 44S0 126W1 100W½ 91S0 93S0 102W0 1.5
123. Jordan,Klaus-Dieter 1222 49W0 45S0 131S1 93W½ 100S0 73W0   1.5
124. Winterberg,Anna 944 51W1 114S0 68W½ 69S0 83W0 103S0 107W0 1.5
125. Hüwe,Lukas 1020 75S0 105S½ 65W0 58W0 110S0 120S½ 127W½ 1.5
126. Dirks,Rainer 1105 50S0 64W0 122S0 110W½ 73W0 109S0 130W1 1.5
127. Skoecz,Horst 1171 61W0 98S0 93S0 131W1 116S0 118W0 125S½ 1.5
128. Schönebeck,Claus,Dr. 1415 36S0 77W1 8S0 86W0       1.0
129. Fischer,Helmut 1201 43S0 51S0 92W0 77W0 131S1 106W0 117S0 1.0
130. Neumann,Robert 1015 57W0 102S0 110S1 90W0 94S0 119W0 126S0 1.0
131. Böckmann,Lieselotte 923 70S0 103S0 123W0 127S0 129W0 w+ 120W0 1.0
132. Schawacht,Max 1777 16S½ 5W0 23S0 112w-       0.5
133. Ezzat,Tarik 1468 109W0             0.0