27. Sommerschachturnier, 7. - 18. August 2012, Dortmund
 

Runde 7

Samstag, 18. August 2012 (15.00 — 19.00 Uhr)

T. Weiß DWZ Pkte. - Schwarz DWZ Pkte. Erg.
1 Strathoff,Martin 2017 (6) - Grube,Frank 1850 (5½) 0 - 1
2 Morawietz,Manuel 1916 (5½) - Reinholz,Benjamin 1915 (5) 0 - 1
3 Riesenbeck,Jürgen 1900 (5) - Lauche,Christoph 1867 (5) 0 - 1
4 Schiefelbusch,Dirk 2066 (4½) - Khess,Igor 1832 (5) 1 - 0
5 Eckert,Marius 1843 (4½) - Henrichs,Wenke 2024 (4½) 1 - 0
6 Butschek,Marc 1954 (4½) - Hellwig,Thomas 1866 (4½) ½ - ½
7 Deinert,Wolfgang 1697 (4½) - Delvos,Thorsten 1951 (4½) 0 - 1
8 Thormann,Olaf 1797 (4½) - Kropp,Andreas 1923 (4½) ½ - ½
9 Kemna,Martin 2000 (4) - Rossa,Daniel 1809 (4½) 0 - 1
10 Zelt,Jens 2089 (4) - Werner,Patrick 1786 (4) ½ - ½
11 Jähnicke,Karl-Heinz 1748 (4) - Wickenfeld,Stefan 2074 (4) ½ - ½
12 Ropers,Klaus 1665 (4) - Wernert,Bruno 1937 (4) 1 - 0
13 Koch,Klaus 1937 (4) - Sonntag,Joachim 1805 (4) 1 - 0
14 Jaring,Thorsten 1932 (4) - Volmer,Martin 1659 (4) 1 - 0
15 Ziemek,Gerhard 1652 (4) - Jochmann,Christian 1842 (4) 1 - 0
16 Dette,Jan 1824 (4) - Horenburg,Oliver 1736 (4) 0 - 1
17 Sieberg,Rolf 1600 (3½) - Begna,Bozidar 1987 (3½) 0 - 1
18 Krüger,Georg 1597 (3½) - Göldenboog,Jürgen 1888 (3½) ½ - ½
19 Simon,Thomas 1854 (3½) - Meinberger,Manfred 1636 (3½) + / -
20 Dombrowski,Richard 1560 (3½) - Tunkel,Stefan 1829 (3½) 0 - 1
21 Noori,Mir Ahmad 1502 (3½) - Büchle,Regina 1792 (3½) 0 - 1
22 Schmock,Sven 1771 (3½) - Kampmann,Michael 1605 (3½) ½ - ½
23 Dette,Tim 1449 (3½) - Winterberg,Andreas 1749 (3½) ½ - ½
24 Heimlich,Oliver 1740 (3½) - Lemke,Philipp   (3½) ½ - ½
25 Dunsche,Daniel 1393 (3½) - Kirchdörfer,Jan 1704 (3½) 0 - 1
26 Wienkamp,Frank 1701 (3½) - Pachura,Karl-Heinz 1344 (3½) 1 - 0
27 Hopf,Helmut 1431 (3½) - Odenwald,Andreas 1650 (3½) 1 - 0
28 Seref,Serkan 1647 (3½) - Jürgens,Oliver 1566 (3½) 0 - 1
29 van Hove,Ode 1381 (3½) - Akcapinar,Yavuz 1756 (3) 0 - 1
30 Grube,Jörg 1813 (3) - Heitfeld,Eva-Maria 1503 (3) 1 - 0
31 Stukemeier,Ralf 1800 (3) - Schirmer,Michael 1475 (3) 1 - 0
32 Boeck,Matthias 1677 (3) - Stork,Bernhard 1471 (3) 0 - 1
33 Weischer,Wolfgang 1573 (3) - Nagel,Frank 1659 (3) 1 - 0
34 Brautmeier,Jens 1456 (3) - Scharfenkamp,Bernd 1625 (3) 0 - 1
35 Rauschenbusch,Udo   (3) - Mokros,Jürgen 1601 (3) 0 - 1
36 Benke,Werner 1445 (3) - Milonas,Georgios 1597 (3) ½ - ½
37 van den Berg,Thorsten 1498 (3) - Gerke,Dieter 1439 (3) = / =
38 Krajcarz,André 1573 (3) - Gromov,Alexander 1256 (3) 1 - 0
39 Jentzsch,Werner Wilfr. 1277 (3) - Krolik,Wilfried 1537 (3) 1 - 0
40 Neumann,Robert 1166 (3) - Pusch,Sebastian 1527 (3) 0 - 1
41 Rzoczek,Christoph 1516 (3) - Kartsev,Nikolaj 1293 (3) ½ - ½
42 Blumenstein,Willi 1389 (2½) - Schulz-Runge,Michael 1798 (2½) 0 - 1
43 Draeger,Hubertus,Dr. 1353 (2½) - Schicktanz,Florian 1622 (2½) 1 - 0
44 Rutmann,Ulrich 1322 (2½) - Orlowski,Wilfried 1580 (2½) 0 - 1
45 Bork,Sophie 1579 (2½) - Schröder,Marcel 1442 (2½) + / -
46 Haufe,Ulrich 1302 (2½) - Gerlach,Andreas,Dr. 1578 (2½) 0 - 1
47 Regber,Karl-Heinz 1565 (2½) - Schlepütz,Volker,Dr. 1407 (2½) 0 - 1
48 Koch,Detlev 1259 (2½) - Gasper,Jörn 1545 (2½) ½ - ½
49 Eckert,Jasmin 1499 (2½) - Herrmann,Rudolf 1367 (2½) 1 - 0
50 Lübke,Hans-Joachim,Dr. 1291 (2½) - Duschek,Günter 1499 (2½) ½ - ½
51 Grawe,Herbert 1475 (2½) - Bott,Eugen 1286 (2½) 1 - 0
52 Wetterling,Detlev 1473 (2½) - Arnold,Frederic 1231 (2½) 0 - 1
53 Korten,Lando 1467 (2½) - Isbruch,Lars 1218 (2½) 1 - 0
54 Schweda,Sven 1065 (2½) - Lebioda-Dette,Kordula,Dr. 1452 (2) 1 - 0
55 Scholtyßek,Norbert 1538 (2) - Wickenfeld,Udo 1296 (2) - / +
56 Oberüber,Werner 1444 (2) - Wangrin,Stefan A. 1173 (2) 1 - 0
57 Zhang,Jingfu   (2) - De Freitas,Romina 1411 (2) 1 - 0
58 Fischer,Helmut 1144 (2) - Strotmann,Dieter 1386 (2) 0 - 1
59 Techen,Reinhold 1351 (2) - Weimer,Tobias 1062 (2) 1 - 0
60 Heinz,Hans-Werner 1140 (2) - Da Costa,Pablo 1372 (1½) 0 - 1
61 Spyra,Renata 1340 (1½) - Kogan,Anatol   (1½) 1 - 0
62 Simmen,Julius 1304 (1½) - Müller,Rainer 1204 (1½) 0 - 1
63 Schlettig,Hans-Joachim 1234 (1½) - Krüger,Inge 1274 (1½) 0 - 1
64 Schäfer,Paul Joachim 1207 (1½) - Plettau,Waldemar 1246 (1½) 1 - 0
65 Fernkorn,Sebastian 1145 (1½) - Skoecz,Horst 1238 (1½) 1 - 0
66 Fahle,Karl-Wilhelm 1253 (1) - Jürgens,Ulrich 1095 (1½) 1 - 0
67 Haneberg,Alexander 1232 (1) - Dirks,Rainer 1195 (1) 0 - 1
68 Engelmann,Chris 1154 (1) - Hölling,Michael   (1) 0 - 1
69 Griese,Andreas 1261 (½) - Scholtholt,Christian 1270 (½) 0 - 1
70 Martan,Udo 1157 (½) - spielfrei   (0) + / -
71** Dette,Thomas 1728 (3) - Eschmann,Heike 1490 (3) 1 - 0

**Sondertisch