27. Sommerschachturnier, 7. - 18. August 2012, Dortmund
 

Runde 5

Mittwoch, 15. August 2012 (18.30 — 22.30 Uhr)

T. Weiß DWZ Pkte. - Schwarz DWZ Pkte. Erg.
1 Kropp,Andreas 1923 (4) - Henrichs,Wenke 2024 (4) ½ - ½
2 Strathoff,Martin 2017 (4) - Reinholz,Benjamin 1915 (4) 1 - 0
3 Butschek,Marc 1954 (3½) - Grube,Frank 1850 (3½) 0 - 1
4 Lauche,Christoph 1867 (3½) - Delvos,Thorsten 1951 (3½) ½ - ½
5 Morawietz,Manuel 1916 (3½) - Kolodziej,Dennis 1790 (3½) 1 - 0
6 Zelt,Jens 2089 (3) - Sonntag,Joachim 1805 (3) 1 - 0
7 Ropers,Klaus 1665 (3) - Wickenfeld,Stefan 2074 (3) 0 - 1
8 Schiefelbusch,Dirk 2066 (3) - Werner,Patrick 1786 (3) ½ - ½
9 Kemna,Martin 2000 (3) - Horenburg,Oliver 1736 (3) 1 - 0
10 Ziemek,Gerhard 1652 (3) - Wernert,Bruno 1937 (3) 1 - 0
11 Jaring,Thorsten 1932 (3) - Odenwald,Andreas 1650 (3) 1 - 0
12 Riesenbeck,Jürgen 1900 (3) - Meinberger,Manfred 1636 (3) 1 - 0
13 Seref,Serkan 1647 (3) - Göldenboog,Jürgen 1888 (3) ½ - ½
14 Stockhausen,Arnd 1566 (3) - Hellwig,Thomas 1866 (3) ½ - ½
15 Eckert,Marius 1843 (3) - Jürgens,Oliver 1566 (3) 1 - 0
16 Khess,Igor 1832 (3) - Stork,Bernhard 1471 (3) 1 - 0
17 Rauschenbusch,Udo 1455 (3) - Rossa,Daniel 1809 (2½) 0 - 1
18 Boeck,Matthias 1677 (2½) - Jochmann,Christian 1842 (2½) 0 - 1
19 Dette,Jan 1824 (2½) - Akcapinar,Yavuz 1756 (2½) 1 - 0
20 Stukemeier,Ralf 1800 (2½) - Dette,Tim 1449 (2½) 0 - 1
21 Thormann,Olaf 1797 (2½) - Gennat,Egon L. 1433 (2½) 1 - 0
22 Volmer,Martin 1659 (2½) - Schmock,Sven 1771 (2½) ½ - ½
23 Schicktanz,Florian 1622 (2½) - Kampmann,Michael 1605 (2½) - / +
24 Rzoczek,Christoph 1516 (2½) - Winterberg,Andreas 1749 (2½) 0 - 1
25 Wetterling,Detlev 1473 (2½) - Schultz,Bernfried 1741 (2½) 0 - 1
26 Gerke,Dieter 1439 (2½) - Kirchdörfer,Jan 1704 (2½) ½ - ½
27 Deinert,Wolfgang 1697 (2½) - van Hove,Ode 1381 (2½) 1 - 0
28 Koch,Klaus 1937 (2) - Gerlach,Andreas,Dr. 1578 (2) 1 - 0
29 Simon,Thomas 1854 (2) - Weischer,Wolfgang 1573 (2) 1 - 0
30 Scholtyßek,Norbert 1538 (2) - Tunkel,Stefan 1829 (2) 0 - 1
31 Grube,Jörg 1813 (2) - Krajcarz,André 1573 (2) 0 - 1
32 Noori,Mir Ahmad 1502 (2) - Schulz-Runge,Michael 1798 (2) 1 - 0
33 van den Berg,Thorsten 1498 (2) - Büchle,Regina 1792 (2) ½ - ½
34 Jähnicke,Karl-Heinz 1748 (2) - Gasper,Jörn 1545 (2) 1 - 0
35 Heimlich,Oliver 1740 (2) - Pusch,Sebastian 1527 (2) 1 - 0
36 Wienkamp,Frank 1701 (2) - Lemke,Philipp   (2) ½ - ½
37 Schlegel,Martin 1694 (2) - Schirmer,Michael 1475 (2) 1 - 0
38 Oberüber,Werner 1444 (2) - Nagel,Frank 1659 (2) 0 - 1
39 Scharfenkamp,Bernd 1625 (2) - Benke,Werner 1445 (2) 0 - 1
40 Hopf,Helmut 1431 (2) - Vujanic,Dragan 1620 (2) 1 - 0
41 Jentzsch,Werner Wilfr. 1277 (2) - Mokros,Jürgen 1601 (2) 1 - 0
42 Sieberg,Rolf 1600 (2) - Rutmann,Ulrich 1322 (2) ½ - ½
43 Krüger,Georg 1597 (2) - Gromov,Alexander 1176 (2) ½ - ½
44 Draeger,Hubertus,Dr. 1353 (2) - Milonas,Georgios 1597 (2) 0 - 1
45 Neumann,Robert 1166 (2) - Orlowski,Wilfried 1580 (2) ½ - ½
46 Bork,Sophie 1579 (2) - Schlepütz,Volker,Dr. 1407 (2) ½ - ½
47 Spyra,Renata 1340 (1½) - Begna,Bozidar 1987 (1½) 0 - 1
48 Dombrowski,Richard 1560 (1½) - Da Costa,Pablo 1372 (1½) 1 - 0
49 Haufe,Ulrich 1302 (1½) - Krolik,Wilfried 1537 (1½) 0 - 1
50 Lübke,Hans-Joachim,Dr. 1291 (1½) - Heitfeld,Eva-Maria 1503 (1½) ½ - ½
51 Bott,Eugen 1286 (1½) - Eckert,Jasmin 1499 (1½) - - +
52 Koch,Detlev 1259 (1½) - Duschek,Günter 1499 (1½) 0 - 1
53 Grawe,Herbert 1475 (1½) - Pachura,Karl-Heinz 1344 (1½) 0 - 1
54 Isbruch,Lars 1218 (1½) - Brautmeier,Jens 1456 (1½) 0 - 1
55 Schweda,Sven 1065 (1½) - Schröder,Marcel 1442 (1½) 0 - 1
56 Gollnick,Rainer 1419 (1½) - Kartsev,Nikolaj 1293 (1½) ½ - ½
57 Dunsche,Daniel 1393 (1½) - Plettau,Waldemar 1246 (1½) 1 - 0
58 Zhang,Jingfu   (1½) - Strotmann,Dieter 1386 (1½) ½ - ½
59 Dette,Thomas 1728 (1) - Kogan,Anatol   (1½) 1 - 0
60 Regber,Karl-Heinz 1565 (1) - Krüger,Inge 1274 (1) ½ - ½
61 Korten,Lando 1467 (1) - Fahle,Karl-Wilhelm 1253 (1) 1 - 0
62 Haneberg,Alexander 1232 (1) - Lebioda-Dette,Kordula,Dr. 1452 (1) 0 - 1
63 Fischer,Helmut 1144 (1) - De Freitas,Romina 1411 (1) 1 - 0
64 Schäfer,Paul Joachim 1207 (1) - Herrmann,Rudolf 1367 (1) ½ - ½
65 Techen,Reinhold 1351 (1) - Jürgens,Ulrich 1095 (1) 1 - 0
66 Simmen,Julius 1304 (1) - Weimer,Tobias 1062 (1) 0 - 1
67 Heinz,Hans-Werner 1140 (1) - Wickenfeld,Udo 1296 (1) 1 - 0
68 Blumenstein,Willi 1389 (½) - Dirks,Rainer 1195 (½) 1 - 0
69 Skoecz,Horst 1238 (½) - Martan,Udo 1157 (½) 1 - 0
70 Schlettig,Hans-Joachim 1234 (½) - Engelmann,Chris 1154 (½) 1 - 0
71* Fernkorn,Sebastian 1145 (½) - Müller,Rainer 1204 (½) - / +
72 Scholtholt,Christian 1270 (0) - Wangrin,Stefan A. 1173 (0) 0 - 1
73** Arnold,Frederic 1231 (1½) - Eschmann,Heike 1490 (1½) 0 - 1
74 Hölling,Michael   (0) - Griese,Andreas 1261 (0) ½ - ½

* Weiß war in dieser Runde verhindert.

** Sondertisch