27. Sommerschachturnier, 7. - 18. August 2012, Dortmund
 

Runde 4

Dienstag, 14. August 2012 (18.30 — 22.30 Uhr)

T. Weiß DWZ Pkte. - Schwarz DWZ Pkte. Erg.
1 Wickenfeld,Stefan 2074 (3) - Kropp,Andreas 1923 (3) 0 - 1
2 Reinholz,Benjamin 1915 (3) - Schiefelbusch,Dirk 2066 (3) 1 - 0
3 Henrichs,Wenke 2024 (3) - Rauschenbusch,Udo 1455 (3) 1 - 0
4 Meinberger,Manfred 1636 (3) - Strathoff,Martin 2017 (3) 0 - 1
5 Stork,Bernhard 1471 (3) - Morawietz,Manuel 1916 (2½) 0 - 1
6 Schmock,Sven 1771 (2½) - Butschek,Marc 1954 (2½) 0 - 1
7 Delvos,Thorsten 1951 (2½) - Wetterling,Detlev 1473 (2½) 1 - 0
8 Werner,Patrick 1786 (2½) - Riesenbeck,Jürgen 1900 (2½) ½ - ½
9 Dette,Tim 1449 (2½) - Lauche,Christoph 1867 (2½) 0 - 1
10 Grube,Frank 1850 (2½) - Gerke,Dieter 1439 (2½) 1 - 0
11 van Hove,Ode 1381 (2½) - Kolodziej,Dennis 1790 (2½) 0 - 1
12 Vujanic,Dragan 1620 (2) - Zelt,Jens 2089 (2) 0 - 1
13 Gerst,Michael 2015 (2) - Kampmann,Michael 1605 (2) - / =
14 Mokros,Jürgen 1601 (2) - Kemna,Martin 2000 (2) 0 - 1
15 Wernert,Bruno 1937 (2) - Krüger,Georg 1597 (2) 1 - 0
16 Orlowski,Wilfried 1580 (2) - Jaring,Thorsten 1932 (2) 0 - 1
17 Göldenboog,Jürgen 1888 (2) - Bork,Sophie 1579 (2) 1 - 0
18 Hellwig,Thomas 1866 (2) - Weischer,Wolfgang 1573 (2) 1 - 0
19 Gerlach,Andreas,Dr. 1578 (2) - Eckert,Marius 1843 (2) 0 - 1
20 Krajcarz,André 1573 (2) - Khess,Igor 1832 (2) 0 - 1
21 Tunkel,Stefan 1829 (2) - Stockhausen,Arnd 1566 (2) 0 - 1
22 Sonntag,Joachim 1805 (2) - Scholtyßek,Norbert 1538 (2) 1 - 0
23 Akcapinar,Yavuz 1756 (2) - Rzoczek,Christoph 1516 (2) ½ - ½
24 Horenburg,Oliver 1736 (2) - Noori,Mir Ahmad 1502 (2) 1 - 0
25 Jürgens,Oliver 1566 (2) - Wienkamp,Frank 1701 (2) 1 - 0
26 Pusch,Sebastian 1527 (2) - Ropers,Klaus 1665 (2) 0 - 1
27 Lemke,Philipp   (2) - Ziemek,Gerhard 1652 (2) 0 - 1
28 Odenwald,Andreas 1650 (2) - Draeger,Hubertus,Dr. 1353 (2) 1 - 0
29 Benke,Werner 1445 (2) - Seref,Serkan 1647 (2) 0 - 1
30 Gennat,Egon L. 1433 (2) - Schicktanz,Florian 1622 (2) ½ - ½
31 Jochmann,Christian 1842 (1½) - Jentzsch,Werner Wilfr. 1277 (2) 1 - 0
32 Begna,Bozidar 1987 (1½) - Volmer,Martin 1659 (1½) 0 - 1
33 Milonas,Georgios 1597 (1½) - Koch,Klaus 1937 (1½) ½ - ½
34 Gasper,Jörn 1545 (1½) - Simon,Thomas 1854 (1½) ½ - ½
35 Krolik,Wilfried 1537 (1½) - Dette,Jan 1824 (1½) 0 - 1
36 Uekötter,Klemens,Dr. 1532 (1½) - Rossa,Daniel 1809 (1½) - / +
37 Duschek,Günter 1499 (1½) - Stukemeier,Ralf 1800 (1½) 0 - 1
38 Schulz-Runge,Michael 1798 (1½) - Scharfenkamp,Bernd 1625 (1½) ½ - ½
39 Schröder,Marcel 1442 (1½) - Thormann,Olaf 1797 (1½) 0 - 1
40 Büchle,Regina 1792 (1½) - Sieberg,Rolf 1600 (1½) ½ - ½
41 Winterberg,Andreas 1749 (1½) - Dombrowski,Richard 1560 (1½) 1 - 0
42 Schultz,Bernfried 1741 (1½) - Grawe,Herbert 1475 (1½) 1 - 0
43 Schlepütz,Volker,Dr. 1407 (1½) - Heimlich,Oliver 1740 (1½) ½ - ½
44 Kirchdörfer,Jan 1704 (1½) - Schweda,Sven 1065 (1½) 1 - 0
45 Deinert,Wolfgang 1697 (1½) - Bott,Eugen 1286 (1½) 1 - 0
46 Boeck,Matthias 1677 (1½) - Isbruch,Lars 1218 (1½) 1 - 0
47 De Freitas,Romina 1411 (1) - Grube,Jörg 1813 (1) 0 - 1
48 Herrmann,Rudolf 1367 (1) - Jähnicke,Karl-Heinz 1748 (1) 0 - 1
49 Rutmann,Ulrich 1322 (1) - Dette,Thomas 1728 (1) 1 - 0
50 Wickenfeld,Udo 1296 (1) - Schlegel,Martin 1694 (1) 0 - 1
51 Nagel,Frank 1659 (1) - Techen,Reinhold 1351 (1) 1 - 0
52 Heitfeld,Eva-Maria 1503 (1) - Spyra,Renata 1340 (1) ½ - ½
53 Eckert,Jasmin 1499 (1) - Lübke,Hans-Joachim,Dr. 1291 (1) ½ - ½
54 Fahle,Karl-Wilhelm 1253 (1) - van den Berg,Thorsten 1498 (1) 0 - 1
55 Schirmer,Michael 1475 (1) - Schäfer,Paul Joachim 1207 (1) 1 - 0
56 Gromov,Alexander 1176 (1) - Korten,Lando 1467 (1) 1 - 0
57 Brautmeier,Jens 1456 (1) - Arnold,Frederic 1231 (1) ½ - ½
58 Lebioda-Dette,Kordula,Dr. 1452 (1) - Neumann,Robert 1166 (1) 0 - 1
59 Fischer,Helmut 1144 (1) - Oberüber,Werner 1444 (1) 0 - 1
60 Weimer,Tobias 1062 (1) - Hopf,Helmut 1431 (1) 0 - 1
61 Kogan,Anatol   (1) - Gollnick,Rainer 1419 (1) ½ - ½
62 Regber,Karl-Heinz 1565 (½) - Zhang,Jingfu   (1) ½ - ½
63 Müller,Rainer 1204 (½) - Dunsche,Daniel 1393 (½) 0 - 1
64 Plettau,Waldemar 1246 (½) - Blumenstein,Willi 1389 (½) 1 - 0
65 Strotmann,Dieter 1386 (½) - Skoecz,Horst 1238 (½) 1 - 0
66 Da Costa,Pablo 1372 (½) - Schlettig,Hans-Joachim 1234 (½) 1 - 0
67 Pachura,Karl-Heinz 1344 (½) - Dirks,Rainer 1195 (½) 1 - 0
68 Engelmann,Chris 1154 (½) - Haufe,Ulrich 1302 (½) 0 - 1
69 Kartsev,Nikolaj 1293 (½) - Martan,Udo 1157 (½) 1 - 0
70 Krüger,Inge 1274 (0) - Fernkorn,Sebastian 1145 (½) 1 - 0
71 Wangrin,Stefan A. 1173 (0) - Simmen,Julius 1304 (0) 0 - 1
72 Jürgens,Ulrich 1095 (0) - Scholtholt,Christian 1270 (0) 1 - 0
73** Eschmann,Heike 1490 (1) - Koch,Detlev 1259 (1) ½ - ½
74 Griese,Andreas 1261 (0) - Heinz,Hans-Werner 1140 (0) 0 - 1
75 Haneberg,Alexander 1232 (0) - Hölling,Michael   (0) 1 - 0

**Sondertisch