27. Sommerschachturnier, 7. - 18. August 2012, Dortmund
 

Runde 1

Dienstag, 7. August 2012 (18.30 — 22.30 Uhr)

T. Weiß DWZ Pkte. - Schwarz DWZ Pkte. Erg.
1 Zelt,Jens 2089 () - Tunkel,Stefan 1829 () 1 - 0
2 Dette,Jan 1824 () - Wickenfeld,Stefan 2074 () 0 - 1
3 Schiefelbusch,Dirk 2066 () - Grube,Jörg 1813 () 1 - 0
4 Rossa,Daniel 1809 () - Henrichs,Wenke 2024 () 0 - 1
5 Strathoff,Martin 2017 () - Sonntag,Joachim 1805 () 1 - 0
6 Stukemeier,Ralf 1800 () - Gerst,Michael 2015 () 0 - 1
7 Kemna,Martin 2000 () - Schulz-Runge,Michael 1798 () 1 - 0
8 Thormann,Olaf 1797 () - Begna,Bozidar 1987 () ½ - ½
9 Butschek,Marc 1954 () - Büchle,Regina 1792 () 1 - 0
10 Kolodziej,Dennis 1790 () - Delvos,Thorsten 1951 () ½ - ½
11 Koch,Klaus 1937 () - Werner,Patrick 1786 () 0 - 1
12 Schmock,Sven 1771 () - Wernert,Bruno 1937 () 1 - 0
13 Jaring,Thorsten 1932 () - Winterberg,Andreas 1749 () ½ - ½
14 Jähnicke,Karl-Heinz 1748 () - Kropp,Andreas 1923 () 0 - 1
15 Morawietz,Manuel 1916 () - Schultz,Bernfried 1741 () 1 - 0
16 Heimlich,Oliver 1740 () - Reinholz,Benjamin 1915 () 0 - 1
17 Riesenbeck,Jürgen 1900 () - Horenburg,Oliver 1736 () ½ - ½
18 Dette,Thomas 1728 () - Göldenboog,Jürgen 1888 () 0 - 1
19 Lauche,Christoph 1867 () - Kirchdörfer,Jan 1704 () ½ - ½
20 Wienkamp,Frank 1701 () - Hellwig,Thomas 1866 () 0 - 1
21 Simon,Thomas 1854 () - Deinert,Wolfgang 1697 () 0 - 1
22 Schlegel,Martin 1694 () - Grube,Frank 1850 () 0 - 1
23 Eckert,Marius 1843 () - Boeck,Matthias 1677 () 1 - 0
24 Ropers,Klaus 1665 () - Jochmann,Christian 1842 () 1 - 0
25 Khess,Igor 1832 () - Nagel,Frank 1659 () 1 - 0
26 Gollnick,Rainer 1419 () - Volmer,Martin 1659 () 0 - 1
27 Ziemek,Gerhard 1652 () - De Freitas,Romina 1411 () 1 - 0
28 Schlepütz,Volker,Dr. 1407 () - Odenwald,Andreas 1650 () 1 - 0
29 Seref,Serkan 1647 () - Dunsche,Daniel 1393 () ½ - ½
30 Blumenstein,Willi 1389 () - Meinberger,Manfred 1636 () 0 - 1
31 Schicktanz,Florian 1622 () - Strotmann,Dieter 1386 () 1 - 0
32 van Hove,Ode 1381 () - Vujanic,Dragan 1620 () 1 - 0
33 Kampmann,Michael 1605 () - Da Costa,Pablo 1372 () 1 - 0
34 Draeger,Hubertus,Dr. 1353 () - Mokros,Jürgen 1601 () 1 - 0
35 Sieberg,Rolf 1600 () - Herrmann,Rudolf 1367 () 1 - 0
36 Techen,Reinhold 1351 () - Milonas,Georgios 1597 () 0 - 1
37 Krüger,Georg 1597 () - Pachura,Karl-Heinz 1344 () 1 - 0
38 Spyra,Renata 1340 () - Orlowski,Wilfried 1580 () 0 - 1
39 Bork,Sophie 1579 () - Rutmann,Ulrich 1322 () 1 - 0
40 Simmen,Julius 1304 () - Gerlach,Andreas,Dr. 1578 () 0 - 1
41 Krajcarz,André 1573 () - Haufe,Ulrich 1302 () ½ - ½
42 Wickenfeld,Udo 1296 () - Weischer,Wolfgang 1573 () 0 - 1
43 Czichon,Gerhard 1566 () - Kartsev,Nikolaj 1293 () ½ - ½
44 Lübke,Hans-Joachim,Dr. 1291 () - Jürgens,Oliver 1566 () 0 - 1
45 Stockhausen,Arnd 1566 () - Bott,Eugen 1286 () 0 - 1
46 Jentzsch,Werner Wilfried 1277 () - Regber,Karl-Heinz 1565 () 1 - 0
47 Dombrowski,Richard 1560 () - Krüger,Inge 1274 () 1 - 0
48 Scholtholt,Christian 1270 () - Gasper,Jörn 1545 () 0 - 1
49 Scholtyßek,Norbert 1538 () - Griese,Andreas 1261 () 1 - 0
50 Koch,Detlev 1259 () - Krolik,Wilfried 1537 () ½ - ½
51 Uekötter,Klemens,Dr. 1532 () - Fahle,Karl-Wilhelm 1253 () ½ - ½
52 Skoecz,Horst 1238 () - Pusch,Sebastian 1527 () 0 - 1
53 Rzoczek,Christoph 1516 () - Plettau,Waldemar 1246 () ½ - ½
54 Schlettig,Hans-Joachim 1234 () - Heitfeld,Eva-Maria 1503 () ½ - ½
55 Noori,Mir Ahmad 1502 () - Haneberg,Alexander 1232 () 1 - 0
56 Arnold,Frederic 1231 () - Lemke,Philipp   () 0 - 1
57 Duschek,Günter 1499 () - Isbruch,Lars 1218 () ½ - ½
58 Schäfer,Paul Joachim 1207 () - Eckert,Jasmin 1499 () 0 - 1
59 van den Berg,Thorsten 1498 () - Müller,Rainer 1204 () ½ - ½
60 Dirks,Rainer 1195 () - Eschmann,Heike 1490 () 0 - 1
61 Grawe,Herbert 1475 () - Gromov,Alexander 1176 () ½ - ½
62 Neumann,Robert 1166 () - Schirmer,Michael 1475 () 1 - 0
63 Wetterling,Detlev 1473 () - Wangrin,Stefan A. 1173 () 1 - 0
64 Martan,Udo 1157 () - Stork,Bernhard 1471 () 0 - 1
65 Korten,Lando 1467 () - Engelmann,Chris 1154 () 1 - 0
66 Fernkorn,Sebastian 1145 () - Brautmeier,Jens 1456 () ½ - ½
67 Rauschenbusch,Udo 1455 () - Fischer,Helmut 1144 () 1 - 0
68 Heinz,Hans-Werner 1140 () - Lebioda-Dette,Kordula,Dr. 1452 () 0 - 1
69 Dette,Tim 1449 () - Jürgens,Ulrich 1095 () 1 - 0
70 Schweda,Sven 1065 () - Benke,Werner 1445 () 0 - 1
71 Oberüber,Werner 1444 () - Weimer,Tobias 1062 () 0 - 1
72 Miska,Thomas 942 () - Schröder,Marcel 1442 () 0 - 1
73 Gerke,Dieter 1439 () - Hölling,Michael   () 1 - 0
74 Zhang,Jingfu   () - Gennat,Egon L. 1433 () ½ - ½
75 Hopf,Helmut 1431 () - Kogan,Anatol   () 1 - 0