27. Sommerschachturnier, 7. - 18. August 2012, Dortmund
 

Runde 2

Mittwoch, 8. August 2012 (18.30 — 22.30 Uhr)

T. Weiß DWZ Pkte. - Schwarz DWZ Pkte. Erg.
1 Pinner,Moritz   (1) - Böckmann,Lieselotte 906 (1) 1 - 0
2 Da Costa,Noah   (1) - Heiling,Thomas 1089 (1) 0 - 1
3 Schulz,Robin 1051 (1) - Rapoport,Valerie 727 (1) 1 - 0
4 Ropel,Dennis   (1) - Schulz,Wolfgang 1007 (1) 0 - 1
5 Da Costa-Hoppe,Andreas 994 (½) - Lückenkemper,Björn 979 (½) 1 - 0
6 Korten,Ralf   (½) - Knöner,Horst 1034 (½) 0 - 1
7 Pfeffer,Josef 1141 (½) - Skoecz,Stefan 1096 (½) 1 - 0
8 Weßelbaum,Tim   (½) - Vulakh,Michael 742 (½) 1 - 0 [sic!]
9 Reker,Gerhard 782 (0) - Fonarev,Dimitrij   (0) 1 - 0
10 Korten,Linus 748 (0) - Wickenfeld,Jennifer   (0) 0 - 1
11 Simon,Lukas   (0) - Neufang,Henry 1177 (0) 0 - 1
12 Schmidt,Andreas N. 983 (0) - Remmers,Robert   (0) 1 - 0

Hinweis: Ergebniskorrektur bei Paarung 8