Oktober 2009
| Datum | T | Veranstaltung | Ort | Dauer | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10. | DO | Spielabend inkl. 29. ABC-Turnier (1) | 18:30-offen | ||
| 02.10. | FR | ||||
| 03.10. | SA |
Tag der dt. Einheit Bezirks-Mannschaftsblitzen |
DBB |
12:00~17:00 |
|
| 04.10. |
FSV 1 - SG Gladbeck FSV 5 - DSV 4 |
|
13:45-20:00 13:45-20:00 |
|
|
| 05.10. | MO | Offener FS 98-Unterricht | 19:30~22:45 | ||
| 06.10. | DI | ||||
| 07.10. | MI | ||||
| 08.10. | DO | ZWO-DO-Blitzen | |
19.50-22.50 | |
| 09.10. | FR | ||||
| 10.10. | SA | ||||
| 11.10. |
B/H - FSV 2 PST - FSV 3 - im Westfalen-Kolleg! BRK 8 - FSV 6 B/H 3 - FSV 7 |
|
13:15-20:00 13:15-20:00 13:15-20:00 13:15-20:00 |
|
|
| 12.10. (F) | MO | Offener FS 98-Unterricht | 19:30~22:45 | ||
| 13.10. (F) | DI | ||||
| 14.10. (F) | MI | ||||
| 15.10. (F) | DO | Spielabend inkl. 29. ABC-Turnier (2) | 18:30-offen | ||
| 16.10. (F) | FR | ||||
| 17.10. (F) | SA | ||||
| 18.10. (F) | |||||
| 19.10. (F) | MO | Offener FS 98-Unterricht | 19:30~22:45 | ||
| 20.10. (F) | DI | ||||
| 21.10. (F) | MI | ||||
| 22.10. (F) | DO | Spielabend inkl. 29. ABC-Turnier (3) | 18:30-offen | ||
| 23.10. (F) | FR | ||||
| 24.10. (F) | SA | ||||
| 25.10. | Horst-Emscher 2 - FSV 1 (Sondertermin) |
|
12:50-20:00 |
|
|
| 26.10. | MO | Offener FS 98-Unterricht | 19:30~22:45 | ||
| 27.10. | DI | ||||
| 28.10. | MI | ||||
| 29.10. | DO | Spielabend inkl. 29. ABC-Turnier (4) | 18:30-offen | ||
| 30.10. | FR | ||||
| 31.10. | SA | Bezirks-Blitz-Einzelmeisterschaft | HNS | 13:45 Meldefrist |
|
(S) = Sondertermin
(F) = Schulferien in NRW
fett = wichtiger oder nachträglich aufgenommener Termin
= Kaktus-Farm, Wilhelmstr. 24, 44137 DO
= ungeklärt
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 0231-172077