FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich

 

Seite editiert am

Neujahrsschnellschach — Prosit 2014

Neujahrsturnier 2014Donnerstag, 2. Januar 2014
Am Donnerstag, den 2. Januar 2014 fand in unserem Vereinsdomizil Kaktus-Farm unser traditionelles Neujahrs-Schnellschachturnier statt. Außer unseren Vereinsmitgliedern waren auch alle Tagesgäste herzlich eingeladen. Gespielt wurden 9 Runden Schweizer System mit 2×13 Minuten/Partie. Beginn 19:30 Uhr, Ende 00:10 Uhr.

Neujahrsturnier 2014

Übrigens: Wer behauptet, Titelträger hätten es bei Spaßturnieren (Dies war trotz Geldpreisfond ein solches.) immer nur auf die Penunzen der Amateure abgesehen, kann gelegentlich ziemlich daneben liegen. Stundenlang und von kaum jemandem erkannt blieb der seit 1999 in Dortmund lebende russische Großmeister und hochdekorierte Trainer Konstantin Landa stiller Zuschauer an den Spitzenbrettern, wo sein Freund, der Setzranglistenerste Laurence Webb anfänglich erfolgreich focht. Landa bei einem Plausch am Tresen auf die Frage des Turnierleiters, warum er nicht selbst mitspiele, sinngemäß: "Es ist gut, daß es viele solche Turniere gibt, bei denen ich eigentlich nichts zu suchen habe."

Rg Endstand 02.01.14 DWZ Klub n S R V Pu RL
1. Becker,André 2152 63405 9 8 0 1 8.0 2272
2. Schubert,Gerhard 1911 63405 9 7 1 1 7.5 2080
3. Yanik,Mehmet 1947 FSV 9 7 0 2 7.0 2060
4. Wendland,Jürgen 1943 51014 9 7 0 2 7.0 1939
5. Davenport,Darcy 2150 ohne 9 6 1 2 6.5 2044
6. Khess,Igor 1831 FSV 9 5 3 1 6.5 1979
7. Zeldin,Leonid 2014 61108 9 6 1 2 6.5 1965
8. Rudak,Bartholomäus 1814 63214 9 6 1 2 6.5 1758
9. Webb,Laurence (FM) 2260 63209 9 6 0 3 6.0 2052
10. Vujanic,Dragan 1541 EIC 9 6 0 3 6.0 2009
11. Schiefelbusch,Dirk 2091 HNS 8 5 1 2 6.0 1965
12. Sack,Thomas 1852 FSV 9 6 0 3 6.0 1937
13. Seref,Serkan 1658 61516 9 6 0 3 6.0 1909
14. Schulz-Runge,Michael 1708 FSV 9 6 0 3 6.0 1880
15. Boeck,Matthias 1668 FSV 9 6 0 3 6.0 1818
16. Schlachowitsch,Markus 1878 51057 9 6 0 3 6.0 1808
17. Büdel,Jürgen 1609 FSV 6 3 2 1 5.5 1930
18. Stricker,Florian 1947 61108 9 4 3 2 5.5 1832
19. Ziabari,Morteza 1805 61305 9 5 1 3 5.5 1775
20. Mihajlov,Sascha 1579 FSV 8 5 0 3 5.5 1725
21. Brendemühl,Bernd 1800 ohne 9 5 1 3 5.5 1667
22. Sener,Mehmet Sirac 1573 61516 9 5 0 4 5.0 1748
23. Nachbar,Benjamin 2133 61603 9 5 0 4 5.0 1730
24. Konrad,Alexander 1690 B/H 9 5 0 4 5.0 1711
25. Stahlhofen,Thomas 1715 61707 9 4 2 3 5.0 1703
26. Jost,Udo 1851 FSV 9 4 2 3 5.0 1642
27. Geelhaar,Thorsten 1833 HNS 9 5 0 4 5.0 1630
28. Uekötter,Klemens,Dr. 1535 65302 9 5 0 4 5.0 1577
29. Schicktanz,Florian 1669 61708 9 5 0 4 5.0 1576
30. Raskin,Vitali 1619 FSV 8 4 1 3 5.0 1564
31. Schütz,Ralf 1824 61515 8 3 3 2 5.0 1564
32. Akcapinar,Yavuz 1669 61307 9 5 0 4 5.0 1559
33. Schnegelsberg,Karl-Hz. 1905 51014 9 5 0 4 5.0 1535
34. Schröder,Marcel (A) 1562 BRK 9 4 1 4 4.5 1718
35. Schülke,Tilman 1972 62202 9 4 1 4 4.5 1702
36. Grube,Jörg 1810 FSV 9 4 1 4 4.5 1697
37. Vojdani,Bahram 1635 HNS 9 4 1 4 4.5 1675
38. Zienc,Bernhard 1500 ohne 9 4 1 4 4.5 1660
39. Link,Werner,Dr. 1444 FSV 9 4 1 4 4.5 1651
40. Volkau,Dzmitry 1498 61115 9 4 1 4 4.5 1568
41. Kantor,Nikita 1421 BRK 9 4 1 4 4.5 1503
42. Bröker,Hans-Martin   ohne 9 4 1 4 4.5 1479
43. Störing,Marc 1795 63203 8 4 0 4 4.5 1432
44. Wastian,Jan 1628 BRK 7 4 0 3 4.0 1791
45. Remmler,Dirk 1656 FSV 9 4 0 5 4.0 1632
46. Sewarte,Jochen 1636 61503 9 3 2 4 4.0 1631
47. Bommert,Christian,Dr. 1770 FSV 8 2 3 3 4.0 1615
48. Wastian,Hansgeorg 1668 BRK 7 3 2 2 4.0 1569
49. Bednik,Henryk 1450 61515 9 4 0 5 4.0 1555
50. Holtmann,Rainer 1650 ohne 9 4 0 5 4.0 1490
51. Schröder,Marcel (B) 1510 61307 9 4 0 5 4.0 1421
52. Herrmann,Rudolf 1356 FSV 9 4 0 5 4.0 1316
53. Skoecz,Horst 1244 EIC 9 4 0 5 4.0 1238
54. Benke,Werner 1559 HNS 9 3 1 5 3.5 1502
55. Sohraby,Darjusch 1292 BRK 9 3 1 5 3.5 1476
56. Vogt,Christian 1538 HNS 9 2 3 4 3.5 1463
57. Bozkurt,Ramazan 1272 61516 9 3 1 5 3.5 1446
58. Gromov,Alexander 1433 B/H 9 3 1 5 3.5 1431
59. Tautz,Eugen 1375 FSV 8 3 1 4 3.5 1353
60. Fuchs,Klaus 1430 61701 9 3 1 5 3.5 1343
61. Winkler,Harald 1352 FSV 7 2 1 4 3.5 1343
62. Pauli,Helmut 1138 FSV 9 3 1 5 3.5 1299
63. Mrowetz,Josef 1400 ohne 9 2 2 5 3.0 1546
64. Haneberg,Alexander 1330 B/H 9 3 0 6 3.0 1452
65. Kawka,Bogdan 1117 FSV 9 2 2 5 3.0 1407
66. Bröker,Justus   ohne 9 3 0 6 3.0 1350
67. Pachura,Karl-Heinz 1396 FSV 8 2 1 5 3.0 1325
68. Aust,Werner 1445 EIC 9 3 0 6 3.0 1239
69. Wangrin,Stefan A. 1323 FSV 9 2 2 5 3.0 1200
70. Bednik,Leonardo 1336 61515 9 1 3 5 2.5 1417
71. Treptow,Holger 1400 ohne 9 2 1 6 2.5 1268
72. Rzoczek,Christoph 1609 FSV 7 2 1 4 2.5 1240
73. Schmidt,Andreas N. 984 FSV 9 2 1 6 2.5 1148
74. Dirks,Rainer 1245 FSV 8 1 2 5 2.0 1197
75. Wilkins,Petra 914 HNS 9 2 0 7 2.0 967
76. Böckmann,Lieselotte 1050 FSV 9 1 2 6 2.0 938
77. Polenz,Mirco-A. 838 DSV 6 1 1 4 1.5 1184
78. Stricker,Dirk 827 B/H 9 1 0 8 1.0 713

Für alle Spieler gab es drei Varianten der Teilnahme:
   1. Man brachte als Spieleinsatz ein Fläschchen mit, z.B. eine der zahlreichen Spirituosen, die von der Silvesterfeier übrig blieben. Ein Scherzbold, der sich nicht zu erkennen geben wollte, hatte dies zu wörtlich als Aufforderung zur "Resteverwertung" aufgefaßt und auf den Gabentisch eine fast leergetrunkene Flasche Sekt geschmuggelt.
   2. Man entrichtete 5 Euro Startgebühr und spielt damit exklusiv um Haupt- und Spezialpreise aus dem Fond aller Bareinzahlungen. 39 Spieler wählten diese Variante, so daß knapp 200 Euro ausgelobt werden konnten.
   3. Man spielte einfach nur so mit (also ohne Einsatz), dann jedoch ohne Gewinnchance.

Rückschau Neujahrsturnier 2013

-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top Ausdrucken
valid