Sie sehen eine umfangreiche Website, deren Pflege im Juli 2015 eingestellt wurde. Sie können auf dieser Site bleiben oder sich auf die aktuelle Site des FS 1898 Dortmund WEITERLEITEN lassen!

FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet
Seite editiert am

Offenes Neujahrsschnellschach 2009

Donnerstag, 8. Januar 2009 (19:40-23:40 Uhr)
Neujahrsschnellschach 2009 Gespielt wurden 2x15-Minuten-Partien, 7 Runden Schweizer System. Jeder Teilnehmer mußte entweder ein "gehaltvolles" Präsent (Spirituose/Wein/Pralinen o.ä.) mitbringen oder sich mit 5 Euro Teilnahmegebühr "einkaufen" oder aber ganz ohne Gebühr, jedoch auch ohne Gewinnchance "außer Konkurrenz" starten. Das Turnier wurde zugleich als ZwoDo-Turnier Januar gewertet und dort in die Dauerwertung einbezogen.

Sortierbare Tabelle!
Endstand 08.01.2009 DWZ Klub n G R V Pkte BH
1. Rudak,Nikolaus 1697 63214 7 6 0 1 6.0 29.5
2. Lindam,Ingo 2018 FSV 7 5 2 0 6.0 29.0
3. Begna,Bozidar 1948 HNS 7 5 1 1 5.5 28.0
4. Zelt,Jens 2003 HNS 6 4 2 0 5.5 25.5
5. Lauche,Christoph 1988 FSV 7 5 1 1 5.5 24.0
6. Lütke,Jens 2318 66202 7 5 0 2 5.0 26.0
7. Werner,Patrick 1784 HNS 7 4 2 1 5.0 26.0
8. Bommert,Christian,Dr. 1656 FSV 7 5 0 2 5.0 23.0
9. Dreier,Daniel 1828 EIC 7 3 3 1 4.5 28.0
10. Ziperstein,Jakob 1801 FSV 7 4 1 2 4.5 25.5
11. Schütte,Tobias 1941 EIC 7 3 3 1 4.5 25.5
12. Behler,Nils 1741 FSV 7 4 1 2 4.5 25.0
13. Rieger,Mario 1664 63510 7 4 1 2 4.5 24.5
14. Rudak,Bartholomäus 1800 63214 7 4 1 2 4.5 23.5
14. Grube,Jörg 1796 FSV 7 4 1 2 4.5 23.5
16. Fischöder,Heiko 1923 61808 7 4 1 2 4.5 22.0
17. Voigt,Felix 1974 FSV 7 4 0 3 4.0 30.0
18. Jost,Udo 1831 FSV 7 4 0 3 4.0 28.0
19. Hoppe,Dirk 1813 EIC 7 4 0 3 4.0 26.0
20. Schulz-Runge,Michael 1750 FSV 7 4 0 3 4.0 24.0
21. Wastian,Hansgeorg 1600 (ohne) 7 4 0 3 4.0 22.5
21. Stork,Bernhard 1354 B/H 7 4 0 3 4.0 22.5
23. Holtmann,Rainer 1625 FSV 7 4 0 3 4.0 21.5
24. Guddat,Jörn 1797 EIC 7 3 2 2 4.0 21.0
25. Rüttiger,Volker 1261 FSV 7 4 0 3 4.0 20.0
26. Rzoczek,Christoph 1622 FSV 6 3 1 2 4.0 20.0
27. Sonntag,Joachim 1784 FSV 7 3 1 3 3.5 25.5
28. Röhle,Timo 1656 63510 7 3 1 3 3.5 24.0
29. Röll,Uwe 1373 FSV 7 2 3 2 3.5 24.0
30. Wilke,Thomas 1299 M/B 7 3 1 3 3.5 21.0
31. Uekötter,Klemens,Dr. 1615 65302 7 3 1 3 3.5 19.0
32. Volmer,Martin 1597 MGD 7 2 2 3 3.0 24.5
33. Hopf,Helmut 1437 (ohne) 7 2 2 3 3.0 23.5
34. Vöpel,Karl-Heinz 1635 FSV 7 3 0 4 3.0 22.5
35. Tautz,Eugen 1448 FSV 7 3 0 4 3.0 22.0
36. Milonas,Georgios 1430 HNS 7 2 2 3 3.0 22.0
37. Machatzke,Thomas 1639 63510 7 3 0 4 3.0 21.5
37. Pachura,Karl-Heinz 1346 HNS 7 3 0 4 3.0 21.5
37. Collisy,Klaus-Dieter 1279 FSV 7 3 0 4 3.0 21.5
40. Link,Werner,Dr. 1554 FSV 7 2 2 3 3.0 21.5
40. Herrmann,Rudolf 1325 FSV 7 2 2 3 3.0 21.5
42. Winkler,Harald 1336 (ohne) 6 2 1 3 3.0 19.5
43. Howorka,Roland 1404 FSV 6 2 1 3 3.0 19.0
44. Weih,Kurt 1232 FSV 7 3 0 4 3.0 18.5
45. Ertelt,Pornchai 1420 63509 7 2 1 4 2.5 24.5
46. Morawietz,Manuel 1805 HNS 5 2 1 2 2.5 21.0
47. Marienfeld,Udo 1391 EWA 7 2 1 4 2.5 19.0
48. Miska,Thomas 959 B/H 7 3 0 4 2.5 13.5
49. Vogt,Christian 1046 HNS 7 1 2 4 2.0 21.5
50. Hast,Stefan 1143 FSV 7 2 0 5 2.0 20.5
51. Strotmann,Dieter 1192 M/B 7 2 0 5 2.0 19.5
52. Rabe,Mark 999 FSV 7 2 0 5 2.0 18.5
53. Pfeffer,Josef 1241 FSV 7 2 0 5 2.0 17.5
54. Wangrin,Stefan   HNS 7 2 1 4 2.0 16.5
55. Böckmann,Lieselotte 978 FSV 7 1 2 4 2.0 16.5
56. Szabla,Anna   (ohne) 7 2 1 4 2.0 15.0
57. Bönke,Holger 1121 FSV 7 1 1 5 1.5 18.5
58. Reschke,Michael   B/H 7 2 0 5 1.5 15.5
59. Wilkins,Petra 781 HNS 7 1 0 6 0.5 14.0

-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top