Sie sehen eine umfangreiche Website, deren Pflege im Juli 2015 eingestellt wurde. Sie können auf dieser Site bleiben oder sich auf die aktuelle Site des FS 1898 Dortmund WEITERLEITEN lassen!

FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet
Seite editiert am

Offenes Neujahrsschnellschach 2008

 
Donnerstag, 3. Januar 2008 (19:35-23:35 Uhr)
Gespielt wurden 2x15-Minuten-Partien, 7 Runden Schweizer System. Jeder Teilnehmer mußte entweder eine "gehaltvolle" Flasche (Spirituose/Wein) mitbringen, sich mit 5 Euro Teilnahmegebühr "einkaufen" oder ohne Gewinnchance "außer Konkurrenz" starten.

 
1. Endstand (klassisch: nach Punkten und Feinwertung)


Die ersten fünf Spieler durften als Erste aus dem Preisfond wählen. Anschließend wurde die Preisvergabe nach dem relativen Erfolg der Spieler vorgenommen, bestimmt durch die Differenz zwischen DWZ und persönlicher Turnierleistung Rh. Eine zweite Schlußtabelle, sortiert nach Rh–DWZ, ergibt ein völlig anderes Bild und verdeutlicht sehr schön, wie stark die Gewinnchancen auch der Spieler der unteren Hälfte der Setzrangliste ansteigen.

Sortierbare Tabelle!
Endstand (klassisch) DWZ Klub n G R V Pkte BH
1. Tkachuk,Konstantyn 2102 61108 7 7 0 0 7.0 28.5
2. Tkachuk,Sergij 2085 61108 7 4 3 0 5.5 30.0
3. Lindam,Ingo 2070 FSV 7 5 1 1 5.5 28.5
4. Strauß,Erich 1789 HNS 7 5 0 2 5.0 30.0
5. Zeldin,Leonid 2038 61108 7 5 0 2 5.0 28.5
6. Rudak,Nikolaus 1734 63214 7 4 2 1 5.0 28.0
7. Werner,Patrick 1717 HNS 7 5 0 2 5.0 24.0
8. Rudak,Bartholomäus 1804 63214 7 5 0 2 5.0 23.0
8. Büdel,Jürgen 1627 FSV 7 5 0 2 5.0 23.0
10. Lauche,Christoph 1825 FSV 7 4 1 2 4.5 30.0
11. Heimlich,Oliver 1813 EIC 7 4 1 2 4.5 24.5
12. Bergmann,Josef 1853 63403 7 3 3 1 4.5 24.5
13. Vöpel,Karl-Heinz 1655 FSV 7 4 1 2 4.5 23.0
13. Krajcarz,André 1500 FSV 7 4 1 2 4.5 23.0
15. Röll,Uwe 1365 FSV 7 4 1 2 4.5 22.0
16. Schiefelbusch,Dirk 2089 HNS 7 4 0 3 4.0 28.5
17. Jost,Udo 1889 FSV 7 3 2 2 4.0 26.0
18. Schulz-Runge,Michael 1761 FSV 7 4 0 3 4.0 25.0
19. Gitschel,Ralf 1887 EIC 7 3 2 2 4.0 25.0
20. Zimmer,Detlef 1713 61809 7 4 0 3 4.0 23.5
21. Machatzke,Thomas 1671 63510 7 3 2 2 4.0 23.5
21. Vojdani,Bahram 1659 HNS 7 3 2 2 4.0 23.5
23. Rieger,Mario 1606 63510 7 4 0 3 4.0 22.5
24. Wloka,Sebastian 1967 EIC 7 3 1 3 3.5 27.0
25. Zeldin,Vitali 1940 BRK 7 3 1 3 3.5 25.0
25. Bommert,Christian 1714 FSV 7 3 1 3 3.5 25.0
27. Kajtazovic,Ismail 1368 SCS 7 2 3 2 3.5 24.0
28. Fischöder,Heiko 1810 61808 7 3 1 3 3.5 22.5
29. Flierdl,Lothar 1701 DSV 7 3 1 3 3.5 22.0
29. Grube,Jörg 1695 FSV 7 3 1 3 3.5 22.0
31. Begna,Bozidar 1946 HNS 7 2 3 2 3.5 21.5
32. Tautz,Eugen 1458 FSV 7 3 1 3 3.5 21.0
33. Uekötter,Klemens,Dr. 1689 65302 7 2 3 2 3.5 20.0
34. Dieckmann,Rudolf 1513 FSV 7 3 1 3 3.5 19.5
35. Volmer,Martin 1594 MGD 7 3 0 4 3.0 23.5
36. Clausen,Dirk 1603 H/W 7 3 0 4 3.0 23.0
37. Ertelt,Pornchai 1322 63509 7 3 0 4 3.0 22.5
38. Rzoczek,Christoph 1581 FSV 7 3 0 4 3.0 21.0
39. Howorka,Roland 1353 FSV 7 3 0 4 3.0 20.0
40. Gennat,Egon L. 1444 FSV 7 2 2 3 3.0 19.5
41. Collisy,Klaus-Dieter 1327 FSV 7 3 0 4 3.0 17.5
42. Pachura,Karl-Heinz 1305 HNS 7 3 0 4 3.0 16.0
43. Duschek,Günter 1646 BRK 7 2 1 4 2.5 25.5
44. Goldbeck,Daniel 1381 HNS 7 1 3 3 2.5 23.0
45. Raskin,Vitali 1676 FSV 7 2 1 4 2.5 22.5
46. Marienfeld,Udo 1404 EWA 7 2 0 5 2.0 20.0
47. Raabe,Hans-Ulrich 1568 FSV 7 1 2 4 2.0 18.5
48. Fahle,Karl-Wilhelm 1186 HNS 7 2 0 5 2.0 18.0
49. Herrmann,Rudolf 1302 FSV 7 2 0 5 2.0 17.5
50. Fischer,Andreas 987 (ohne) 7 1 2 4 2.0 17.5
51. Miska,Thomas 900 APL 7 2 0 5 2.0 16.5
52. Vogt,Christian 853 (ohne) 7 1 2 3 2.0 11.0
53. Skoecz,Stefan 1129 EIC 7 1 1 5 1.5 19.5
54. Rabe,Mark 933 M/B 7 1 1 5 1.5 17.0
55. Bien,Christian 1181 63510 7 1 1 5 1.5 14.5
56. Griese,Andreas 1073 SCS 7 0 1 6 0.5 14.5

 
2. Endstand (nach Differenz zwischen Leistung Rh und DWZ)


n = gespielte Partien; We = Punkterwartung bezogen auf die Stärke der jeweiligen Gegnerschaft; DWZ = Stand vom 14. Dezember 2007, DSB-Datenbank

Sortierbare Tabelle!
Endstand (Rh–DWZ) Pu. n We DWZ Rh Diff
1. Tkachuk,Konstantyn 7.0 7 5.34 2102 2544 442
2. Kajtazovic,Ismail 3.5 7 0.59 1368 1793 425
3. Röll,Uwe 4.5 7 1.51 1365 1727 362
4. Krajcarz,André 4.5 7 1.82 1500 1821 321
5. Miska,Thomas 2.0 7 0.63 900 1196 296
6. Vogt,Christian 2.0 6 0.86 853 1106 253
7. Rudak,Nikolaus 5.0 7 2.95 1734 1948 214
8. Büdel,Jürgen 5.0 7 3.19 1627 1831 204
9. Rabe,Mark 1.5 7 0.94 933 1122 189
10. Strauß,Erich 5.0 7 3.45 1789 1949 160
11. Ertelt,Pornchai 3.0 7 1.86 1322 1477 155
12. Goldbeck,Daniel 2.5 7 1.64 1381 1514 133
13. Fischer,Andreas 2.0 7 1.68 987 1113 126
14. Werner,Patrick 5.0 7 3.90 1717 1834 117
15. Lauche,Christoph 4.5 7 3.44 1825 1930 105
16. Pachura,Karl-Heinz 3.0 7 2.33 1305 1407 102
17. Rudak,Bartholomäus 5.0 7 4.04 1804 1893 89
18. Zimmer,Detlef 4.0 7 3.17 1713 1797 84
19. Machatzke,Thomas 4.0 7 2.86 1671 1754 83
20. Schulz-Runge,Michael 4.0 7 3.34 1761 1829 68
21. Tautz,Eugen 3.5 7 2.99 1458 1525 67
22. Collisy,Klaus-Dieter 3.0 7 2.79 1327 1368 41
23. Rieger,Mario 4.0 7 3.71 1606 1644 38
24. Vöpel,Karl-Heinz 4.5 7 3.66 1655 1686 31
25. Zeldin,Leonid 5.0 7 4.57 2038 2054 16
26. Fahle,Karl-Wilhelm 2.0 6 2.26 1186 1190 4
27. Vojdani,Bahram 4.0 7 3.52 1659 1655 -4
28. Lindam,Ingo 5.5 7 5.31 2070 2063 -7
29. Dieckmann,Rudolf 3.5 7 3.36 1513 1505 -8
30. Rzoczek,Christoph 3.0 7 3.08 1581 1571 -10
31. Howorka,Roland 3.0 7 3.20 1353 1330 -23
32. Grube,Jörg 3.5 7 3.60 1695 1667 -28
33. Tkachuk,Sergij 5.5 7 5.50 2085 2056 -29
34. Marienfeld,Udo 2.0 7 2.40 1404 1369 -35
35. Heimlich,Oliver 4.5 7 4.58 1813 1772 -41
36. Skoecz,Stefan 1.5 7 2.09 1129 1088 -41
37. Clausen,Dirk 3.0 7 3.55 1603 1555 -48
38. Bommert,Christian 3.5 7 3.93 1714 1654 -60
39. Volmer,Martin 3.0 7 3.68 1594 1519 -75
40. Bergmann,Josef 4.5 7 4.99 1853 1764 -89
41. Gennat,Egon L. 3.0 6 2.56 1444 1351 -93
42. Flierdl,Lothar 3.5 7 4.40 1701 1576 -125
43. Gitschel,Ralf 4.0 7 5.09 1887 1748 -139
44. Uekötter,Klemens,Dr. 3.5 7 4.74 1689 1517 -172
45. Herrmann,Rudolf 2.0 7 3.61 1302 1124 -178
46. Bien,Christian 1.5 7 3.32 1181 1001 -180
47. Duschek,Günter 2.5 7 4.02 1646 1449 -197
48. Jost,Udo 4.0 7 5.51 1889 1686 -203
49. Zeldin,Vitali 3.5 7 5.22 1940 1723 -217
50. Griese,Andreas 0.5 7 2.21 1073 856 -217
51. Fischöder,Heiko 3.5 7 5.42 1810 1571 -239
52. Raskin,Vitali 2.5 7 4.41 1676 1428 -248
53. Wloka,Sebastian 3.5 7 5.44 1967 1716 -251
54. Schiefelbusch,Dirk 4.0 7 5.81 2089 1820 -269
55. Raabe,Hans-Ulrich 2.0 7 4.64 1568 1224 -344
56. Begna,Bozidar 3.5 6 5.29 1946 1524 -422
Neujahrsschnellschach 2008 (Foto: Thomas Machatzke)

Turnierassistent Lothar Flierdl (kurzer Bart) und Turnierleiter Pit Schulenburg (langer Bart) bei der Auslosung.

-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top