FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet
Seite editiert am

Offenes Neujahrsschnellschach 2007

 
Donnerstag, 4. Januar 2007 (19:15-23:00 Uhr)
 
Das frühere traditionelle Neujahrsblitzturnier fand zum zweiten Mal nach 2006 als Offenes Schnellschachturnier statt! Gespielt wurden 2x15-Minuten-Partien, 7 Runden Schweizer System.
 

Jeder Teilnehmer mußte entweder eine "gehaltvolle" Flasche (Spirituose/Wein) mitbringen, sich mit 5 Euro Teilnahmegebühr "einkaufen" oder "außer Konkurrenz" starten. Preise: Unter allem, was mitgebracht wurde, durften die Plazierten bei Turnierschluß in der Reihenfolge ihres Abschneidens aussuchen. Eingezahlte Beträge waren zuvor zu kleinen Geldpreisen zusammengefaßt worden und in gleicher Weise wie die mitgebrachten Flaschen in den Preisfond übernommen worden.
 

Endstand

Sortierbare Tabelle!
Endstand 04.01.2007 DWZ Klub n G R V Pkte BH
1. Henrichs,Thomas 2452 HNS 7 7 0 0 7.0 28.5
2. Zelt,Jens 2037 HNS 7 5 1 1 5.5 30.5
3. Ziperstein,Jakob 1858 FSV 7 5 1 1 5.5 30.0
4. Jost,Udo 1856 FSV 7 4 2 1 5.0 26.5
5. Mihajlov,Sascha 1588 FSV 7 5 0 2 5.0 25.5
6. Voigt,Felix 1879 FSV 7 4 1 2 4.5 27.0
7. Gorzinski,Dariusz 1808 SÜR 7 4 1 2 4.5 26.5
8. Werner,Patrick 1594 B/W 7 4 1 2 4.5 24.5
9. Schulz-Runge,Mich. 1701 FSV 7 4 1 2 4.5 24.0
10. Dieckmann,Rudolf 1567 FSV 7 4 1 2 4.5 23.5
11. Raszelenberg,Patr. 1706 FSV 7 4 1 2 4.5 23.0
12. Michalicek,Roland 1789 61703 7 4 0 3 4.0 28.0
13. Czarnik,Josef 1937 61703 7 3 2 2 4.0 24.0
14. Rieger,Mario 1679 63510 7 3 2 2 4.0 24.0
15. Duschek,Günter 1610 BRK 7 3 2 2 4.0 24.0
16. Rzoczek,Christoph 1552 FSV 7 3 2 2 4.0 22.5
17. Büdel,Jürgen 1661 FSV 5 3 0 2 4.0 17.0
18. Putlitz,zu,Martin 1581 63510 7 3 1 3 3.5 25.5
19. Stork,Bernhard 1462 B/W 7 3 1 3 3.5 24.0
20. Winkler,Otto 1809 FSV 7 3 1 3 3.5 21.0
21. Tautz,Eugen 1518 FSV 7 3 1 3 3.5 21.0
22. Röhle,Timo 1589 63510 7 2 3 2 3.5 20.0
23. Hartung,Thomas,Dr. 1926 62414 7 3 1 3 3.5 19.5
24. Völler,Lothar 1463 FSV 7 3 1 3 3.5 19.5
25. Herrmann,Rudolf 1306 FSV 7 3 1 3 3.5 19.5
26. Grube,Jörg 1855 FSV 5 2 1 2 3.5 19.5
27. Bommert,Christian,Dr. 1650 FSV 7 3 1 3 3.5 15.5
28. Vöpel,Karl-Heinz 1619 FSV 7 2 2 3 3.0 25.5
29. Milonas,Georgios 1367 HNS 7 3 0 4 3.0 24.5
30. Czarnik,Stanislav 1450 61703 7 3 0 4 3.0 21.0
31. Link,Werner,Dr. 1425 FSV 7 3 0 4 3.0 21.0
32. Wetterling,Detlev 1522 PST 7 2 1 4 2.5 22.5
33. Raabe,Hans-Ulrich 1544 FSV 7 2 1 4 2.5 21.5
34. Howorka,Roland 1245 FSV 7 2 1 4 2.5 20.5
35. Röll,Uwe 1431 FSV 7 2 1 4 2.5 18.5
36. Potthast,Holger 1375 FSV 7 2 0 5 2.0 23.0
37. Gennat,Egon Leopold 1464 FSV 7 2 0 5 2.0 20.5
38. Marienfeld,Udo 1349 EWA 7 2 0 5 2.0 20.5
39. Bien,Christian 1211 63510 7 1 2 4 2.0 18.0
40. Skoecz,Horst 1376 EIC 7 2 0 5 2.0 17.0
41. Pachura,Karl-Heinz 1311 HNS 7 1 0 6 1.0 19.0
42. Rabe,Mark 1004 M/B 7 0 0 7 0.0 16.5

-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top