FS 98 - LÜN

FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet

 

Seite editiert am

Klubs im Schachbezirk Dortmund

 
Schachfreunde Lünen 1993 (LÜN)
Fabian Winkler, Parkstr. 19, 44532 Lünen
Ruf 0177 / 6409859

 

Zur Website des Vereins ... DWZ-Alphaliste #61239
DWZ-Rangliste (DSB)
Spiellokal (Google Maps)
Vereinseigene Website
 
 
Zum Ergebnisdienst 2014/15:
1. Mannschaft | Bezirksklasse
2. Mannschaft | 1. Kreisklasse
Alle Mannschaftstermine auf einen Blick

 
Hinweis: Links, die den offiziellen Ergebnisdienst referenzieren, können während der Bearbeitung zwischen den Saisons von Juni bis Anfang August vorübergehend leer oder nicht erreichbar sein.

 

Veranstaltungen 2015

20. Lüner Open 2015

Lüner Open – Endstand 2015

Das Turnier stand ein bißchen unter dem Einfluß des letzten Borussen-Heimspiels der Saison, so daß diesmal nur gut einhundert Spieler nach Lünen fanden, während es wohl einen erklecklichen Teil von Schachfreunden ins Dortmunder Fußballstadion oder zumindest vor die Mattscheibe zog. Der Turnieratmosphäre und der Spannung im Kampf um die besten Plazierungen tat dies allerdings keinen Abbruch.

Die Gewinner zum Ersten ... (Foto: P. Schulenburg

Siegerehrung die Erste: Zunächst kamen Turniergewinner Ralph Althoff (mit Siegerpokal) und jene, die sich ihrer Sache ganz sicher waren, auf die Bühne ...

Die Gewinner zum Zweiten ... (Foto: P. Schulenburg

... Siegerehrung die Zweite: Es folgten mehr Teilnehmer, die erfolgreich abgeschnitten hatten, und schließlich ...

Die Gewinner zum Dritten ... (Foto: P. Schulenburg

... Siegerehrung die Dritte: alle Preisträger, zusammen mit Turnierorganisator Fabian Winkler (vorn rechts) vom Gastgeber SF Lünen 1993!

Turnierdoku mit Tabellen und Spieler-Dossiers (112 Seiten) Endstand vom 23. Mai 2015
Turniergültig waren die DWZ vom 21. Mai 2015!

Rg Teilnehmer DWZ Verein S R V P BH
1. Althoff,Ralph 1945   SF Olfen 6 3 0 7.5 49.5
2. Eckert,Marius 1932   SV Waltrop 6 3 0 7.5 47.0
3. Nowak,Steven 1923   SV Bottrop 6 2 1 7.0 49.0
4. Hahn,Matthias 1999   SV BO-Linden 6 2 1 7.0 49.0
5. Saumweber,Walter 2092   ohne 6 1 2 6.5 49.5
6. Wolff,Christoph 1993   SC Buer-Hassel 5 3 1 6.5 47.5
7. Haas,Kai M. 2000   Sch. Nienberge 6 1 2 6.5 46.0
8. Werbeck,Torsten 2087   BSC Wuppertal 5 1 2 6.5 46.0
9. Stoppel,Harald 1920   ohne 6 1 2 6.5 41.5
10. Sehrbrock,Chr. 1821   SV Waltrop 6 1 2 6.5 41.5
11. Klups,Christoph 1963   Listiger Bauer E. 6 1 2 6.5 40.5
12. Winterberg,Andr. 1954   SV Waltrop 4 4 1 6.0 41.5
13. Leuckert,Karsten 1718   SF Drensteinfurt 6 0 3 6.0 41.5
14. Zimmermann,Dirk 1943   Db. Brambauer 4 4 1 6.0 38.5
15. Bork,Sophie 1689 j SG Mengede 6 0 3 6.0 37.5
16. Prüske,Wolfgang 2048 s Hansa Dortmund 4 3 2 5.5 50.0
17. Dröttboom,Tobias 1775 j MäSpr Halver 5 1 3 5.5 47.0
18. Dunsche,Daniel 1809   SV Waltrop 5 1 3 5.5 46.0
19. Wagner,Norbert 2017   Db. Brambauer 5 1 3 5.5 45.5
20. Lotzien,Hans 2016 s Godesberger SK 5 1 3 5.5 45.0
21. Gasper,Jörn 1820   SV Waltrop 4 3 2 5.5 44.5
22. Linnenborn,Guido 1893   SV Bergneustadt 4 3 2 5.5 42.5
23. Hinz,Arne 1912   ohne 4 3 2 5.5 41.5
24. Schubert,Gerhard 1883   Velmede-Bestwig 4 3 2 5.5 39.5
25. Sicars,Thorsten 1979   SV Wattenscheid 4 3 2 5.5 39.5
25. Karpenko,Nikolaj 1807   SV Hattingen 4 3 2 5.5 39.5
27. Jochmann,Chr. 1872   Db. Brambauer 3 5 1 5.5 38.5
28. Schmidt,Ralph 1906   SV BO-Linden 5 1 3 5.5 38.5
29. Potyrala,Lukasz-R. 1698   FS 98 Dortmund 5 1 3 5.5 38.0
30. Hart,Theo 1830 s Bochumer SV 5 1 3 5.5 37.5
31. Vogenauer,Nikolas 1561   SF Lünen 5 1 3 5.5 35.5
32. Schicktanz,Florian 1698   SV Erkenschwick 4 2 3 5.0 44.5
33. Schlierkamp,Ferd. 2035   SK Werne 3 4 2 5.0 44.0
34. Bien,Stefan 2034   Mk. Hademarsch. 2 6 1 5.0 43.5
35. Peters,Michael 1747   Ewaldi Aplerbeck 4 2 3 5.0 43.0
36. Stricker,Florian 1939 j SG Bochum 4 2 3 5.0 42.5
37. Dörre,Alexander 1753   SF Lünen 4 2 3 5.0 40.5
38. Hartung,Thomas 1995   SU Annen 5 0 4 5.0 40.5
39. Hoppe,Udo 1936 s TuS Ende 3 4 2 5.0 40.5
40. Ziegler,Markus 1751   SF Lünen 4 2 3 5.0 40.0
41. Paris,Holger 1594   SV Waltrop 4 2 3 5.0 39.5
42. Ra uber,Christoph 1708   SV Vechta 5 0 4 5.0 36.0
43. Simon,Thomas 1745   SF Brackel 3 4 2 5.0 36.0
44. Maczkowiak,Thom. 1834   MäSpr Halver 4 2 3 5.0 35.0
45. Bacaksiz,Bilal 1472   Springer Bochum 5 0 4 5.0 34.0
46. Odenwald,Andreas 1635   SV Waltrop 5 0 4 5.0 33.0
47. Grawunder,Jürgen 1968   SF Olfen 4 1 4 4.5 42.0
48. Lombardi,Marco 1873 s Kö'Spr Haltern 4 1 4 4.5 41.5
49. Wortmann,Kl.-Pe. 2008   MäSpr Halver 4 1 4 4.5 41.5
50. Seref,Serkan 1748   SC LÜN Horstmar 3 3 3 4.5 41.0
51. Baca,Niklas 1526   SF Lünen 4 1 4 4.5 40.5
52. Seref,Okan 1760   SC LÜN Horstmar 4 1 4 4.5 39.0
53. Nagel,Frank 1664   SV Waltrop 4 1 4 4.5 38.5
54. Kraus,Reinhard 1722   SG Mengede 4 1 4 4.5 38.5
55. Petri,Norbert 1867   Listiger Bauer E. 4 1 4 4.5 38.0
56. Atasoy,Tarik 1736   SV Letmathe 4 1 4 4.5 37.0
57. Dippel,Olaf 1687   WD Borbeck 4 1 4 4.5 35.0
58. Hansmeyer,Chr. 1603   SF Lünen 4 1 4 4.5 33.5
59. Richter,Marc 1510   SC LÜN Horstmar 3 2 4 4.0 44.5
60. Wagner,Peter 1662 s SG Mengede 4 0 5 4.0 39.0
61. Gromov,Alexander 1613 j Berghfn.-Hörde 2 4 3 4.0 38.5
62. Milonas,Georgios 1710   Hansa Dortmund 3 2 4 4.0 38.5
63. Neumann,Robert 1465 j SV Waltrop 2 4 3 4.0 38.0
64. Akcapinar,Yavuz 1702   Ro. Steele/Kray 3 2 4 4.0 37.5
65. Stork,Bernhard 1473   Berghfn.-Hörde 4 0 5 4.0 37.5
66. Limberg,Johannes 1431   SF Olfen 4 0 5 4.0 37.0
67. Hinz,Lothar 1504   TuS Ende 3 2 4 4.0 36.0
68. Burosch,Raimund 1429   SV Unna 4 0 5 4.0 34.0
69. Wingerning,Gerd 1773   SC Buer-Hassel 3 2 4 4.0 34.0
70. Zabel,Reinhard 1530   Db. Brambauer 3 2 4 4.0 33.0
71. Volkau,Dzmitry 1256 s SG Winz-Baak 3 2 4 4.0 32.0
72. Krolik,Wilfried 1537 s SV Waltrop 3 2 4 4.0 31.0
73. Wackert,Dennis 1510   SG Lüdenscheid 3 1 5 3.5 42.0
74. Sänger,Dennis 1287   Db. Brambauer 3 1 5 3.5 40.5
75. Scholtes,Martin 1812   Listiger Bauer E. 3 1 5 3.5 39.5
76. Seref,Erdogan 1393 j SF Lünen 3 1 5 3.5 37.0
77. Sekulla,Markus 1486   SV Waltrop 3 1 5 3.5 36.5
78. Deleré,Adrian 1486 j Roch. Emsdetten 3 1 5 3.5 35.5
79. Nagel,Marcel 1167 j SF Lünen 3 1 5 3.5 34.5
80. Sikorski,Thomas 1740   SF Katernberg 2 3 4 3.5 34.0
81. Gehrmann,Ralf 1414   SF Lünen 2 3 4 3.5 33.0
82. Brautmeier,Jens 1397   SV Waltrop 2 3 4 3.5 31.5
83. Chamera,Maxim 1298 j SC Buer-Hassel 3 1 5 3.5 31.5
84. Bungarten,Jona 890 j SF Brackel 3 1 5 3.5 28.0
85. Baca,Marius 1059 j SF Lünen 3 0 6 3.0 35.0
86. Neumann,Frank 1292   SV Waltrop 3 0 6 3.0 34.5
87. Lichius,Reinhard 1344   SK Holsterhsn. 2 2 5 3.0 34.0
88. Krawczyk,Christian 1388   Db. Brambauer 3 0 6 3.0 33.5
89. Gehrmann,K.-H. 1149 s SF Lünen 3 0 6 3.0 32.5
90. Schmidt,Sebastian   j SV Waltrop 3 0 6 3.0 30.0
91. Hagelskamp,Fabio 767 j SV Waltrop 3 0 6 3.0 27.0
92. Lehmann,Alex.   j SF Lünen 2 1 6 3.0 23.0
93. Lehmann,Daniel   j SF Lünen 2 1 6 2.5 28.0
94. Goldbach,Colin   j SF Lünen 3 0 6 2.5 26.0
95. Fischer,Jürgen 971   SV Horst-Emscher 1 2 6 2.0 31.5
96. Gowik,Marko   j SV Waltrop 2 0 7 2.0 28.0
97. Wiegelmann,Alan     ohne 1 2 6 2.0 27.0
98. Hanfgarn,Linus   j SV Waltrop 1 2 6 2.0 26.5
99. Wenzel,Dominik   j SV Waltrop 1 0 8 1.0 24.5
100. Kirchner,Luca   j SV Waltrop 0 1 8 0.5 25.5
101. Schulz,Alexander   j SF Lünen 0 0 1 0.0 25.5
102. Maes,Valery 2050 s Turm Krefeld 0 0 1 0.0 25.0

Rückschau 2014

Ergebnisdienst 2014 / Spielerformulare (alphabetisch) Ergebnisdienst 2014 / Fortschrittstabelle Turniersieger Dustin Kuipers (mit Schwarz) gegen Erwin Spitzer (Foto: P. Schulenburg)

Blieb ungeschlagen: Turniersieger Dustin Kuipers (mit Schwarz) in Runde 8 gegen Erwin Spitzer, der ebenfalls stark aufspielte, doch just in der darauf folgenden Schlußrunde seine einzige Niederlage kassierte und so aus den Preisrängen fiel (Foto: Schulenburg)

Endstand vom 7. Juni 2014
Turniergültig waren die DWZ vom 5. Juni 2014!

Rg Teilnehmer DWZ Verein S R V P BH
1. Kuipers,Dustin 2042   SV Mülhm.-Nord 6 3 0 7.5 50.0
2. Stricker,Florian 1913 J SG Bochum 1931 6 3 0 7.5 50.0
3. Schulz,Wilhelm 2019   SV Horrem 1948 6 2 0 7.5 48.5
4. Kandic,Milan (FM) 2037   SF Baden-Licht. 7 0 2 7.0 48.0
5. Bien,Stefan 2069   SV Würselen 6 2 1 7.0 46.0
6. Franke,Thomas 2074   KöSpr Iserlohn 6 2 1 7.0 44.5
7. Spitzer,Erwin 1988   PSV Duisburg 5 3 1 6.5 49.5
8. Heisel,Guido 2091   PSV Duisburg 5 3 1 6.5 47.5
9. Große-Frintrop,G. 1892   SF Buer 21/74 6 1 2 6.5 47.0
10. Schubert,Gerhard 1864   SV Velmede-Best. 6 1 2 6.5 45.5
11. Hinz,Arne 1912   (ohne) 4 5 0 6.5 44.0
12. Hahn,Matthias 2073   Linden-Dahlhsn. 5 3 1 6.5 43.5
13. Dassel,Ulrich 1957   SV Ruhrspringer 6 1 2 6.5 42.0
14. Schiefelbusch,Dirk 2095   Hansa Dortmund 5 2 2 6.0 47.0
15. Hütte,Stefan 2020   SF Essen-Werden 5 2 2 6.0 46.5
16. Vogel,Heike (WFM) 2037   SK Kerpen 64 6 0 3 6.0 45.0
17. Wolf,Ulrich 2018   SV Wattenscheid 4 4 1 6.0 44.0
18. Haas,Kai Markus 1972   Sch. Nienberge 4 4 1 6.0 42.5
19. Eckert,Marius 1886   SV Waltrop 1922 6 0 3 6.0 40.5
20. Jochmann,Christ. 1901   Db. Brambauer 4 4 1 6.0 40.0
21. Theile-Rasche,I. 1818   SF Lennestadt-M. 5 2 2 6.0 38.5
22. Schmidt,Ralph 1892   Linden-Dahlhsn. 5 2 2 6.0 38.5
23. Klüting,Reiner 1944   SV Wattenscheid 4 4 1 6.0 38.0
24. Hüttemann,K.-H. 2066 S Dortmunder SV 3 5 1 5.5 47.0
25. Fichtner,Ewald 2040   FC B. München 5 1 3 5.5 47.0
26. Block,Wolfgang 1991   Aufwärts Aachen 4 3 2 5.5 46.0
27. Walter,Andreas 2093   SV Dinslaken 5 1 3 5.5 46.0
28. Werbeck,Tor. (CM) 2098   BSC Wuppertal 5 1 3 5.5 45.0
29. Wagner,Norbert 2017   Db. Brambauer 5 1 3 5.5 45.0
30. Schlefing,Heinz 1962 S Velberter SG 4 3 2 5.5 44.5
31. Berens,Thomas 1929   SC Gerthe/Werne 3 5 1 5.5 44.0
32. Petri,Norbert 1861   Listiger Bauer E. 4 3 2 5.5 44.0
33. Pick,Stefan 2048   SK Kerpen 64 5 1 3 5.5 43.5
34. Sicars,Thorsten 1966   SK Holsterhsn. 5 1 3 5.5 43.0
35. Winterberg,Andr. 1906   SV Waltrop 1922 5 1 3 5.5 41.5
36. Heinrich,Reinhard 1714   SV Kamen 1930 5 1 3 5.5 41.5
37. Wichtrup,J.-Louis 1771 J Dortmunder SV 4 3 2 5.5 40.5
38. Hartung,Th.,Dr. 1854   SU Annen 5 1 3 5.5 40.0
39. Sehrbrock,Christ. 1826   SV Waltrop 1922 5 1 3 5.5 39.5
40. Peters,Michael 1776   Ewaldi Aplerbeck 4 3 2 5.5 37.5
41. Schlierkamp,Ferd. 2035   SK Werne 1972 5 1 3 5.5 33.5
42. Linker,Walter 2050   Hansa Dortmund 4 2 3 5.0 49.0
43. Schmidt,Kevin 1902   SV Mülhm.-Nord 4 2 3 5.0 45.5
44. Stupperich,Reiner 1958   SF Lennestadt-M. 4 2 3 5.0 45.5
45. Rudak,Barth. 1814   SV Menden 24 5 0 4 5.0 43.5
46. Nölle,Volker 1695 S (ohne) 5 0 4 5.0 43.5
47. Rudak,Nikolaus 1784   SV Menden 24 5 0 4 5.0 41.5
48. Rahner,Norbert 1667 S SG Mengede 22 5 0 4 5.0 40.0
49. Hoppe,Udo 1955 S TuS Ende 1892 2 6 1 5.0 39.5
50. Bräutigam,Walter 1747 S SV Ruhrspringer 4 2 3 5.0 39.5
51. Dröttboom,Tobias 1655 J MäSpr Halver 5 0 4 5.0 39.0
52. Becker,Robin 1785   SV Meschede 5 0 4 5.0 38.5
53. Akcapinar,Yavuz 1717   Ro. Steele/Kray 4 2 3 5.0 38.0
54. Schülke,Tilman 1900   Düsseldorfer SV 4 2 3 5.0 37.5
55. Sikorski,Thomas 1680   SK Herne-Sod. 4 2 3 5.0 37.0
56. Wagner,Peter 1695 S SG Mengede 22 5 0 4 5.0 37.0
57. Stemmler,Fabian 1597 J SF Brackel 1930 5 0 4 5.0 37.0
58. Dunsche,Daniel 1631   SV Waltrop 1922 4 2 3 5.0 36.0
59. Vorobyov,Boris 1599 J SF Brackel 1930 4 2 3 5.0 35.5
60. Salem Elier,Ali 1458 J SF Brackel 1930 4 2 3 5.0 34.5
61. Thormann,Olaf 1784   Db. Brambauer 4 1 4 4.5 46.0
62. Seref,Serkan 1707   SC LÜN Horstmar 3 3 3 4.5 43.0
63. Bauch-Lojewski,R. 1925   Db. Brambauer 4 1 4 4.5 41.5
64. Dörre,Alexander 1732   SF Lünen 1993 2 5 2 4.5 41.5
65. Scholtes,Martin 1685   (ohne) 4 1 4 4.5 39.5
66. Watzlawek,Volker 1613   Hansa Dortmund 4 1 4 4.5 38.5
67. Heisel,Karl 1683 S PSV Duisburg 4 1 4 4.5 38.0
68. Hansmeyer,Chr. 1634   SF Lünen 1993 4 1 4 4.5 37.5
69. Vojdani,Bahram 1665   Hansa Dortmund 4 1 4 4.5 37.5
70. Karpenko,Nikolaj 1762   SV Hattingen 3 3 3 4.5 37.0
71. Neumann,Robert 1459 J SV Waltrop 1922 4 1 4 4.5 37.0
72. Schreiber,Alfr.,Dr. 1752 S SK Werne 1972 4 1 4 4.5 36.0
73. Nagel,Frank 1738   SV Waltrop 1922 3 3 3 4.5 36.0
74. Kartsev,Nikolaj 1616 J SF Brackel 1930 4 1 4 4.5 36.0
75. Heinzel,Peter 1887 S SC Mülhm. 08/25 3 3 3 4.5 35.5
76. Lohmar,Hermann 1535 S SC Mülhm. 08/25 4 1 4 4.5 34.5
77. Browning,Rebecca 1410 J Mä Spr Halver 4 1 4 4.5 34.5
78. Thys,Florian 1602   SV Veldhausen 3 3 3 4.5 34.5
79. Rips,Frank 1745   Db. Brambauer 4 1 4 4.5 34.0
80. Zilberman,Rodion 1776   SF Köln-Longer. 4 0 5 4.0 42.5
81. Dittmann,Rolf 1734   SF Lennestadt-M. 3 2 4 4.0 42.0
82. Vogenauer,Niko. 1479   SF Lünen 1993 3 2 4 4.0 41.0
83. Andrijenko,Anat. 1706   SF Köln-Longer. 2 4 3 4.0 41.0
84. Hinz,Lothar 1492   TuS Ende 1892 3 2 4 4.0 40.5
85. Dippel,Olaf 1688   WD Borbeck 3 2 4 4.0 39.5
86. Scholz,Sebastian 1583 J Mä Spr Halver 2 4 3 4.0 39.0
87. Harde,Marco 1653   SV Waltrop 1922 4 0 5 4.0 38.5
88. Richter,Marc 1472   SC LÜN Horstmar 3 2 4 4.0 38.0
89. Stork,Bernhard 1474   SF Berghfn.-Hö. 4 0 5 4.0 38.0
90. Rothberg,Olaf 1814   SG Hochneukirch 3 2 4 4.0 37.0
91. Baca,Niklas 1490   SF Lünen 1993 3 2 4 4.0 37.0
92. Browning,Alex 1662 J MäSpr Halver 3 2 4 4.0 36.5
93. Schlenter,Rüd.r 1881   SV Mülhm.-Nord 3 2 4 4.0 36.0
94. Leonard,Timo 1226 J SJ Schwerte 3 2 4 4.0 35.5
95. Odenwald,Andr. 1669   SV Waltrop 1922 4 0 5 4.0 34.0
96. Köllner,Ruben 1307 J SV Bergneustadt 3 2 4 4.0 33.5
97. Gromov,Alexander 1491 J SF Berghfn.-Hö. 3 2 4 4.0 33.5
98. Baran,Daniel 1549   SV Kierspe 4 0 5 4.0 33.0
99. Stockhausen,Arnd 1561   SG Mengede 22 3 1 5 3.5 38.0
100. Netta,Wolfgang 1468 S Rochade Disteln 3 1 5 3.5 36.5
101. Strack,Patrick 1440 J SF Brackel 1930 3 1 5 3.5 36.5
102. Haupt,Rainer 1568 S SV Eichlinghofen 3 1 5 3.5 36.0
103. Milonas,Georgios 1658   Hansa Dortmund 2 3 4 3.5 36.0
104. Zabel,Reinhard 1457 S Db. Brambauer 3 1 5 3.5 35.5
105. Lichius,Reinhard 1371   SK Holsterhsn. 2 3 4 3.5 32.0
106. Scholz,Christoph 1371   SV Menden 24 3 1 5 3.5 32.0
107. Grötken,Leander 955 J SF Lünen 1993 3 1 5 3.5 30.5
108. Pick,Max 806 J SK Kerpen 64 3 1 5 3.5 29.0
109. Gowik,Marko   J (ohne) 3 1 5 3.5 28.5
110. Neumann,Frank 1266   SV Waltrop 1922 3 1 5 3.5 26.5
111. Gehrmann,K.-H. 1149 S SF Lünen 1993 3 1 5 3.5 26.0
112. Krolik,Wilfried 1552 S SV Waltrop 1922 3 0 6 3.0 36.5
113. Howorka,Roland 1443   FS 98 Dortmund 3 0 6 3.0 34.0
114. Wittkamp,Heinz 1268 S SV Ruhrspringer 3 0 6 3.0 33.5
115. Winterberg,Anna 1277 J SV Waltrop 1922 3 0 6 3.0 33.0
116. Volkau,Dzmitry 1349 S SG Winz-Baak 3 0 6 3.0 32.0
117. Nagel,Marcel 1128 J SF Lünen 1993 3 0 6 3.0 31.0
118. Baca,Marius 974 J SF Lünen 1993 3 0 6 3.0 31.0
119. Hart,Theo 1830 S Bochumer SV 02 1 4 4 3.0 30.5
120. Köllner,Aaron 884 J SV Bergneustadt 3 0 6 3.0 30.0
121. Degens,Justine 768 J SV Waltrop 1922 3 0 6 3.0 28.5
122. Weißelstein,Luisa 922 J SV Waltrop 1922 2 2 5 3.0 27.5
123. Trapp,Julian 761 J SV Waltrop 1922 3 0 6 3.0 25.0
124. Hanfgarn,Linus   J SV Waltrop 1922 2 1 6 2.5 30.5
125. Kirchner,Luca   J SV Waltrop 1922 2 1 6 2.5 30.0
126. Lehmann,Daniel   J SF Lünen 1993 2 1 6 2.5 29.0
127. Kulaschewitz,Jur. 799 J SV Waltrop 1922 2 1 6 2.5 28.0
128. Heimeshoff,Nils 770 J SF Lünen 1993 2 1 6 2.5 28.0
129. Cirillo,Dominik   J SF Lünen 1993 2 1 6 2.5 28.0
130. Tobischka,Calvin   J SF Lünen 1993 2 1 6 2.0 28.5
131. Schulz,Dorian   J SV Waltrop 1922 2 0 7 2.0 27.5
132. Barzani,Baroj     (ohne) 2 0 7 2.0 25.5
133. Schmidt,Sebastian   J SV Waltrop 1922 2 0 7 2.0 25.0
134. Elier,Basmalah   J SF Brackel 1930 2 0 7 2.0 24.5
135. Lehmann,Alex.   J SF Lünen 1993 0 1 8 0.5 26.5
136. Schneider,Mike A.   J SF Lünen 1993 0 1 8 0.5 23.0

S = Senior Ü60; J = Junior U18
Maximal 152 Spieler hätten teilnehmen können!

-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top Ausdrucken
valid