FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet
Seite editiert am

Archiv 2007/08

Alle Partien 2007/08 im Mitgliederbereich

Einzelergebnisse 2007/08

Sortierbare Tabelle!
R 1. Mannschaft Pkt. Ro Niv W We n Rh Rn Diff
1 Schulenburg,Pit 7.5 2206 1850 7.5 7.56 9 2123 2205 -1
2 Lindam,Ingo 6.5 2043 1902 6.5 5.99 9 2068 2053 10
3 Reichmann,Oleg 4.0 2050 1910 4.0 4.78 7 1960 2034 -16
4 Hein,Erwin 6.0 2049 1891 6.0 5.64 8 2084 2056 7
5 Schmitz,Martin 3.0 1958 1828 3.0 3.97 6 1828 1937 -21
6 Hillebrand,Carsten 4.5 1897 1797 4.5 5.04 8 1840 1885 -12
7 Fork,Raphael 5.0 1897 1845 5.0 5.22 9 1888 1893 -4
8 Ohm,Matthias 4.5 1916 1821 4.5 4.96 8 1864 1906 -10
9 Jost,Udo 1.0 1880 1796 1.0 0.62 1 2473 1890 10
10 Veksler,Alexander 0.5 1935 1828 0.5 1.29 2 1635 1915 -20
11 Ziperstein,Jakob 0.5 1814 1809 0.5 1.01 2 1616 1800 -14
12 Lauche,Christoph 1.0 1789 2012 1.0 0.22 1 2689 1813 24
13 Wesnigk,Karl-Heinz 0.5 1889 1728 0.5 0.71 1 1728 1884 -5
25 Voigt,Felix 1.0 1947 1618 1.0 0.88 1   1950 3
      1948 1831 45.5 47.89   1984 1944 -3

Einzelergebnisse 2007/08

Sortierbare Tabelle!
R 2. Mannschaft Pkt. Ro Niv W We n Rh Rn Diff
9 Jost,Udo 4.5 1880 1970 2.5 2.69 7 1868 1876 -4
10 Veksler,Alexander 4.0 1935 1878 4.0 4.62 8 1878 1922 -13
11 Ziperstein,Jakob 3.0 1814 1834 3.0 3.77 8 1747 1796 -18
12 Lauche,Christoph 7.0 1789 1794 7.0 4.46 9 2014 1848 59
13 Wesnigk,K.-Heinz 6.5 1889 1757 6.5 5.38 8 2008 1913 24
14 Winkler,Otto 3.5 1803 1750 3.5 5.11 9 1670 1767 -36
15 Pillat,Andreas 3.0 1699 1727 3.0 2.82 6 1727 1703 4
16 Schulz-Runge,Mich. 4.0 1762 1619 4.0 5.47 8 1619 1727 -35
25 Voigt,Felix 1.0 1947 1579 1.0 0.90 1 2256 1949 2
28 Völler,Lothar 1.0 1539 1519 1.0 0.53 1   1556 17
30 Gerke,Dieter 0.0 1538 1048 0.0 0.96 1 371 1504 -34
33 Yanik,Mehmet 1.0 1928 1655 1.0 0.83 1 2332 1932 4
35 Raskin,Vitali 2.0 1689 1632 2.0 1.12 2 2309 1717 28
      1786 1674 38.5 38.66   1817 1785 0

Einzelergebnisse 2007/08

Sortierbare Tabelle!
R 3. Mannschaft Pkt. Ro Niv W We n Rh Rn Diff
17 Ribbeck,Oliver 4.5 1827 1957 3.5 1.69 5 2106 1873 46
18 Bigge,Mathias 1.5 1834 1910 1.5 2.00 5 1761 1822 -12
19 Raszelenberg,Pat. 1.0 1752 1787 1.0 1.81 4 1594 1729 -23
20 Grube,Jörg 4.5 1820 1806 4.5 4.66 9 1806 1817 -3
21 Sonntag,Joachim 3.5 1751 1799 3.5 3.91 9 1719 1742 -9
22 Behler,Nils 6.0 1685 1729 6.0 3.99 9 1854 1735 50
23 Vöpel,Karl-Heinz 2.0 1655 1687 2.0 3.19 7 1529 1624 -31
24 Hänel,Werner 4.0 1724 1642 4.0 4.78 8 1642 1705 -19
3001 Reschop,Romano 1.0 1683 1800 1.0 1.90 5 1560 1658 -25
26 Bommert,Christ. 0.0 1714 1579 0.0 0.68 1 902 1693 -21
34 Gorzinski,Dariusz 1.0 1857 1833 1.0 0.53 1   1870 13
36 Sack,Thomas 0.0 1764 1643 0.0 1.27 2 966 1727 -37
39 Rzoczek,Christoph 0.5 1571 1804 0.5 0.44 2 1611 1573 2
      1741 1767 28.5 30.85   1588 1736 -5

Einzelergebnisse 2007/08

Sortierbare Tabelle!
R 4. Mannschaft Pkt. Ro Niv W We n Rh Rn Diff
25 Voigt,Felix 6.5 1947 1802 6.5 6.14 9 1968 1954 7
26 Bommert,Christian 3.0 1714 1717 3.0 4.48 9 1592 1679 -35
27 Büdel,Jürgen 2.0 1627 1663 2.0 2.73 6 1538 1607 -20
28 Völler,Lothar 2.0 1539 1699 2.0 2.83 9 1479 1518 -21
29 Große-Venhaus,Pe. 1.0 1605 1704 1.0 1.10 3 1579 1602 -3
30 Gerke,Dieter 6.0 1538 1640 6.0 3.33 9 1765 1609 71
31 Dieckmann,Rudolf 4.0 1513 1567 2.0 2.57 6 1442 1496 -17
32 Nettbohl,Werner 3.0 1585 1564 3.0 4.75 9 1439 1539 -46
4001 Raabe,H.-Ulrich 3.0 1567 1498 3.0 4.64 8 1411 1522 -45
45 Arens,Markus 1.0 1419 1514 1.0 0.37 1   1444 25
      1605 1637 29.5 32.94   1579 1597 -8

Einzelergebnisse 2007/08

Sortierbare Tabelle!
R 5. Mannschaft Pkt. Ro Niv W We n Rh Rn Diff
33 Yanik,Mehmet 1.5 1928 1935 1.5 0.98 2 2128 1941 13
34 Gorzinski,Dariusz 4.5 1838 1801 3.5 3.25 6 1858 1844 6
35 Raskin,Vitali 2.0 1689 1745 2.0 2.97 7 1587 1664 -25
36 Sack,Thomas 6.0 1764 1705 5.0 4.63 8 1800 1772 8
37 Thamer,Dirk 4.0 1700 1645 3.0 2.84 5 1717 1704 4
39 Rzoczek,Christoph 3.0 1571 1632 3.0 3.79 9 1507 1550 -21
5001 Baier,Jörg 4.0 1493 1632 4.0 2.28 7 1682 1543 50
5002 Skalweit,Wolfgang 2.5 1324 1566 2.5 1.24 6 1509 1366 42
5003 Link,Werner 4.0 1481 1596 4.0 2.09 6 1721 1539 58
41 Krajcarz,André 0.0 1500 1634 0.0 0.32 1 957 1488 -12
42 Mokros,Jürgen 2.0 1581 1587 2.0 0.98 2 2264 1616 35
43 Dite,Alexander 1.0 1491 1696 1.0 0.47 2 1696 1510 19
44 Gennat,Egon L. 0.0 1492 1320 0.0 0.73 1 643 1465 -27
54 Mihajlov,Sascha 1.0 1584 1363 1.0 0.78 1 2040 1592 8
6001 Herrmann,Rudolf 0.0 1276 1389 0.0 0.70 2 712 1245 -31
48 Gerlach,André 1.0 1399 1364 1.0 0.55 1   1417 18
      1569 1601 33.5 28.60   1588 1579 9

Einzelergebnisse 2007/08

Sortierbare Tabelle!
R 6. Mannschaft Pkt. Ro Niv W We n Rh Rn Diff
41 Krajcarz,André 4.5 1500 1563 3.5 2.95 7 1563 1516 16
42 Mokros,Jürgen 6.0 1581 1600 6.0 4.31 9 1725 1626 45
43 Dite,Alexander 5.5 1491 1580 5.5 3.17 8 1721 1557 66
44 Gennat,Egon L. 4.5 1492 1455 4.5 4.38 8 1498 1495 3
45 Arens,Markus 6.5 1419 1411 6.5 4.10 8 1662 1490 71
46 Sternberg,Simon 2.0 1658 1318 2.0 3.48 4 1318 1615 -43
47 Kopelevitsch,Alex. 2.5 1697 1440 1.5 1.60 2 1633 1694 -3
48 Gerlach,André 5.5 1399 1278 5.5 5.70 9 1358 1394 -5
6001 Herrmann,Rudolf 3.5 1276 1211 2.5 4.03 7 1109 1224 -52
52 Howorka,Roland 1.0 1353 1509 1.0 0.29 1   1382 29
56 Pauli,Helmut 0.5 1207 1153 0.5 0.58 1 1153 1204 -3
58 Grüneberg,Ingo 2.0 1177 997 2.0 1.47 2 1674 1199 22
62 Hugenroth,Andreas 1.5 1340 1281 1.5 1.12 2 1474 1355 15
      1430 1369 42.5 37.18   1491 1442 12

Einzelergebnisse 2007/08

Sortierbare Tabelle!
R 7. Mannschaft Pkt. Ro Niv W We n Rh Rn Diff
51 Rostek,Bettina 4.0 1676 1522 3.0 2.11 3 2199 1703 27
52 Howorka,Roland 3.0 1353 1237 3.0 1.70 3 1914 1402 49
54 Mihajlov,Sascha 3.5 1584 1344 3.5 5.10 7 1344 1539 -45
55 Collisy,Klaus-Dieter 5.5 1362 1400 3.5 2.71 6 1457 1388 26
56 Pauli,Helmut 0.0 1207 1468 0.0 0.37 2 791 1193 -14
57 Hast,Stefan 1.0 1076 1404 1.0 0.44 3 1279 1099 23
58 Grüneberg,Ingo 1.5 1177 1225 1.5 2.18 5 1076 1155 -22
60 Rautenberg,Martin 1.0 1228 756 1.0 0.95 1 1433 1230 2
61 Maffei,Hendrik 3.0 1187 1178 3.0 2.98 6 1178 1187 0
62 Hugenroth,Andreas 4.0 1340 1066 4.0 5.37 7 1116 1297 -43
64 Graul,Paul 5.0 1460 1154 4.0 3.31 4 1831 1483 23
66 Potthast,Holger 1.0 1387 1229 1.0 0.71 1 1906 1398 11
67 Röll,Uwe 5.0 1411 1093 4.0 4.83 6 1218 1385 -26
68 Hebestreit,Roman 0.0 1033 1262 0.0 0.21 1 585 1027 -6
70 Eickmann,Martin 0.0 764 1087 0.0 0.13 1 410 762 -2
71 Böttcher,Markus 0.0 962 911 0.0 0.57 1 234 946 -16
72 Oelze,Eckhardt 0.5 0 918 0.5 0.50 1   0 0
      1263 1191 33.0 34.17   1248 1262 -1

-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top