FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet
Archivseite

Einzelergebnisse 2005/06

Sortierbare Tabelle!
Nr. FS 98 1 + Ersatz Pkt. Ro Niv W We n Rh Rn Diff
1. Schulenburg,Pit 7.0 2226 2088 6.0 5.41 8 2281 2238 12
2. Konikowski,Jerzy 1.5 2190 1995 1.5 3.75 5 1846 2139 -51
3. Reichmann,Oleg 3.0 2089 2042 3.0 3.37 6 2042 2081 -8
4. Hein,Erwin 6.0 1980 1963 6.0 4.19 8 2156 2018 38
5. Fork,Raphael 3.5 1915 1910 3.5 4.56 9 1830 1893 -22
6. Schmitz,Martin 4.5 1927 1870 4.5 4.04 7 1972 1937 10
7. Hillebrand,Carsten 4.5 1895 1868 4.5 3.77 7 1970 1911 16
8. Veksler,Alexander 3.0 1974 1907 3.0 4.15 7 1857 1950 -24
9. Wesnigk,Karl-Heinz 0.0 1819 1756 0.0 1.18 2   1786 -33
10. Jost,Udo 1.0 1863 1875 1.0 0.97 2   1863 0
11. Ziperstein,Jakob 1.0 1838 1767 1.0 1.19 2   1833 -5
12. Pillat,Andreas 0.0 1777 1753 0.0 0.53 1   1761 -16
13. Ohm,Matthias 0.5 1946 1895 0.5 1.15 2   1930 -16
14. Winkler,Otto 1.0 1827 1766 1.0 1.17 2   1823 -4
15. Schulz-Runge,Michael 0.5 1701 1673 0.5 0.54 1   1700 -1
16. Vöpel,Karl-Heinz 0.0 1675 1929 0.0 0.19 1   1669 -6
17. Rzoczek,Christoph 0.5 1577 1927 0.5 0.11 1   1591 14

Einzelergebnisse 2005/06

Sortierbare Tabelle!
Nr. FS 98 2 + Ersatz Pkt. Ro Niv W We n Rh Rn Diff
1. Jost,Udo 3.0 1863 1946 3.0 3.11 8 1859 1861 -2
2. Ohm,Matthias 4.0 1946 1859 4.0 3.70 6 1984 1952 6
3. Ziperstein,Jakob 6.0 1838 1824 5.0 3.66 7 1982 1870 32
4. Wesnigk,Karl-Heinz 5.5 1819 1732 4.5 4.30 7 1834 1823 4
5. Winkler,Otto 4.5 1827 1718 4.5 4.44 7 1820 1828 1
6. Pillat,Andreas 2.0 1777 1687 2.0 3.67 6 1562 1735 -42
7. Wagner,Markus 2.0 1824 1678 2.0 4.11 6 1553 1772 -52
8. Schulz-Runge,Michael 4.5 1701 1663 4.5 3.29 6 1856 1734 33
9. Sack,Thomas 0.0 1759 1663 0.0 0.63 1   1740 -19
10. Behler,Nils 1.5 1651 1484 1.5 1.34 2   1656 5
11. Sonntag,Hajo 1.0 1738 1650 1.0 1.23 2   1731 -7
12. Gerke,Dieter 0.0 1521 1690 0.0 0.28 1   1511 -10
13. Voigt,Felix 1.0 1776 1626 1.0 1.34 2   1766 -10
14. Szyszka,Arkadiusz 1.0 1889 1747 1.0 0.69 1   1897 8

Einzelergebnisse 2005/06

Sortierbare Tabelle!
Nr. FS 98 3 + Ersatz Pkt. Ro Niv W We n Rh Rn Diff
1. Szyszka,Arkadiusz 2.5 1889 1753 2.5 3.38 5 1753 1868 -21
2. Behler,Nils 4.5 1651 1708 4.5 2.94 7 1810 1693 42
3. Sack,Thomas 2.0 1759 1680 2.0 4.24 7 1522 1703 -56
4. Sonntag,Hajo 5.0 1764 1648 5.0 4.55 7 1806 1775 11
5. Vöpel,Karl-Heinz 2.5 1671 1640 2.5 4.35 8 1499 1624 -47
6. Rzoczek,Christoph 3.5 1589 1643 2.5 3.01 7 1541 1575 -14
7. Sternberg,Simon 1.0 1704 1595 1.0 3.22 5 1355 1641 -63
8. Kopelevitsch,Alexander 3.5 1681 1570 3.5 3.23 5 1719 1688 7
9. Mihajlov,Sascha 2.0 1561 1505 2.0 1.73 3 1630 1570 9
10. Ludwig,Harald 0.5 1395 1400 0.5 0.98 2   1377 -18
11. Weers,Wolfgang 1.0 1159 1514 1.0 0.22 2   1191 32
12. Rostek,Bettina 0.0 1635 1539 0.0 0.63 1   1614 -21
13. Ribbeck,Oliver 0.0 1847 1608 0.0 0.80 1   1825 -22
14. Baier,Jörg 0.0 1388 1449 0.0 0.42 1   1372 -16

Einzelergebnisse 2005/06

Sortierbare Tabelle!
Nr. FS 98 4 + Ersatz Pkt. Ro Niv W We n Rh Rn Diff
1. Voigt,Felix 6.5 1776 1795 6.5 3.80 8 2046 1841 65
2. Große-Venhaus,Peter 2.5 1643 1716 2.5 3.20 8 1575 1625 -18
3. Bommert,Christian,Dr. 4.5 1600 1698 4.5 2.96 8 1741 1641 41
4. Gerke,Dieter 2.5 1521 1671 2.5 2.13 7 1569 1531 10
5. Dieckmann,Rudolf 3.5 1598 1694 3.5 3.00 8 1651 1611 13
6. Wiemann,Peter 3.0 1529 1555 3.0 2.32 5 1627 1550 21
7. Nettbohl,Werner 5.0 1638 1582 5.0 4.56 8 1677 1649 11
8. Raabe,Hans-Ulrich 2.5 1582 1588 2.5 3.42 7 1486 1556 -26
9. Gülicher,Michael 1.0 1539 1541 1.0 1.49 3 1416 1523 -16
10. Bigge,Mathias 1.5 1810 1545 1.5 1.61 2   1807 -3

Einzelergebnisse 2005/06

Sortierbare Tabelle!
Nr. FS 98 5 + Ersatz Pkt. Ro Niv W We n Rh Rn Diff
1. Ribbeck,Oliver 4.0 1847 1586 4.0 4.03 5 1826 1847 0
2. Thamer,Dirk 3.0 1754 1495 3.0 4.03 5 1567 1726 -28
3. Schönfelder,Frank 0.5 1618 1552 0.5 0.59 1   1614 -4
4. Weers,Wolfgang 4.0 1159 1520 4.0 0.77 7 1570 1266 107
5. Ludwig,Harald 4.5 1395 1455 3.5 2.09 5 1604 1441 46
6. Skalweit,Wolfgang 3.0 1390 1476 2.0 2.33 6 1351 1380 -10
7. Baier,Jörg 4.5 1388 1356 3.5 3.26 6 1413 1395 7
8. Link,Werner,Dr. 5.0 1388 1351 5.0 3.86 7 1509 1423 35
9. Prangemeier,Dirk 4.0 1424 1330 4.0 4.33 7 1380 1415 -9
10. Potthast,Holger 2.5 1424 1216 2.5 2.98 4 1311 1408 -16
11. Kuckelke,Jürgen 0.5 1310 1225 0.5 1.23 2   1281 -29
12. Arens,Markus 0.0 1412 1274 0.0 0.69 1   1385 -27
13. Krajcarz,André 1.5 1539 1384 1.5 1.40 2   1542 3
14. Gerlach,André 1.0 1341 1238 1.0 0.64 1   1356 15
15. Herrmann,Rudolf 1.0 1404 1370 0.0 0.55 1   1382 -22

Einzelergebnisse 2005/06

Sortierbare Tabelle!
Nr. FS 98 6 + Ersatz Pkt. Ro Niv W We n Rh Rn Diff
1. Krüger,Sven 0.0 1258 1563 0.0 0.65 4 886 1232 -26
2. Arens,Markus 3.5 1412 1556 3.5 3.07 8 1513 1424 12
3. Graul,Paul 3.5 1507 1435 3.5 4.81 8 1392 1470 -37
4. Herrmann,Rudolf 0.5 1404 1424 0.5 3.36 7 1002 1317 -87
5. Krajcarz,Andre 6.5 1539 1339 5.5 5.22 7 1569 1547 8
6. Pauli,Helmut 4.0 0 1325 3.0 3.00 7 1269 1269 0
7. Gerlach,Andre 6.0 1363 1238 6.0 5.22 8 1431 1387 24
8. Hansen,Jochen 4.0 1228 1172 4.0 4.54 8 1172 1211 -17
9. Hast,Stefan 0.0 1092 977 0.0 0.66 1   1070 -22
10. Collisy,Klaus-Dieter 1.0 1165 1275 1.0 0.35 1   1193 28
11. Mokros,Jürgen 0.0 0 1093 0.0 0.00 1   0 0

Einzelergebnisse 2005/06

Sortierbare Tabelle!
Nr. FS 98 7 Pkt. Ro Niv W We n Rh Rn Diff
1. Rostek,Bettina 1.0 1618 1436 1.0 0.74 1   1627 9
2. Grüneberg,Ingo 1.0 1137 1312 1.0 1.76 6 1039 1115 -22
3. Rautenberg,Martin 2.5 1155 1287 2.5 1.69 5 1287 1184 29
4. Collisy,Klaus-Dieter 5.0 1184 1181 1.0 1.51 3 1056 1166 -18
5. Dite,Alexander 5.5 0 1076 3.5 3.50 4 0 0 0
6. Hast,Stefan 4.0 1092 1075 3.0 2.11 4 1268 1127 35
7. Maffei,Hendrik 2.0 1148 1241 0.5 0.77 2   1139 -9
8. Halaç,Hakan 6.0 1060 1020 2.0 1.10 2   1100 40
9. Martan,Udo 0.5 1126 877 0.5 0.81 1   1115 -11
10. Hebestreit,Roman 1.0 1010 1006 1.0 0.51 1   1033 23
11. Isfahani,Ramin 2.0 916 1076 0.0 0.29 1   908 -8
12. Mokros,Jürgen 6.0 0 971 1.0 1.00 1   0 0
13. Eickmann,Martin 0.0 0 0 0.0 0.00 0   0 0

-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top