Archiv Mannschaften 2009/10
Abschlußtabellen aus allen Spielklassen mit Beteiligung des FS 98. Sämtliche Partien der Mitglieder wurden erfaßt. Download als CBV-Datei im Mitgliederbereich:
Alle Partien 2009/10 im MitgliederbereichKlassenerhalt > Verbandsliga 2010/11
| R | Verbandsliga II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SVg Hamm | ** | 4 | 2½ | 5½ | 4½ | 4½ | 7 | 5½ | 4½ | 6 | 15 - 3 | 44.0 |
| 2. | Oberhausener SV 2 | 4 | ** | 4 | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | 8 | 5 | 14 - 4 | 42.5 |
| 3. | SG Gladbeck | 5½ | 4 | ** | 3½ | 5½ | 3 | 5 | 2½ | 6 | 6 | 11 - 7 | 41.0 |
| 4. | SV Bottrop | 2½ | 4 | 4½ | ** | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 5½ | 4½ | 11 - 7 | 37.0 |
| 5. | FS 98 Dortmund 1 | 3½ | 3½ | 2½ | 4½ | ** | 6 | 3 | 5 | 4½ | 5 | 10 - 8 | 37.5 |
| 6. | SV Eichlinghofen | 3½ | 4 | 5 | 4 | 2 | ** | 3 | 4 | 4½ | 4½ | 9 - 9 | 34.5 |
| 7. | SV Bochum-Linden | 1 | 3½ | 3 | 4 | 5 | 5 | ** | 4 | 3½ | 4½ | 8 - 10 | 33.5 |
| 8. | SF Brackel 2 | 2½ | 3½ | 5½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | ** | 3½ | 4½ | 6 - 12 | 34.0 |
| 9. | SK Ickern | 3½ | 0 | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | ** | 4½ | 6 - 12 | 28.5 |
| 10. | SV Horst-Emscher 2 | 2 | 3 | 2 | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | ** | 0 - 18 | 27.5 |
Klassenerhalt mit Relegation ...
| R | Bezirksliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Hansa Do 4 | ** | 5 | 5½ | 4½ | 5 | 6 | 5 | 6½ | 6½ | 6½ | 18 - 0 | 50.5 |
| 2. | FS 98 Dortmund 2 | 3 | ** | 5 | 4 | 4 | 6½ | 6½ | 6 | 7 | 4½ | 14 - 4 | 46.5 |
| 3. | FS 98 Dortmund 3 | 2½ | 3 | ** | 5½ | 4½ | 4 | 3½ | 6 | 5½ | 6 | 11 - 7 | 40.5 |
| 4. | Db. Brambauer 2 | 3½ | 4 | 2½ | ** | 4 | 5½ | 3½ | 4½ | 6 | 5½ | 10 - 8 | 39.0 |
| 5. | Huck.-Westerfilde | 3 | 4 | 3½ | 4 | ** | 5½ | 4½ | 4 | 2½ | 5 | 9 - 9 | 36.0 |
| 6. | SV Eichlinghofen 3 | 2 | 1½ | 4 | 2½ | 2½ | ** | 4½ | 5 | 6 | 4 | 8 - 10 | 32.0 |
| 7. | Berghofen-Hörde | 3 | 1½ | 4½ | 4½ | 3½ | 3½ | ** | 2½ | 5½ | 4 | 7 - 11 | 32.5 |
| 8. | Dortmunder SV 2 | 1½ | 2 | 2 | 3½ | 4 | 3 | 5½ | ** | 5½ | 5 | 7 - 11 | 32.0 |
| 9. | Marten-Bövinghsn. 2 | 1½ | 1 | 2½ | 2 | 5½ | 2 | 2½ | 2½ | ** | 6 | 4 - 14 | 25.5 |
| 10. | PTSV Dortmund | 1½ | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ** | 2 - 16 | 25.5 |
Relegationssieg > Verbandsklasse 2010/11
| Einziger Relegationskampf · 16. Mai 2010 · Sieg nach Losentscheid! | |||||||
| 5. | FS 98 Dortmund 2 | 1858 | - | 6. | SV Bottrop 2 | 1794 | 4 - 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klassenerhalt > Bezirksliga 2010/11
| R | Bezirksliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Hansa Do 4 | ** | 5 | 5½ | 4½ | 5 | 6 | 5 | 6½ | 6½ | 6½ | 18 - 0 | 50.5 |
| 2. | FS 98 Dortmund 2 | 3 | ** | 5 | 4 | 4 | 6½ | 6½ | 6 | 7 | 4½ | 14 - 4 | 46.5 |
| 3. | FS 98 Dortmund 3 | 2½ | 3 | ** | 5½ | 4½ | 4 | 3½ | 6 | 5½ | 6 | 11 - 7 | 40.5 |
| 4. | Db. Brambauer 2 | 3½ | 4 | 2½ | ** | 4 | 5½ | 3½ | 4½ | 6 | 5½ | 10 - 8 | 39.0 |
| 5. | Huck.-Westerfilde | 3 | 4 | 3½ | 4 | ** | 5½ | 4½ | 4 | 2½ | 5 | 9 - 9 | 36.0 |
| 6. | SV Eichlinghofen 3 | 2 | 1½ | 4 | 2½ | 2½ | ** | 4½ | 5 | 6 | 4 | 8 - 10 | 32.0 |
| 7. | Berghofen-Hörde | 3 | 1½ | 4½ | 4½ | 3½ | 3½ | ** | 2½ | 5½ | 4 | 7 - 11 | 32.5 |
| 8. | Dortmunder SV 2 | 1½ | 2 | 2 | 3½ | 4 | 3 | 5½ | ** | 5½ | 5 | 7 - 11 | 32.0 |
| 9. | Marten-Bövinghsn. 2 | 1½ | 1 | 2½ | 2 | 5½ | 2 | 2½ | 2½ | ** | 6 | 4 - 14 | 25.5 |
| 10. | PTSV Dortmund | 1½ | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ** | 2 - 16 | 25.5 |
Aufstieg > Bezirksliga 2010/11
| R | Bezirksklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Brackel 3 | ** | 2 | 6½ | 5½ | 6 | 4½ | 4½ | 4 | 7 | 6 | 15 - 3 | 46.0 |
| 2. | FS 98 Dortmund 4 | 6 | ** | 3½ | 5 | 5 | 3½ | 6 | 5 | 7½ | 5½ | 14 - 4 | 47.0 |
| 3. | SF Brackel 5 | 1½ | 4½ | ** | 4½ | 5 | 4 | 2½ | 5 | 7 | 7½ | 13 - 5 | 41.5 |
| 4. | SF Schüren | 2½ | 3 | 3½ | ** | 1 | 4½ | 8 | 5 | 5½ | 7½ | 10 - 8 | 40.5 |
| 5. | SG Mengede 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | ** | 3½ | 5 | 6 | 4½ | 6 | 10 - 8 | 40.0 |
| 6. | SC Hansa Do 5 | 3½ | 4½ | 4 | 3½ | 4½ | ** | 2½ | 4 | 5 | 6 | 10 - 8 | 37.5 |
| 7. | SF Lünen | 3½ | 2 | 5½ | 0 | 3 | 5½ | ** | 2 | 4½ | 8 | 8 - 10 | 34.0 |
| 8. | SF Brackel 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | ** | 3 | 2½ | 4 - 14 | 29.5 |
| 9. | SF Brackel 6 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 5 | ** | 7½ | 4 - 14 | 27.5 |
| 10. | Berghofen-Hörde 2 | 2 | 2½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 0 | 5½ | ½ | ** | 2 - 16 | 15.5 |
Aufstieg > Bezirksklasse 2010/11
| R | Kreisliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FS 98 Dortmund 5 | ** | 4 | 3 | 4 | 4½ | 5½ | 5½ | 5 | 6½ | 8 | 14 - 4 | 46.0 |
| 2. | Dortmunder SV 3 | 4 | ** | 4 | 4 | 4½ | 4 | 5½ | 4½ | 4 | 7 | 13 - 5 | 41.5 |
| 3. | SC Hansa Do 6 | 5 | 4 | ** | 4 | 5½ | 3 | 3½ | 4 | 7 | 7 | 11 - 7 | 43.0 |
| 4. | Huck.-Westerfilde 2 | 4 | 4 | 4 | ** | 3½ | 4 | 5 | 4 | 5½ | 6 | 11 - 7 | 40.0 |
| 5. | Db. Brambauer 3 | 3½ | 3½ | 2½ | 4½ | ** | 4 | 5 | 6 | 4½ | 5½ | 11 - 7 | 39.0 |
| 6. | Marten-Bövinghsn. 3 | 2½ | 4 | 5 | 4 | 4 | ** | 3½ | 5 | 5½ | 5 | 11 - 7 | 38.5 |
| 7. | Rochade Eving 2 | 2½ | 2½ | 4½ | 3 | 3 | 4½ | ** | 6½ | 4½ | 5 | 10 - 8 | 36.0 |
| 8. | Dortmunder SV 4 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 2 | 3 | 1½ | ** | 4½ | 5 | 6 - 12 | 30.5 |
| 9. | Ewaldi Aplerbeck | 1½ | 4 | 1 | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | ** | 6 | 3 - 15 | 28.0 |
| 10. | Dortmunder SV 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 2 | ** | 0 - 18 | 17.5 |
Aufstieg > Kreisliga 2010/11
| R | 1. Kreisklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Brackel 8 | ** | 5 | 4 | 5 | 4½ | 5½ | 5½ | 7 | 7 | 6½ | 17 - 1 | 50.0 |
| 2. | FS 98 Dortmund 6 | 3 | ** | 5½ | 3½ | 6 | 5 | 4 | 6½ | 5½ | 6 | 13 - 5 | 45.0 |
| 3. | Huck.-Westerfilde 3 | 4 | 2½ | ** | 2½ | 2½ | 5½ | 5 | 6 | 8 | 5½ | 11 - 7 | 41.5 |
| 4. | SV Eichlinghofen 4 | 3 | 4½ | 5½ | ** | 3½ | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ | 2 | 10 - 8 | 38.5 |
| 5. | SF Lünen 2 | 3½ | 2 | 5½ | 4½ | ** | 3 | 3½ | 4½ | 5 | 4 | 9 - 9 | 35.5 |
| 6. | SF Brackel 7 | 2½ | 3 | 2½ | 4½ | 5 | ** | 3 | 2½ | 6 | 6½ | 8 - 10 | 35.5 |
| 7. | FS 98 Dortmund 7 | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 4½ | 5 | ** | 3½ | 3½ | 5½ | 7 - 11 | 35.0 |
| 8. | SC Wambel | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | 5½ | 4½ | ** | 4 | 4 | 6 - 12 | 28.5 |
| 9. | SV Brechten | 1 | 2½ | 0 | 1½ | 3 | 2 | 4½ | 4 | ** | 4½ | 5 - 13 | 23.0 |
| 10. | Berghofen-Hörde 3 | 1½ | 2 | 2½ | 6 | 4 | 1½ | 2½ | 4 | 3½ | ** | 4 - 14 | 27.5 |
Klassenerhalt > 1. Kreisklasse 2010/11
| R | 1. Kreisklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Brackel 8 | ** | 5 | 4 | 5 | 4½ | 5½ | 5½ | 7 | 7 | 6½ | 17 - 1 | 50.0 |
| 2. | FS 98 Dortmund 6 | 3 | ** | 5½ | 3½ | 6 | 5 | 4 | 6½ | 5½ | 6 | 13 - 5 | 45.0 |
| 3. | Huck.-Westerfilde 3 | 4 | 2½ | ** | 2½ | 2½ | 5½ | 5 | 6 | 8 | 5½ | 11 - 7 | 41.5 |
| 4. | SV Eichlinghofen 4 | 3 | 4½ | 5½ | ** | 3½ | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ | 2 | 10 - 8 | 38.5 |
| 5. | SF Lünen 2 | 3½ | 2 | 5½ | 4½ | ** | 3 | 3½ | 4½ | 5 | 4 | 9 - 9 | 35.5 |
| 6. | SF Brackel 7 | 2½ | 3 | 2½ | 4½ | 5 | ** | 3 | 2½ | 6 | 6½ | 8 - 10 | 35.5 |
| 7. | FS 98 Dortmund 7 | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 4½ | 5 | ** | 3½ | 3½ | 5½ | 7 - 11 | 35.0 |
| 8. | SC Wambel | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | 5½ | 4½ | ** | 4 | 4 | 6 - 12 | 28.5 |
| 9. | SV Brechten | 1 | 2½ | 0 | 1½ | 3 | 2 | 4½ | 4 | ** | 4½ | 5 - 13 | 23.0 |
| 10. | Berghofen-Hörde 3 | 1½ | 2 | 2½ | 6 | 4 | 1½ | 2½ | 4 | 3½ | ** | 4 - 14 | 27.5 |
Klassenerhalt > 2. Kreisklasse 2010/11
| R | 2. Kreisklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marten-Bövinghsn. 4 | ** | 4 | 4½ | 4½ | 6½ | 5½ | 5 | 5½ | 7 | 7½ | 17 - 1 | 50.0 |
| 2. | Rochade Eving 3 | 4 | ** | 5½ | 8 | 5½ | 4 | 5½ | 6½ | 6½ | 8 | 16 - 2 | 53.5 |
| 3. | SG Mengede 3 | 3½ | 2½ | ** | 5 | 7 | 6½ | 3½ | 3 | 5½ | 8 | 10 - 8 | 44.5 |
| 4. | Ewaldi Aplerbeck 2 | 3½ | 0 | 3 | ** | 3 | 4½ | 4½ | 5½ | 8 | 5 | 10 - 8 | 37.0 |
| 5. | SC Scharnhorst | 1½ | 2½ | 1 | 5 | ** | 2½ | 5 | 4 | 5½ | 5 | 10 - 8 | 32.0 |
| 6. | FS 98 Dortmund 8 | 2½ | 4 | 1½ | 3½ | 5½ | ** | 1 | 6 | 7½ | 6½ | 9 - 9 | 38.0 |
| 7. | Marten-Bövinghsn. 5 | 3 | 2½ | 4½ | 3½ | 3 | 7 | ** | 3½ | 7 | 8 | 8 - 10 | 42.0 |
| 8. | SC Hansa Do 7 | 2½ | 1½ | 5 | 2½ | 3 | 2 | 4½ | ** | 3 | 5 | 6 - 12 | 29.0 |
| 9. | SF Brackel 9 | 1 | 1½ | 2½ | 0 | 2½ | ½ | 1 | 5 | ** | 3 | 2 - 16 | 17.0 |
| 10. | Berghofen-Hörde 4 | ½ | 0 | 0 | 2 | 3 | 1½ | 0 | 3 | 5 | ** | 2 - 16 | 15.0 |
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 0231-172077