Archiv Mannschaften 2007/08
Abschlußtabellen aus allen Spielklassen mit Beteiligung des FS 98. Sämtliche Partien der Mitglieder wurden erfaßt. Download als CBV-Datei im Mitgliederbereich:
Alle Partien 2007/08 im Mitgliederbereich
Bei den Hinweisen auf Auf-/Abstieg und Klassenerhalt müssen die zur Saison 2008/09 geänderten Klassenbezeichnungen berücksichtigt werden:
| 2007/08 (wie Tabelle) | 2008/09 (wie Überschrift) |
| Bezirksliga | Bezirksliga |
| 1. Bezirksklasse | Bezirksklasse |
| 2. Bezirksklasse | Kreisliga |
| 1. Kreisliga | 1. Kreisklasse |
| 2. Kreisliga | 2. Kreisklasse |
| 1. Kreisklasse | 3. Kreisklasse |
Aufstieg > Verbandsliga 2008/09
| R | Vbs.klasse III | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FS 98 Dortmund | ** | 5½ | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5½ | 6 | 6½ | 15 - 3 | 45½ |
| 2. | SC Uni Bochum | 2½ | ** | 4½ | 4 | 5 | 4 | 5 | 5½ | 5½ | 6 | 14 - 4 | 42 |
| 3. | W. Bergeborbeck | 4 | 3½ | ** | 3 | 5½ | 6 | 5 | 6½ | 3½ | 5 | 11 - 7 | 42 |
| 4. | SG Witten | 3 | 4 | 5 | ** | 5½ | 4½ | 3½ | 2½ | 4 | 4½ | 10 - 8 | 36½ |
| 5. | SC Buer-Hassel | 4 | 3 | 2½ | 2½ | ** | 5 | 5 | 4½ | 4 | 4½ | 10 - 8 | 35 |
| 6. | Oberhausener SV 3 | 3 | 4 | 2 | 3½ | 3 | ** | 5½ | 4 | 4½ | 7½ | 8 - 10 | 37 |
| 7. | SF Essen-Werden | 4 | 3 | 3 | 4½ | 3 | 2½ | ** | 4½ | 4 | 6 | 8 - 10 | 34½ |
| 8. | SV Recklingh.-Süd | 2½ | 2½ | 1½ | 5½ | 3½ | 4 | 3½ | ** | 5 | 5 | 7 - 11 | 33 |
| 9. | SV Bönen | 2 | 2½ | 4½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | 3 | ** | 5½ | 7 - 11 | 33 |
| 10. | Bergfn.-Wambel | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 3½ | ½ | 2 | 3 | 2½ | ** | 0 - 18 | 21½ |
Klassenerhalt = Bezirksliga 2008/09
| R | Bezirksliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Eichlinghofen 1 | ** | 6½ | 6½ | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 5 | 7 | 7 | 18-0 | 54 |
| 2. | Rochade Eving | 1½ | ** | 5½ | 4½ | 4 | 6½ | 6 | 5 | 5½ | 6 | 15-3 | 44½ |
| 3. | Marten-Bövinghausen | 1½ | 2½ | ** | 5 | 5½ | 4½ | 5 | 4½ | 5 | 6 | 14-4 | 39½ |
| 4. | FS 98 Dortmund 2 | 3½ | 3½ | 3 | ** | 4½ | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11-7 | 40½ |
| 5. | SV Eichlinghofen 2 | 3 | 4 | 2½ | 3½ | ** | 4½ | 5½ | 4½ | 5 | 4½ | 11-7 | 37 |
| 6. | SF Brackel 4 | 1 | 1½ | 3½ | 4 | 3½ | ** | 4 | 4½ | 6 | 4 | 7-11 | 32 |
| 7. | SF Brackel 5 | 1½ | 2 | 3 | 2 | 2½ | 4 | ** | 7½ | 4 | 6 | 6-12 | 32½ |
| 8. | FS 98 Dortmund 3 | 3 | 3 | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | ½ | ** | 6½ | 4 | 3-15 | 29½ |
| 9. | PTSV Dortmund | 1 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1½ | ** | 5 | 3-15 | 25 |
| 10. | SG Mengede 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3½ | 4 | 2 | 4 | 3 | ** | 2-16 | 23½ |
Klassenerhalt = Bezirksliga 2008/09
| R | Bezirksliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Eichlinghofen 1 | ** | 6½ | 6½ | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 5 | 7 | 7 | 18-0 | 54 |
| 2. | Rochade Eving | 1½ | ** | 5½ | 4½ | 4 | 6½ | 6 | 5 | 5½ | 6 | 15-3 | 44½ |
| 3. | Marten-Bövinghausen | 1½ | 2½ | ** | 5 | 5½ | 4½ | 5 | 4½ | 5 | 6 | 14-4 | 39½ |
| 4. | FS 98 Dortmund 2 | 3½ | 3½ | 3 | ** | 4½ | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11-7 | 40½ |
| 5. | SV Eichlinghofen 2 | 3 | 4 | 2½ | 3½ | ** | 4½ | 5½ | 4½ | 5 | 4½ | 11-7 | 37 |
| 6. | SF Brackel 4 | 1 | 1½ | 3½ | 4 | 3½ | ** | 4 | 4½ | 6 | 4 | 7-11 | 32 |
| 7. | SF Brackel 5 | 1½ | 2 | 3 | 2 | 2½ | 4 | ** | 7½ | 4 | 6 | 6-12 | 32½ |
| 8. | FS 98 Dortmund 3 | 3 | 3 | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | ½ | ** | 6½ | 4 | 3-15 | 29½ |
| 9. | PTSV Dortmund | 1 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1½ | ** | 5 | 3-15 | 25 |
| 10. | SG Mengede 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3½ | 4 | 2 | 4 | 3 | ** | 2-16 | 23½ |
Klassenerhalt = Bezirksklasse 2008/09
| R | 1. Bezirksklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SU Huck.-Westerfilde | ** | 4 | 5 | 5 | 5 | 5½ | 6 | 4½ | 6 | 8 | 17-1 | 49 |
| 2. | Dortmunder SV 2 | 4 | ** | 4½ | 5½ | 4 | 2½ | 5½ | 6 | 7½ | 6 | 14-4 | 45½ |
| 3. | SC Hansa Dortmund 4 | 3 | 3½ | ** | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4½ | 6½ | 14-4 | 43½ |
| 4. | Marten-Bövinghsn. 2 | 3 | 2½ | 3 | ** | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | 6½ | 12-6 | 39½ | 5. | FS 98 Dortmund 5 | 3 | 4 | 3 | 3½ | ** | 5½ | 3 | 5½ | 4 | 6 | 8-10 | 37½ |
| 6. | SF Brackel 6 | 2½ | 5½ | 2 | 3½ | 2½ | ** | 5½ | 3½ | 4½ | 7 | 8-10 | 36½ |
| 7. | SF Schüren | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 5 | 2½ | ** | 5 | 5 | 8 | 8-10 | 36½ |
| 8. | FS 98 Dortmund 4 | 3½ | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 4½ | 3 | ** | 5½ | 5 | 6-12 | 31½ |
| 9. | SF Lünen | 2 | ½ | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 2½ | ** | 5½ | 3-15 | 27 |
| 10. | Berghfn.-Wambel 2 | 0 | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 0 | 3 | 2½ | ** | 0-18 | 13½ |
Klassenerhalt = Bezirksklasse 2008/09
| R | 1. Bezirksklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SU Huck.-Westerfilde | ** | 4 | 5 | 5 | 5 | 5½ | 6 | 4½ | 6 | 8 | 17-1 | 49 |
| 2. | Dortmunder SV 2 | 4 | ** | 4½ | 5½ | 4 | 2½ | 5½ | 6 | 7½ | 6 | 14-4 | 45½ |
| 3. | SC Hansa Dortmund 4 | 3 | 3½ | ** | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4½ | 6½ | 14-4 | 43½ |
| 4. | Marten-Bövinghsn. 2 | 3 | 2½ | 3 | ** | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | 6½ | 12-6 | 39½ |
| 5. | FS 98 Dortmund 5 | 3 | 4 | 3 | 3½ | ** | 5½ | 3 | 5½ | 4 | 6 | 8-10 | 37½ |
| 6. | SF Brackel 6 | 2½ | 5½ | 2 | 3½ | 2½ | ** | 5½ | 3½ | 4½ | 7 | 8-10 | 36½ |
| 7. | SF Schüren | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 5 | 2½ | ** | 5 | 5 | 8 | 8-10 | 36½ |
| 8. | FS 98 Dortmund 4 | 3½ | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 4½ | 3 | ** | 5½ | 5 | 6-12 | 31½ |
| 9. | SF Lünen | 2 | ½ | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 2½ | ** | 5½ | 3-15 | 27 |
| 10. | Berghfn.-Wambel 2 | 0 | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 0 | 3 | 2½ | ** | 0-18 | 13½ |
Aufstieg > Kreisliga 2008/09
| R | 1. Kreisliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Dorstfeld | ** | 6 | 5 | 4 | 6½ | 6 | 7 | 7 | 7 | 6½ | 17-1 | 55 |
| 2. | FS 98 Dortmund 6 | 2 | ** | 4½ | 5 | 4½ | 5½ | 6½ | 6 | 5 | 6½ | 16-2 | 45½ |
| 3. | Dortmunder SV 4 | 3 | 3½ | ** | 4½ | 6 | 6 | 5½ | 6 | 7 | 5½ | 14-4 | 47 |
| 4. | Db. Brambauer 3 | 4 | 3 | 3½ | ** | 6 | 6 | 3½ | 5 | 7½ | 6 | 11-7 | 44½ |
| 5. | Rochade Eving 3 | 1½ | 3½ | 2 | 2 | ** | 5½ | 4 | 6 | 6 | 7 | 9-9 | 37½ |
| 6. | SF Lünen 2 | 2 | 2½ | 2 | 2 | 2½ | ** | 4 | 6½ | 5½ | 5 | 7-11 | 32 |
| 7. | SV Eichlinghofen 4 | 1 | 1½ | 2½ | 4½ | 4 | 4 | ** | 3½ | 5½ | 4 | 7-11 | 30½ |
| 8. | SV Brechten | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1½ | 4½ | ** | 5 | 5 | 6-12 | 26 |
| 9. | Huck.-Westerfilde 3 | 1 | 3 | 1 | ½ | 2 | 2½ | 2½ | 3 | ** | 5 | 2-16 | 20½ |
| 10. | PTSV Dortmund 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | ** | 1-17 | 21½ |
Klassenerhalt = 2. Kreisklasse 2008/09
| R | 2. Kreisliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dortmunder SV 5 | ** | 5 | 2½ | 4 | 5 | 6 | 5½ | 5 | 8 | 13 - 3 | 41 | |
| 2. | SC Hansa Dtmd. 6 | 3 | ** | 3½ | 5½ | 4 | 6 | 4½ | 5 | 7½ | 11 - 5 | 39 | |
| 3. | SF Brackel 8 | 5½ | 4½ | ** | 4 | 4½ | 2½ | 3½ | 5 | 5 | 11 - 5 | 34½ | |
| 4. | Ewaldi Aplerbeck 2 | 4 | 2½ | 4 | ** | 1 | 5 | 4½ | 5 | 7 | 10 - 6 | 33 | |
| 5. | FS 98 Dortmund 7 | 3 | 4 | 3½ | 7 | ** | 4½ | 5 | 3½ | 7½ | 9 - 7 | 38 | |
| 6. | SC Scharnhorst | 2 | 2 | 5½ | 3 | 3½ | ** | 5 | 5 | 6½ | 8 - 8 | 32½ | |
| 7. | SG Mengede 3 | 2½ | 3½ | 4½ | 3½ | 3 | 3 | ** | 6 | 8 | 6 - 10 | 34 | |
| 8. | SC Wambel | 3 | 3 | 3 | 2 | 4½ | 3 | 2 | ** | 7 | 4 - 12 | 27½ | |
| 9. | Aplerb.-Hörde 2 | während der Saison zurückgezogen | ** | 0 - 0 | 0 | ||||||||
| 10. | SF Brackel 9 | 0 | ½ | 3 | 1 | ½ | 1½ | 0 | 1 | ** | 0 - 16 | 7½ | |
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77