Archiv 2003/04
Abschlußtabellen aus allen Spielklassen mit Beteiligung des FS 98. Sämtliche Partien der Mitglieder wurden erfaßt und mittels FRITZ 7 robot-kommentiert. Download als CBV-Datei im Mitgliederbereich:
Alle Partien 2003/04 im MitgliederbereichKlassenerhalt
| R | Vb-Liga I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OSV 1887 | ** | 2½ | 4½ | 4½ | 5 | 4½ | 6 | 4½ | 5 | 5 | 16-2 | 41.5-30.5 |
| 2. | Holsterhsn. | 5½ | ** | 4 | 5½ | 3 | 4½ | 7 | 4 | 5½ | 5½ | 14-4 | 44.5-27.5 |
| 3. | Osterfeld | 3½ | 4 | ** | 3½ | 6 | 6½ | 6 | 4½ | 5 | 5 | 13-5 | 44.0-28.0 |
| 4. | DB Brambauer | 3½ | 2½ | 4½ | ** | 6 | 4 | 3 | 4½ | 4½ | 3½ | 9-9 | 36.0-36.0 |
| 5. | FS 98 DO | 3 | 5 | 2 | 2 | ** | 5½ | 4 | 3½ | 4 | 6 | 8-10 | 35.0-37.0 |
| 6. | RE-Altstadt | 3½ | 3½ | 1½ | 4 | 2½ | ** | 4½ | 4½ | 4 | 5 | 8-10 | 33.0-39.0 |
| 7. | Wanne-Eickel | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3½ | ** | 4½ | 5½ | 4 | 8-10 | 31.5-40.5 |
| 8. | SV Welper | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 4½ | 3½ | 3½ | ** | 6 | 5 | 7-11 | 37.0-35.0 |
| 9. | Steele/Kray | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 2½ | 2 | ** | 6½ | 4-14 | 31.0-41.0 |
| 10. | HKS GE II | 3 | 2½ | 3 | 4½ | 2 | 3 | 4 | 3 | 1½ | ** | 3-15 | 26.5-45.5 |
Klassenerhalt
| R | Bezirksliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B/W II | ** | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | 6 | 5½ | 6½ | 4½ | 6 | 15-3 | 45.0-27.0 |
| 2. | PST | 4½ | ** | 5 | 4 | 2 | 4½ | 4½ | 5 | 4 | 5½ | 14-4 | 39.0-33.0 |
| 3. | EIC | 3½ | 3 | ** | 5 | 5½ | 4½ | 6½ | 7 | 6½ | 4 | 13-5 | 45.5-26.5 |
| 4. | HUC | 3½ | 4 | 3 | ** | 4½ | 3 | 5 | 4½ | 4½ | 5 | 11-7 | 37.0-35.0 |
| 5. | M/B | 4 | 6 | 2½ | 3½ | ** | 4 | 5 | 4 | 4 | 6½ | 10-8 | 39.5-32.5 |
| 6. | FS 98 II | 2 | 3½ | 3½ | 5 | 4 | ** | 3 | 5½ | 5½ | 5 | 9-9 | 37.0-35.0 |
| 7. | HNS IV | 2½ | 3½ | 1½ | 3 | 3 | 5 | ** | 4 | 5½ | 6 | 7-11 | 34.0-38.0 |
| 8. | MGD II | 1½ | 3 | 1 | 3½ | 4 | 2½ | 4 | ** | 4½ | 6½ | 6-12 | 30.5-41.5 |
| 9. | WES | 3½ | 4 | 1½ | 3½ | 4 | 2½ | 2½ | 3½ | ** | 4½ | 4-14 | 29.5-42.5 |
| 10. | EVG II | 2 | 2½ | 4 | 3 | 1½ | 3 | 2 | 1½ | 3½ | ** | 1-17 | 23.0-49.0 |
Aufstieg
| R | 2. Bz.klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FS 98 III | ** | 4½ | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5½ | 7½ | 16-2 | 48.5-23.5 |
| 2. | DOR | 3½ | ** | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 3½ | 5 | 6 | 6½ | 14-4 | 43.5-28.5 |
| 3. | BRK V | 3 | 3½ | ** | 6 | 5 | 3½ | 4½ | 4 | 5½ | 7 | 11-7 | 42.0-30.0 |
| 4. | APL | 2 | 3½ | 2 | ** | 5½ | 4½ | 4 | 6 | 6 | 4½ | 11-7 | 38.0-33.0 |
| 5. | LÜN | 3 | 3½ | 3 | 2½ | ** | 5 | 5½ | 5½ | 6 | 5 | 10-8 | 39.0-33.0 |
| 6. | BRB | 3 | 2½ | 4½ | 3½ | 3 | ** | 4 | 4 | 6 | 7 | 9-9 | 37.5-32.5 |
| 7. | DSV III | 5 | 4½ | 3½ | 4 | 2½ | 4 | ** | 3 | 3½ | 5½ | 8-10 | 35.5-36.5 |
| 8. | HNS V | 1 | 3 | 4 | 2 | 2½ | 2 | 5 | ** | 5½ | 3½ | 5-13 | 28.5-41.5 |
| 9. | B/W III | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 2 | 2 | 4½ | 2½ | ** | 5 | 4-14 | 25.0-47.0 |
| 10. | HUC II | ½ | 1½ | 1 | 2½ | 3 | 1 | 2½ | 4½ | 3 | ** | 2-16 | 19.5-51.5 |
Aufstieg
| R | 1. Kreisliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WES II | ** | 4 | 5 | 6 | 5 | 4½ | 6½ | 6 | 6 | 7½ | 17-1 | 50.5-21.5 |
| 2. | FS 98 IV | 4 | ** | 5 | 5½ | 5½ | 5 | 4½ | 5½ | 6½ | 5 | 17-1 | 46.5-25.5 |
| 3. | M/B III | 3 | 3 | ** | 4 | 6 | 5 | 4½ | 4½ | 7 | 7½ | 13-5 | 44.5-27.5 |
| 4. | M/B IV | 2 | 2½ | 4 | ** | 5 | 3½ | 6 | 5 | 4 | 6½ | 10-8 | 38.5-33.5 |
| 5. | SCW | 3 | 2½ | 2 | 3 | ** | 5 | 5½ | 5 | 5½ | 5 | 10-8 | 36.5-35.5 |
| 6. | BRK VI | 3½ | 3 | 3 | 4½ | 3 | ** | 4 | 4½ | 6½ | 5½ | 9-9 | 37.5-34.5 |
| 7. | PST III | 1½ | 3½ | 3½ | 2 | 2½ | 4 | ** | 3½ | 4 | 4½ | 5-13 | 29.0-42.0 |
| 8. | DOR II | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 3½ | ** | 4 | 8 | 4-14 | 33.0-38.0 |
| 9. | DBB III | 2 | 1½ | 1 | 4 | 2½ | 1½ | 4 | 4 | ** | 3 | 3-15 | 23.5-48.5 |
| 10. | SEL II | ½ | 3 | ½ | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | 0 | 5 | ** | 2-16 | 19.5-52.5 |
Klassenerhalt
| R | 2. Kreisliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KLK III | ** | 6½ | 5½ | 3½ | 2½ | 5½ | 4½ | 5 | 7 | 6 | 14-4 | 46.0-26.0 |
| 2. | BRK VII | 1½ | ** | 3½ | 5½ | 3 | 5 | 5 | 6 | 4½ | 6 | 12-6 | 40.0-32.0 |
| 3. | EIC III | 2½ | 4½ | ** | 2½ | 6 | 3 | 4½ | 7 | 4 | 6½ | 11-7 | 40.5-31.5 |
| 4. | BRE | 4½ | 2½ | 5½ | ** | 4 | 2½ | 4 | 3½ | 5 | 5½ | 10-8 | 37.0-35.0 |
| 5. | FS 98 V | 5½ | 5 | 2 | 4 | ** | 3½ | 3 | 5½ | 4 | 4 | 9-9 | 36.5-35.5 |
| 6. | WES III | 2½ | 3 | 5 | 5½ | 4½ | ** | 4 | 2 | 5 | 3 | 9-9 | 34.5-36.5 |
| 7. | EVG III | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 5 | 4 | ** | 3 | 8 | 6 | 8-10 | 40.0-32.0 |
| 8. | DSV IV | 3 | 2 | 1 | 4½ | 2½ | 6 | 5 | ** | 3½ | 5½ | 8-10 | 33.0-39.0 |
| 9. | SÜR II | 1 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4½ | ** | 4 | 5-13 | 26.0-45.0 |
| 10. | EWA II | 2 | 2 | 1½ | 2½ | 4 | 5 | 2 | 2½ | 4 | ** | 4-14 | 25.5-46.5 |
Aufstieg
| R | 1.K.klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FS 98 VI | ** | 4½ | 6 | 3½ | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 18-2 | 55.0-25.0 |
| 2. | LÜN II | 3½ | ** | 4½ | 5 | 6 | 7½ | 5½ | 4 | 7 | 6½ | 8 | 17-3 | 57.5-22.5 |
| 3. | M/B V | 2 | 3½ | ** | 5 | 4 | 5½ | 4 | 6 | 4 | 6 | 5½ | 13-7 | 45.5-34.5 |
| 4. | EVG IV | 4½ | 3 | 3 | ** | 2 | 5½ | 4 | 4½ | 5½ | 5½ | 6 | 13-7 | 43.5-36.5 |
| 5. | EIC IV | 3 | 2 | 4 | 6 | ** | 4 | 4 | 4½ | 5 | 6 | 4½ | 13-7 | 43.0-37.0 |
| 6. | BRK VIII | 3 | ½ | 2½ | 2½ | 4 | ** | 5 | 6 | 6 | 6½ | 4½ | 11-9 | 40.5-38.5 |
| 7. | BRK IX | 3 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 3 | ** | 4 | 6 | 7½ | 6½ | 44.5-35.5 | |
| 8. | MGD III | 1 | 4 | 2 | 3½ | 3½ | 2 | 4 | ** | 4½ | 5 | 4 | 7-13 | 33.5-46.5 |
| 9. | B/W IV | 1 | 1 | 4 | 2½ | 3 | 2 | 2 | 3½ | ** | 4½ | 5 | 5-15 | 28.5-51.5 |
| 10. | EWA III | 2 | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 1½ | ½ | 3 | 3½ | ** | 6 | 2-18 | 24.5-55.5 |
| 11. | LÜN III | 2 | 0 | 2½ | 2 | 3½ | 2½ | 1½ | 4 | 3 | 2 | ** | 1-19 | 23.0-56.0 |
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77