Archiv 2002/03
Abschlußtabellen aus allen Spielklassen mit Beteiligung des FS 98.
Aufstieg
| R | Vb-Klasse I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Berghfn.-W. | ** | 4½ | 5½ | 5 | 6½ | 5½ | 5 | 5 | 3½ | 5 | 16-2 | 45.5-26.5 |
| 2. | FS 98 DO | 3½ | ** | 4 | 6 | 4 | 5½ | 5½ | 6½ | 3½ | 5 | 12-6 | 43.5-28.5 |
| 3. | R. Steele/Kray | 2½ | 4 | ** | 3½ | 4 | 5 | 6½ | 5½ | 5 | 5½ | 12-6 | 41.5-30.5 |
| 4. | SV Hamm 1911 | 3 | 2 | 4½ | ** | 4½ | 5 | 6½ | 3½ | 6½ | 5 | 12-6 | 40.5-31.5 |
| 5. | SG Höntrop 47 | 1½ | 4 | 4 | 3½ | ** | 6 | 4 | 5 | 5½ | 2½ | 9-9 | 36.0-36.0 |
| 6. | SV MH-Nord III | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 2 | ** | 5½ | 6½ | 4 | 4½ | 7-11 | 33.5-38.5 |
| 7. | SF Brackel III | 3 | 2½ | 1½ | 1½ | 4 | 2½ | ** | 4½ | 4½ | 4½ | 7-11 | 28.5-43.5 |
| 8. | SU Wit.-Annen | 3 | 1½ | 2½ | 4½ | 3 | 1½ | 3½ | ** | 4½ | 5½ | 6-12 | 29.5-42.5 |
| 9. | Castrop-R. III | 4½ | 4½ | 3 | 1½ | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | ** | 3 | 5-13 | 30.0-42.0 |
| 10. | SF E.-Werden | 3 | 3 | 2½ | 3 | 5½ | 3½ | 3½ | 2½ | 5 | ** | 4-14 | 31.5-40.5 |
Klassenerhalt
| R | Bezirksliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EVG | ** | 5½ | 5 | 6 | 6½ | 5 | 5 | 5½ | 6½ | 7 | 18-0 | 52.0-19.5 |
| 2. | DSV | 2½ | ** | 6½ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4½ | 5½ | 6½ | 13-5 | 42.5-29.5 |
| 3. | FS 98 II | 3 | 1½ | ** | 4 | 3 | 5½ | 4 | 5 | 6 | 5½ | 10-8 | 37.5-34.5 |
| 4. | PST | 2 | 3 | 4 | ** | 4½ | 2 | 4½ | 4 | 4½ | 5½ | 10-8 | 34.0-38.0 |
| 5. | EIC II | 1½ | 4 | 5 | 3½ | ** | 5 | 3 | 6 | 2½ | 5 | 9-9 | 35.5-36.5 |
| 6. | M/B | 2½ | 4 | 2½ | 6 | 3 | ** | 4 | 3½ | 6 | 5½ | 8-10 | 37.0-34.5 |
| 7. | WES | 3 | 4 | 4 | 3½ | 5 | 4 | ** | 4 | 3½ | 4½ | 8-10 | 35.5-36.5 |
| 8. | HNS IV | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 2 | 4½ | 4 | ** | 5 | 5 | 8-10 | 33.5-38.5 |
| 9. | MGD II | 1½ | 2½ | 2 | 3½ | 5½ | 2 | 4½ | 3 | ** | 5½ | 6-12 | 30.0-42.0 |
| 10. | BRK IV | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | ** | 0-18 | 22.0-50.0 |
Aufstieg
| R | 1. Kreisliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FS 98 III | ** | 3½ | 5½ | 7½ | 6½ | 6½ | 6½ | 6½ | 5½ | 8 | 16-2 | 56.0-16.0 |
| 2. | HUC II | 4½ | ** | 4½ | 5½ | 4 | 5 | 3½ | 5 | 4 | 4½ | 14-4 | 40.5-30.5 |
| 3. | LÜN | 2½ | 3½ | ** | 3 | 4 | 4½ | 6 | 5 | 6 | 6½ | 11-7 | 41.0-31.0 |
| 4. | SEL II | ½ | 2½ | 5 | ** | 5 | 3½ | 4 | 5½ | 4 | 5 | 10-8 | 35.0-35.0 |
| 5. | M/B IV | 1½ | 4 | 4 | 3 | ** | 4 | 4 | 5 | 5 | 4½ | 10-8 | 35.0-37.0 |
| 6. | BRK VII | 1½ | 3 | 3½ | 4½ | 4 | ** | 4½ | 4½ | 3 | 6½ | 9-9 | 35.0-37.0 |
| 7. | M/B III | 1½ | 4½ | 2 | 4 | 4 | 3½ | ** | 3½ | 5 | 5½ | 8-10 | 33.5-38.5 |
| 8. | SCW | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 4½ | ** | 5 | 5 | 6-12 | 31.0-41.0 |
| 9. | BRK VI | 2½ | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | ** | 4½ | 6-12 | 31.0-41.0 |
| 10. | DSV IV | 0 | 2½ | 1½ | 1 | 3½ | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | ** | 0-18 | 19.0-50.0 |
Aufstieg
| R | 2. Kreisliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FS 98 IV | ** | 4 | 5½ | 4½ | 5 | 6½ | 4½ | 4 | 8 | 8 | 16-2 | 50.0-22.0 |
| 2. | WES II | 4 | ** | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 15-3 | 49.0-23.0 |
| 3. | DOR II | 2½ | 3 | ** | 5 | 3½ | 6 | 4 | 4½ | 6½ | 8 | 11-7 | 43.0-29.0 |
| 4. | DBB III | 3½ | 2 | 3 | ** | 1½ | 4½ | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 10-8 | 35.5-36.5 |
| 5. | SÜR II | 3 | 2 | 4½ | 6½ | ** | 3½ | 4 | 6 | 7 | 3½ | 9-9 | 40.0-32.0 |
| 6. | EWA II | 1½ | 2 | 2 | 3½ | 4½ | ** | 4 | 5 | 7 | 7 | 9-9 | 36.5-35.5 |
| 7. | EIC III | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | ** | 3½ | 7 | 5 | 8-10 | 38.5-33.5 |
| 8. | BRE | 4 | 4 | 3½ | 3 | 2 | 3 | 4½ | ** | 5½ | 8 | 8-10 | 37.5-34.5 |
| 9. | BRK VIII | 0 | 1 | 1½ | 2½ | 1 | 1 | 1 | 2½ | ** | 8 | 2-16 | 18.5-53.5 |
| 10. | HÖC | 0 | 1 | 0 | 2 | 4½ | 1 | 3 | 0 | 0 | ** | 2-16 | 11.5-60.5 |
Aufstieg
| R | 1.Kr.klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FS 98 V | ** | 5½ | 4 | 5½ | 4½ | 5 | 3 | 5½ | 5½ | 8 | 8 | 17-3 | 54.5-25.5 |
| 2. | EVG III | 2½ | ** | 4 | 5 | 5 | 5½ | 4½ | 6 | 5 | 8 | 8 | 17-3 | 53.5-26.5 |
| 3. | WES III | 4 | 4 | ** | 3½ | 5 | 5½ | 5½ | 6 | 5½ | 7 | 7½ | 16-4 | 53.5-26.5 |
| 4. | KLK III | 2½ | 3 | 4½ | ** | 4½ | 6 | 5½ | 7½ | 5½ | 4½ | 6½ | 16-4 | 50.0-29.0 |
| 5. | LÜN II | 3½ | 3 | 3 | 2½ | ** | 4 | 6 | 5½ | 5 | 6 | 6½ | 11-9 | 45.0-32.0 |
| 6. | M/B V | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 4 | ** | 4 | 6 | 4½ | 4 | 4 | 8-12 | 36.5-43.5 |
| 7. | LÜN III | 5 | 3½ | 2½ | 2½ | 2 | 4 | ** | 4 | 3 | 4 | 5½ | 7-13 | 36.0-44.0 |
| 8. | BRK IX | 2½ | 2 | 2 | ½ | 2½ | 2 | 4 | ** | 5 | 5 | 8 | 7-13 | 33.5-45.5 |
| 9. | PST IV | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 1 | 3½ | 5 | 2 | ** | 5 | 4½ | 6-14 | 31.5-43.5 |
| 10. | B/W IV | 0 | 0 | 1 | 3½ | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | ** | 8 | 4-16 | 27.5-51.5 |
| 11. | HÖC II | 0 | 0 | ½ | 1½ | 1½ | 4 | 2½ | 0 | 2½ | 0 | ** | 1-19 | 12.5-66.5 |
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77