69. Bezirkseinzelmeisterschaft 2015

Quelle: www.fs98-schach.de/bem/

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich

 

Seite editiert am
SG Dortmund 1926

 Voranmeldungen zur BEM 2015

Die Aktualisierung dieser Liste erfolgt nach Möglichkeit bis wenige Stunden vor Turnierbeginn am 2. März 2015.

Hier können Sie sich bis 12:00 Uhr am 2. März 2015 anmelden.

Alle Angaben zur DWZ wurden auf der Basis der DSB-Online-Datenbank zuletzt am 1. März 2015 aktualisiert. Diese DWZ bleiben bis einschließlich dem 18. März 2015 turniergültig und sind maßgebend für die Spezialpreisvergabe.

Nr Teilnehmer DWZ Verein Meldedatum
1. Zachos,Ingo 1894 SV Eichlinghofen 2014-12-17 12:09
2. Schlettig,Hans-Joachim 1206 FS 1898 Dortmund 2014-12-20 20:23
3. Schmidt,Andreas N. 1026 FS 1898 Dortmund 2014-12-27 14:43
4. Gegner,Michael 1478 Dortmunder SV 2015-01-01 15:18
5. Völler,Lothar 1597 FS 1898 Dortmund 2015-01-01 18:30
6. Sobottka,Hans-Gerald 989 Dortmunder SV 2015-01-03 18:38
7. Kartsev,Nikolaj 1616 SF Brackel 2015-01-08 19:07
8. Begna,Bozidar 1898 SC Hansa Dortmund 2015-01-09 23:25
9. Henrichs,Thomas (IM) 2448 SC Hansa Dortmund 2015-01-12 17:03
10. Ziemek,Gerhard 1627 SVg Marten-Bövinghsn. 2015-01-13 10:18
11. Bensch,Christian 1160 SC Wambel 2015-01-16 12:09
12. Ries,Benjamin 2005 SF Brackel 2015-01-19 10:17
13. Reker,Gerhard 874 FS 1898 Dortmund 2015-01-19 18:26
14. Zabel,Reinhard 1461 Doppelbauer Brambauer 2015-01-24 08:56
15. Zelt,Jens 2004 SC Hansa Dortmund 2015-01-25 00:16
16. Kropp,Andreas 1989 SV Eichlinghofen 2015-01-25 11:56
17. Jentzsch,Werner Wilfried 1318 SF Brackel 2015-01-25 12:04
18. Brockmann,Michael 2026 SV Eichlinghofen 2015-02-09 14:45
19. Böckmann,Lieselotte 1083 FS 1898 Dortmund 2015-02-09 18:45
20. Wilkins,Petra 1041 SC Hansa Dortmund 2015-02-09 19:20
21. Blokisch,Till 1806 SF Brackel 2015-02-11 10:04
22. Dirks,Rainer 1150 FS 1898 Dortmund 2015-02-11 11:01
23. Howorka,Roland 1443 FS 1898 Dortmund 2015-02-11 17:24
24. Brendemühl,Bernd 1894 FS 1898 Dortmund 2015-02-12 19:40
25. Benke,Werner 1427 SC Hansa Dortmund 2015-02-12 19:45
26. Rahner,Norbert 1681 SG Mengede 2015-02-15 20:53
27. Pennekamp,Christoph 1194 SC Hansa Dortmund 2015-02-17 08:46
28. Grawe,Herbert 1339 Dortmunder SV 2015-02-17 12:18
29. Büchle,Manfred 1828 SV Eichlinghofen 2015-02-18 13:59
30. Schleuß,Jürgen 1253 Dortmunder SV 2015-02-20 14:16
31. Hellwig,Thomas 1792 SVg Marten-Bövinghsn. 2015-02-21 12:57
32. Wangrin,Stefan A. 1169 FS 1898 Dortmund 2015-02-23 15:54
33. Vogt,Christian 1524 SC Hansa Dortmund 2015-02-24 14:01
34. Schütz,Ralf 1739 61515/FS 98 Dortmund 2015-02-26 15:00
35. Grube,Jörg 1902 FS 1898 Dortmund 2015-02-26 19:06
36. Hillebrand,Carsten 1853 FS 1898 Dortmund 2015-02-26 19:20
37. Cogan,Leonid 1710 SU Huck.-Westerfilde 2015-02-27 18:15
38. Haufe,Ulrich 1292 SU Huck.-Westerfilde 2015-02-27 18:16
39. Potyrala,Lukasz-Rafal 1625 61603/FS 98 Dortmund 2015-02-27 20:45
40. Horenburg,Oliver 1760 SV Eichlinghofen 2015-02-28 10:57
41. Rauschenbusch,Udo 1618 FS 1898 Dortmund 2015-03-01 11:51
42. Fork,Raphael 1844 Matt Inn 2015-03-02 10:06
43. Simon,Thomas 1757 SF Brackel 2015-03-02 11:53
44. Simon,Stefan 1484 SVg Marten-Bövinghsn. 2015-03-02 11:55
45. Raskin,Vitali 1610 FS 1898 Dortmund 2015-03-02 12:37

Bis 60 Teilnehmer

-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top Ausdrucken
valid