69. Bezirkseinzelmeisterschaft 2015

Quelle: www.fs98-schach.de/bem/

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich

 

Seite editiert am
SG Dortmund 1926

BEM 2015 – Endstand

Feinwertungsreihenfolge bei Punktgleichheit: ranglistenkorrigierte Buchholz mit einer Streichwertung (BH), danach Buchholz-Summe der Gegner (∑).

Rg Teilnehmer DWZ n S R V Pu BH
1. Ries,Benjamin 2005 9 8 1 0 8.5 45.5 370.0
2. Henrichs,Th. (IM) 2448 9 8 0 1 8.0 48.0 369.5
3. Blokisch,Till 1806 9 6 1 2 6.5 48.5 361.0
4. Brockmann,Mich. 2026 9 6 1 2 6.5 44.0 352.5
5. Zelt,Jens 2004 9 4 4 1 6.0 45.0 348.5
6. Horenburg,Oliver 1760 9 4 4 1 6.0 41.5 333.5
7. Zachos,Ingo 1894 9 5 1 3 5.5 49.0 350.0
8. Grube,Jörg 1902 9 5 1 3 5.5 48.0 340.5
9. Fork,Raphael 1844 9 4 3 2 5.5 45.0 353.0
10. Hillebrand,Carst. 1853 9 3 5 1 5.5 45.0 347.5
11. Rahner,Norbert 1681 9 4 3 2 5.5 43.5 337.5
12. Büchle,Manfred 1828 9 4 3 2 5.5 40.0 329.5
13. Begna,Bozidar 1898 9 4 2 3 5.0 46.0 346.5
14. Kropp,Andreas 1989 9 2 6 1 5.0 43.5 341.5
15. Raskin,Vitali 1610 9 5 0 4 5.0 43.5 313.0
16. Schütz,Ralf 1739 9 4 2 3 5.0 43.0 323.5
17. Rauschenbusch,U. 1618 9 4 2 3 5.0 39.0 305.5
18. Zabel,Reinhard 1461 9 4 2 3 5.0 38.5 335.0
19. Simon,Thomas 1757 9 4 2 3 5.0 37.5 327.5
20. Cogan,Leonid 1710 9 5 0 4 5.0 37.5 327.0
21. Brendemühl,B. 1894 9 4 2 3 5.0 36.0 322.5
22. Grawe,Herbert 1339 9 4 1 4 4.5 38.5 304.0
23. Kartsev,Nikolaj 1616 9 4 1 4 4.5 38.0 315.5
24. Gegner,Michael 1478 9 4 1 4 4.5 38.0 298.5
25. Ziemek,Gerhard 1627 9 3 3 3 4.5 37.0 313.0
26. Pennekamp,Christ. 1194 9 4 1 4 4.5 30.0 274.0
27. Simon,Stefan 1484 9 3 2 4 4.0 38.0 308.5
28. Völler,Lothar 1597 9 4 0 5 4.0 36.5 294.5
29. Kawka,Bogdan 1272 9 2 4 3 4.0 36.0 315.5
30. Pachura,K.-H. 1353 9 4 0 5 4.0 36.0 300.5
31. Jentzsch,W.W. 1318 9 3 2 4 4.0 32.0 293.0
32. Bensch,Christian 1160 9 3 2 4 4.0 30.5 274.5
33. Schlettig,Achim 1206 9 4 0 5 4.0 29.0 277.0
34. Wilkins,Petra 1041 9 3 1 5 3.5 30.5 279.5
35. Schmidt,Andreas 1026 9 2 3 4 3.5 25.5 255.0
36. Benke,Werner 1427 9 2 2 5 3.0 36.0 296.0
37. Wangrin,Stefan 1169 9 2 2 5 3.0 32.0 279.5
38. Haufe,Ulrich 1292 9 3 0 6 3.0 32.0 268.0
39. Kesselmeier,Klaus 1404 9 0 6 3 3.0 31.0 252.5
40. Sobottka,H.-G. 989 9 2 2 5 3.0 28.5 259.0
41. Böckmann,Lilo 1083 9 2 2 5 3.0 28.0 255.5
42. Schleuß,Jürgen 1253 9 2 1 6 2.5 34.5 289.5
43. Dirks,Rainer 1150 9 1 1 7 1.5 28.0 244.5
44. Reker,Gerhard 874 9 1 0 8 1.0 26.0 247.0

-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top Ausdrucken
valid