63. Bezirkseinzelmeisterschaft 2009

Quelle: www.fs98-schach.de/bem/

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich

 

Seite archiviert im Frühjahr 2009
SG Dortmund 1926

BEM 2009 – Endstand

Bei Punktgleichheit Rangierung nach Buchholz (1 Streichwertung).

Sortierbare Tabelle!
Rg 12. März 2009 DWZ Klub n S R V Pu BH
1. Schütte,Tobias 1912 EIC 9 6 3 0 7,5 45,0
2. Kartsev,Alexandr 1988 BRK 9 7 0 2 7,0 42,5
3. Schiefelbusch,Dirk 2093 HNS 9 5 3 1 6,5 49,0
4. Goldschmidt,Christian 2169 BRK 9 6 1 2 6,5 48,5
5. Lindam,Ingo 2033 FSV 9 5 3 1 6,5 47,5
6. Kartsev,Soel 2127 BRK 9 6 0 3 6,0 48,5
7. Zelt,Jens 2015 HNS 9 5 2 2 6,0 48,0
8. Begna,Bozidar 1937 HNS 9 5 2 2 6,0 45,0
9. Hellwig,Thomas 1858 M/B 9 6 0 3 6,0 40,0
10. Simon,Thomas 1932 DBB 9 4 3 2 5,5 44,5
11. Kropp,Andreas J. 1884 HNS 9 5 1 3 5,5 43,5
11. Ziperstein,Jakob 1801 FSV 9 5 1 3 5,5 43,5
13. Hoppe,Dirk 1818 EIC 9 4 3 2 5,5 43,5
14. Lauche,Christoph 1950 FSV 9 4 3 2 5,5 42,0
15. Raskin,Vitali 1612 FSV 9 5 1 3 5,5 39,5
16. Wiebesiek,Michael 1524 M/B 9 4 3 2 5,5 37,5
17. Krüger,Georg 1711 HNS 9 5 1 3 5,5 36,5
18. Ziemek,Gerhard 1733 M/B 9 4 2 3 5,0 43,5
19. Gegner,Michael 1440 DSV 9 3 4 2 5,0 40,5
20. Schultz,Bernfried 1683 BRK 9 4 2 3 5,0 39,5
21. Sonntag,Joachim 1788 FSV 9 4 2 3 5,0 39,0
22. Boxberg,Marc 1409 M/B 9 2 6 1 5,0 39,0
23. Siwy,Boguslaw 1412 SCS 9 4 2 3 5,0 38,5
24. Morawietz,Manuel 1810 HNS 9 3 4 2 5,0 38,0
25. Benke,Werner 1543 HNS 9 5 0 4 5,0 37,5
26. Noori,Mir Ahmad 1548 DSV 9 4 2 3 5,0 35,5
27. Grawe,Herbert 1491 DSV 9 4 1 4 4,5 41,5
28. Rzoczek,Christoph 1622 FSV 8 3 2 3 4,5 40,0
29. Ezzat,Tarik 1517 B/H 9 4 1 4 4,5 39,0
30. Völler,Lothar 1492 FSV 9 4 1 4 4,5 37,5
31. Zabel,Reinhard 1489 BRB 9 4 1 4 4,5 37,0
32. Duschek,Günter 1640 BRK 9 2 5 2 4,5 37,0
33. Krüger,Inge 1272 SÜR 9 4 1 4 4,5 36,0
34. Reinacher,Detlev 1554 HNS 9 3 3 3 4,5 35,0
34. Schrimpl,Michael 1476 HNS 9 3 3 3 4,5 35,0
36. Strotmann,Dieter 1192 M/B 9 3 3 3 4,5 30,0
37. Vogt,Christian 1046 HNS 9 4 1 4 4,5 28,5
38. Gerke,Dieter 1587 FSV 9 3 2 4 4,0 43,0
39. Clausen,Dirk 1606 H/W 9 2 4 3 4,0 41,0
40. Jentzsch,Werner W. 1414 HNS 9 3 2 4 4,0 39,0
41. Schaefer,Ulrich 1328 HNS 9 3 2 4 4,0 34,0
42. Weih,Kurt 1232 FSV 9 3 2 4 4,0 33,0
43. Schoppe,Hans-Werner 1299 M/B 9 4 0 5 4,0 29,5
44. Hansen,Jochen 1396 HNS 9 2 3 4 3,5 39,0
45. Pfeffer,Josef 1241 FSV 9 3 1 5 3,5 37,0
46. Schirmer,Michael 1424 B/H 9 2 3 4 3,5 36,5
47. Gennat,Egon L. 1362 FSV 9 3 1 5 3,5 34,5
48. Kocak,Bayram H/W 9 3 1 5 3,5 29,5
49. Hast,Stefan 1143 FSV 9 2 2 5 3,0 34,5
50. Fahle,Karl-Wilhelm 1202 HNS 9 3 0 6 3,0 32,5
51. Müller,Michaela 1025 M/B 9 2 2 5 3,0 30,0
52. Bönke,Holger E. 1121 FSV 9 2 2 5 3,0 29,0
52. Schirmer,Florian 952 FSV 9 3 0 6 3,0 29,0
54. Wangrin,Stefan HNS 9 1 4 4 3,0 25,0
56. Kiauka,Richard 1148 LÜN 9 2 1 6 2,5 31,0
57. Rabe,Mark 999 FSV 9 2 1 6 2,5 30,0
58. Böckmann,Lieselotte 978 FSV 9 2 1 6 2,5 28,0
60. Wilkins,Petra 780 HNS 9 1 1 7 1,5 26,0
61. Szabla,Anna M/B 9 0 1 8 0,5 25,0

-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top Ausdrucken
valid