61. Bezirkseinzelmeisterschaft 2007

Quelle: www.fs98-schach.de/bem/

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 - Aktuelles BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet
Seite archiviert: Frühjahr 2007
SG Dortmund 1926

BEM 2007 – Endstand

Bei Punktgleichheit Rangierung nach Buchholz (1 Streichwertung).

Sortierbare Tabelle!
Rg Endstand DWZ Klub n S R V Pu BH
1. Fiebig,Thomas 2331 SF Brackel 9 8 0 1 8.0 50.0
1. Kartsev,Soel 2180 SF Brackel 9 8 0 1 8.0 50.0
3. Schütte,Tobias 1886 SV Eichlinghofen 9 5 3 1 6.5 50.5
4. Woestmann,Ulrich 1927 Berghofen-Wambel 9 6 1 2 6.5 50.0
5. Starp,Klaus 1936 Berghofen-Wambel 9 6 1 2 6.5 45.0
6. Zeldin,Vitaly 1927 SF Brackel 9 6 0 3 6.0 48.5
7. Zelt,Jens 2063 SC Hansa Dortmund 9 5 2 2 6.0 46.5
8. Watzlawek,Markus 1967 SC Hansa Dortmund 9 6 0 3 6.0 45.5
9. Tkachuk,Konstantin 2090 Berghofen-Wambel 9 5 2 2 6.0 45.5
10. Ziperstein,Jakob 1858 FS 98 Dortmund 9 4 4 1 6.0 43.5
11. Gitschel,Ralf 1831 SV Eichlinghofen 9 5 2 2 6.0 42.0
12. Gorzinski,Dariusz 1855 FS 98 Dortmund 9 5 2 2 6.0 41.5
13. Borjini,Mohamed 1965 Marten-Bövinghsn. 9 4 4 1 6.0 40.5
14. Begna,Bozidar 1953 SC Hansa Dortmund 9 5 1 3 5.5 48.0
15. Tkachuk,Sergiy 2106 Berghofen-Wambel 9 5 1 3 5.5 45.5
16. Grewe,Markus 1766 SV Eichlinghofen 9 4 3 2 5.5 42.5
17. Reusche,Horst 1900 SF Schüren 9 4 3 2 5.5 40.5
18. Büchle,Manfred 1851 SV Eichlinghofen 9 5 1 3 5.5 39.0
18. Schultz,Bernfried 1708 SF Brackel 9 5 1 3 5.5 39.0
20. Kropp,Andreas 1821 SC Hansa Dortmund 9 4 3 2 5.5 37.5
21. Krause,Dieter 1824 Rochade Eving 9 4 2 3 5.0 41.0
22. Werner,Patrick 1783 Berghofen-Wambel 9 5 0 4 5.0 38.5
23. Volmer,Martin 1657 SG Mengede 9 4 2 3 5.0 38.0
24. Watzlawek,Volker 1636 Berghofen-Wambel 9 4 2 3 5.0 37.5
25. Noori,Mir Ahmad 1601 Dortmunder SV 1875 9 5 0 4 5.0 35.0
26. Hardt,Helmut 1793 SG Mengede 9 4 2 3 5.0 35.0
27. Holtmann,Rainer 1679 Dortmunder SV 1875 9 3 4 2 5.0 34.0
28. Kartsev,Alexander 1835 SF Brackel 9 4 1 4 4.5 43.5
29. Ziemek,Gerhard 1690 Marten-Bövinghsn. 9 4 1 4 4.5 42.5
30. Duschek,Günter 1633 SF Brackel 9 3 3 3 4.5 42.0
31. Flierdl,Lothar 1646 Dortmunder SV 1875 9 4 1 4 4.5 39.5
32. Dörre,Niels 1374 Dortmunder SV 1875 9 3 3 3 4.5 39.5
33. Gegner,Michael 1517 SV Eichlinghofen 9 4 1 4 4.5 39.0
34. Grube,Jörg 1829 FS 98 Dortmund 9 4 1 4 4.5 38.0
34. Rossa,Daniel 1543 SV Huckarde 9 4 1 4 4.5 38.0
34. Grawe,Herbert 1445 Dortmunder SV 1875 9 4 1 4 4.5 38.0
37. Reinacher,Detlev 1480 SC Hansa Dortmund 9 4 1 4 4.5 37.5
38. Raskin,Vitali 1678 SC Hansa Dortmund 9 4 1 4 4.5 37.0
39. Stepke,Horst 1636 SG Mengede 9 3 3 3 4.5 35.5
40. Schröder,Marcel 1440 SF Brackel 9 4 1 4 4.5 35.0
41. Krüger,Inge 1253 SF Schüren 9 4 1 4 4.5 32.5
42. Pachura,Karl-Heinz 1332 SC Hansa Dortmund 9 3 3 3 4.5 31.0
43. Schröder,Thomas 1581 SF Brackel 9 4 0 5 4.0 42.0
44. Benke,Werner 1501 Rochade Eving 9 3 2 4 4.0 39.0
45. Kajtazovic,Ismail   SC Scharnhorst 9 4 0 5 4.0 36.5
46. Clausen,Dirk 1370 SV Westerfilde 9 3 2 4 4.0 36.0
47. Milonas,Georgios 1398 SC Hansa Dortmund 9 3 2 4 4.0 34.0
48. Stiebel,Erhard 1384 SC Scharnhorst 9 3 1 5 3.5 41.5
49. Bollmann,Marcel 1280 Marten-Bövinghsn. 9 3 1 5 3.5 39.5
50. Ackerhans,Gerd 1476 SF Schüren 9 3 1 5 3.5 38.0
51. Strotmann,Dieter 1320 Marten-Bövinghsn. 9 3 1 5 3.5 37.0
52. Zabel,Reinhard 1427 SV Brambauer 9 2 3 4 3.5 35.0
53. Rutmann,Ulrich 1367 SV Westerfilde 9 3 1 5 3.5 34.5
54. Gennat,Egon 1518 FS 98 Dortmund 9 3 1 5 3.5 33.0
55. Bötzel,Sascha 1333 Berghofen-Wambel 9 3 1 5 3.5 32.5
55. Wodzinski,Kristin 1057 Berghofen-Wambel 9 3 1 5 3.5 32.5
57. Dirks,Rainer 979 SU Aplerbeck-Hörde 9 3 1 5 3.5 32.0
58. Hast,Stefan 1161 FS 98 Dortmund 9 3 1 5 3.5 27.5
59. Schoppe,H.-Werner 1178 Marten-Bövinghsn. 9 3 1 5 3.5 26.5
60. Schaefer,Ulrich 1347 SC Hansa Dortmund 9 3 0 6 3.0 35.5
61. Kiauka,Richard 1200 SF Lünen 1993 9 2 2 5 3.0 31.5
62. Marienfeld,Udo 1349 Ewaldi Aplerbeck 9 3 0 6 3.0 28.5
63. Dedeck,Sylvia 1034 Berghofen-Wambel 9 2 1 6 2.5 31.0
64. Rabe,Mark 1004 Marten-Bövinghsn. 9 2 1 6 2.5 29.5
65. Müller,Michaela 1005 Marten-Bövinghsn. 9 2 1 6 2.5 27.5
66. Jentzsch,Wilfried W. 1423 SC Hansa Dortmund 9 2 0 7 2.0 26.0
67. Eickmann,Martin 778 FS 98 Dortmund 9 1 0 8 1.0 27.0

-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top