69. Bezirkseinzelmeisterschaft 2015

Quelle: www.fs98-schach.de/bem/

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich

 

Seite editiert am
SG Dortmund 1926

BEM 2015 - Runde 9

Paarungen/Ergebnisse vom Mittwoch, den 18. März 2015

T Weiss DWZ P Schwarz DWZ P E
1 Zachos,Ingo 1894 (5½) - Ries,Benjamin 2005 (7½) 0 : 1
2 Henrichs,Th. (IM) 2448 (7) - Grube,Jörg 1902 (5½) 1 : 0
3 Brockmann,Mich. 2026 (5½) - Begna,Bozidar 1898 (5) + : -
4 Blokisch,Till 1806 (5½) - Kropp,Andreas 1989 (5) + : -
5 Zelt,Jens 2004 (5) - Simon,Thomas 1757 (5) + : -
6 Hillebrand,Carst. 1853 (5) - Rahner,Norbert 1681 (5) ½ : ½
7 Horenburg,Oliver 1760 (5) - Raskin,Vitali 1610 (5) 1 : 0
8 Schütz,Ralf 1739 (4½) - Brendemühl,B. 1894 (4½) ½ : ½
9 Kartsev,Nikolaj 1616 (4½) - Fork,Raphael 1844 (4½) 0 : 1
10 Ziemek,Gerhard 1627 (4½) - Büchle,Manfred 1828 (4½) 0 : 1
11 Pachura,K.-H. 1353 (4) - Cogan,Leonid 1710 (4) 0 : 1
12 Rauschenbusch,U. 1618 (4) - Kawka,Bogdan 1272 (4) 1 : 0
13 Simon,Stefan 1484 (4) - Zabel,Reinhard 1461 (4) 0 : 1
14 Grawe,Herbert 1339 (4) - Gegner,Michael 1478 (4) ½ : ½
15 Benke,Werner 1427 (3) - Pennekamp,Christ. 1194 (3½) 0 : 1
16 Wangrin,Stefan 1169 (3) - Völler,Lothar 1597 (3) 0 : 1
17 Kesselmeier,Klaus 1404 (3) - Schlettig,Achim 1206 (3) 0 : 1
18 Sobottka,H.-G. 989 (3) - Jentzsch,W.W. 1318 (3) 0 : 1
19 Bensch,Christian 1160 (3) - Haufe,Ulrich 1292 (3) 1 : 0
20 Schleuß,Jürgen 1253 (2½) - Schmidt,Andreas 1026 (2½) 0 : 1
21 Wilkins,Petra 1041 (2½) - Reker,Gerhard 874 (1) 1 : 0
22 Dirks,Rainer 1150 (1½) - Böckmann,Lilo 1083 (2) 0 : 1

-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top Ausdrucken
valid