
BEM 2015 - Runde 8
Paarungen/Ergebnisse vom Dienstag, den 17. März 2015
T | Weiss | DWZ | P | | Schwarz | DWZ | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ries,Benjamin | 2005 | (6½) | - | Rahner,Norbert | 1681 | (5) | 1 : 0 |
2 | Henrichs,Th. (IM) | 2448 | (6) | - | Blokisch,Till | 1806 | (5½) | 1 : 0 |
3 | Grube,Jörg | 1902 | (5) | - | Zelt,Jens | 2004 | (4½) | ½ : ½ |
4 | Fork,Raphael | 1844 | (4½) | - | Brockmann,Mich. | 2026 | (4½) | 0 : 1 |
5 | Kropp,Andreas | 1989 | (4½) | - | Horenburg,Oliver | 1760 | (4½) | ½ : ½ |
6 | Begna,Bozidar | 1898 | (4½) | - | Hillebrand,Carst. | 1853 | (4½) | ½ : ½ |
7 | Büchle,Manfred | 1828 | (4½) | - | Zachos,Ingo | 1894 | (4½) | 0 : 1 |
8 | Brendemühl,B. | 1894 | (4) | - | Ziemek,Gerhard | 1627 | (4) | ½ : ½ |
9 | Simon,Thomas | 1757 | (4) | - | Grawe,Herbert | 1339 | (4) | 1 : 0 |
10 | Zabel,Reinhard | 1461 | (4) | - | Raskin,Vitali | 1610 | (4) | 0 : 1 |
11 | Ewers,Christian | 1702 | (3½) | - | Schütz,Ralf | 1739 | (3½) | 0 : 1 |
12 | Kartsev,Nikolaj | 1616 | (3½) | - | Howorka,Roland | 1443 | (3½) | 1 : 0 |
13 | Cogan,Leonid | 1710 | (3) | - | Benke,Werner | 1427 | (3) | 1 : 0 |
14 | Jentzsch,W.W. | 1318 | (3) | - | Rauschenbusch,U. | 1618 | (3) | 0 : 1 |
15 | Völler,Lothar | 1597 | (3) | - | Pachura,K.-H. | 1353 | (3) | 0 : 1 |
16 | Wangrin,Stefan | 1169 | (3) | - | Simon,Stefan | 1484 | (3) | 0 : 1 |
17 | Gegner,Michael | 1478 | (3) | - | Bensch,Christian | 1160 | (3) | 1 : 0 |
18 | Kawka,Bogdan | 1272 | (3) | - | Schleuß,Jürgen | 1253 | (2½) | 1 : 0 |
19 | Sobottka,H.-G. | 989 | (2½) | - | Kesselmeier,Klaus | 1404 | (2½) | ½ : ½ |
20 | Pennekamp,Christ. | 1194 | (2½) | - | Wilkins,Petra | 1041 | (2½) | 1 : 0 |
21 | Böckmann,Lilo | 1083 | (2) | - | Haufe,Ulrich | 1292 | (2) | 0 : 1 |
22 | Schlettig,Achim | 1206 | (2) | - | Dirks,Rainer | 1150 | (1½) | 1 : 0 |
23 | Schmidt,Andreas | 1026 | (1½) | - | Reker,Gerhard | 874 | (1) | 1 : 0 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77
