69. Bezirkseinzelmeisterschaft 2015

Quelle: www.fs98-schach.de/bem/

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich

 

Seite editiert am
SG Dortmund 1926

BEM 2015 - Runde 7

Paarungen/Ergebnisse vom Montag, den 16. März 2015

T Weiss DWZ P Schwarz DWZ P E
1 Ries,Benjamin 2005 (5½) - Fork,Raphael 1844 (4½) 1 : 0
2 Brockmann,Mich. 2026 (4½) - Henrichs,Th. (IM) 2448 (5) 0 : 1
3 Zachos,Ingo 1894 (4½) - Blokisch,Till 1806 (4½) 0 : 1
4 Zelt,Jens 2004 (4) - Begna,Bozidar 1898 (4) ½ : ½
5 Hillebrand,Carst. 1853 (4) - Kropp,Andreas 1989 (4) ½ : ½
6 Grube,Jörg 1902 (4) - Simon,Thomas 1757 (4) + : -
7 Rahner,Norbert 1681 (4) - Schütz,Ralf 1739 (3½) 1 : 0
8 Büchle,Manfred 1828 (3½) - Kartsev,Nikolaj 1616 (3½) 1 : 0
9 Horenburg,Oliver 1760 (3½) - Ewers,Christian 1702 (3½) 1 : 0
10 Brendemühl,B. 1894 (3) - Vogt,Christian 1524 (3) 1 : 0
11 Grawe,Herbert 1339 (3) - Cogan,Leonid 1710 (3) 1 : 0
12 Ziemek,Gerhard 1627 (3) - Gegner,Michael 1478 (3) 1 : 0
13 Rauschenbusch,U. 1618 (3) - Zabel,Reinhard 1461 (3) 0 : 1
14 Raskin,Vitali 1610 (3) - Pachura,K.-H. 1353 (3) 1 : 0
15 Simon,Stefan 1484 (2½) - Kawka,Bogdan 1272 (2½) ½ : ½
16 Howorka,Roland 1443 (2½) - Wilkins,Petra 1041 (2½) 1 : 0
17 Jentzsch,W.W. 1318 (2½) - Benke,Werner 1427 (2½) ½ : ½
18 Schleuß,Jürgen 1253 (2½) - Völler,Lothar 1597 (2) 0 : 1
19 Kesselmeier,Klaus 1404 (2) - Pennekamp,Christ. 1194 (2) ½ : ½
20 Schlettig,Achim 1206 (2) - Wangrin,Stefan 1169 (2) 0 : 1
21 Bensch,Christian 1160 (2) - Schmidt,Andreas 1026 (1½) 1 : 0
22 Dirks,Rainer 1150 (1½) - Sobottka,H.-G. 989 (1½) 0 : 1
23 Böckmann,Lilo 1083 (1) - Reker,Gerhard 874 (1) + : -
24 Haufe,Ulrich 1292 (1) - spielfrei   (0) + : -

-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top Ausdrucken
valid