69. Bezirkseinzelmeisterschaft 2015

Quelle: www.fs98-schach.de/bem/

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich

 

Seite editiert am
SG Dortmund 1926

BEM 2015 - Runde 6

Paarungen/Ergebnisse vom Mittwoch, den 11. März 2015

T Weiss DWZ P Schwarz DWZ P E
1 Blokisch,Till 1806 (4½) - Ries,Benjamin 2005 (4½) 0 : 1
2 Henrichs,Th. (IM) 2448 (4) - Zelt,Jens 2004 (4) 1 : 0
3 Fork,Raphael 1844 (4) - Zachos,Ingo 1894 (4) ½ : ½
4 Schütz,Ralf 1739 (3½) - Brockmann,Mich. 2026 (3½) 0 : 1
5 Kropp,Andreas 1989 (3½) - Büchle,Manfred 1828 (3) ½ : ½
6 Cogan,Leonid 1710 (3) - Grube,Jörg 1902 (3) 0 : 1
7 Begna,Bozidar 1898 (3) - Rauschenbusch,U. 1618 (3) 1 : 0
8 Hillebrand,Carst. 1853 (3) - Ziemek,Gerhard 1627 (3) 1 : 0
9 Kartsev,Nikolaj 1616 (3) - Horenburg,Oliver 1760 (3) ½ : ½
10 Simon,Thomas 1757 (3) - Raskin,Vitali 1610 (3) 1 : 0
11 Rahner,Norbert 1681 (3) - Gegner,Michael 1478 (3) 1 : 0
12 Ewers,Christian 1702 (2½) - Simon,Stefan 1484 (2½) 1 : 0
13 Zabel,Reinhard 1461 (2½) - Vogt,Christian 1524 (2½) ½ : ½
14 Benke,Werner 1427 (2½) - Brendemühl,B. 1894 (2) 0 : 1
15 Völler,Lothar 1597 (2) - Grawe,Herbert 1339 (2) 0 : 1
16 Kawka,Bogdan 1272 (2) - Howorka,Roland 1443 (2) ½ : ½
17 Pachura,KH 1353 (2) - Pennekamp,Christ. 1194 (2) 1 : 0
18 Wilkins,Petra 1041 (2) - Kesselmeier,Klaus 1404 (1½) ½ : ½
19 Dirks,Rainer 1150 (1½) - Jentzsch,WW 1318 (1½) 0 : 1
20 Sobottka,HG 989 (1½) - Schleuß,Jürgen 1253 (1½) 0 : 1
21 Wangrin,Stefan A. 1169 (1½) - Bensch,Christian 1160 (1½) ½ : ½
22 Haufe,Ulrich 1292 (1) - Schlettig,Achim 1206 (1) 0 : 1
23 Schmidt,Andreas 1026 (1) - Böckmann,Lilo 1083 (½) ½ : ½
24 Reker,Gerhard 874 (0) - spielfrei   (0) + : -

-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top Ausdrucken
valid