BEM 2015 - Runde 5
Paarungen/Ergebnisse vom Dienstag, den 10. März 2015
| T | Weiss | DWZ | P | Schwarz | DWZ | P | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ries,Benjamin | 2005 | (3½) | - | Henrichs,Thomas (IM) | 2448 | (4) | 1 - 0 | 
| 2 | Zelt,Jens | 2004 | (3½) | - | Fork,Raphael | 1844 | (3½) | ½ - ½ | 
| 3 | Begna,Bozidar | 1898 | (3) | - | Blokisch,Till | 1806 | (3½) | 0 - 1 | 
| 4 | Zachos,Ingo | 1894 | (3) | - | Hillebrand,Carsten | 1853 | (3) | 1 - 0 | 
| 5 | Raskin,Vitali | 1610 | (3) | - | Kropp,Andreas | 1989 | (2½) | 0 - 1 | 
| 6 | Brockmann,Michael | 2026 | (2½) | - | Ewers,Christian | 1702 | (2½) | 1 - 0 | 
| 7 | Büchle,Manfred | 1828 | (2½) | - | Potyrala,Lukasz-R. | 1625 | (2½) | ½ - ½ | 
| 8 | Horenburg,Oliver | 1760 | (2½) | - | Rahner,Norbert | 1681 | (2½) | ½ - ½ | 
| 9 | Rauschenbusch,U. | 1618 | (2½) | - | Simon,Thomas | 1757 | (2½) | ½ - ½ | 
| 10 | Schütz,Ralf | 1739 | (2½) | - | Simon,Stefan | 1484 | (2½) | + - - | 
| 11 | Grube,Jörg | 1902 | (2) | - | Kawka,Bogdan | 1272 | (2) | 1 - 0 | 
| 12 | Gegner,Michael | 1478 | (2) | - | Brendemühl,Bernd | 1894 | (2) | 1 - 0 | 
| 13 | Howorka,Roland | 1443 | (2) | - | Cogan,Leonid | 1710 | (2) | 0 - 1 | 
| 14 | Ziemek,Gerhard | 1627 | (2) | - | Pachura,Karl-Heinz | 1353 | (2) | 1 - 0 | 
| 15 | Pennekamp,Christ. | 1194 | (2) | - | Kartsev,Nikolaj | 1616 | (2) | 0 - 1 | 
| 16 | Grawe,Herbert | 1339 | (2) | - | Zabel,Reinhard | 1461 | (1½) | 0 - 1 | 
| 17 | Vogt,Christian | 1524 | (1½) | - | Jentzsch,Wern. Wilfr. | 1318 | (1½) | 1 - 0 | 
| 18 | Schleuß,Jürgen | 1253 | (1½) | - | Benke,Werner | 1427 | (1½) | 0 - 1 | 
| 19 | Schlettig,Achim | 1206 | (1) | - | Völler,Lothar | 1597 | (1) | 0 - 1 | 
| 20 | Kesselmeier,Klaus | 1404 | (1) | - | Wangrin,Stefan A. | 1169 | (1) | ½ - ½ | 
| 21 | Haufe,Ulrich | 1292 | (1) | - | Wilkins,Petra | 1041 | (1) | 0 - 1 | 
| 22 | Schmidt,Andreas | 1026 | (½) | - | Dirks,Rainer | 1150 | (1) | ½ - ½ | 
| 23 | Böckmann,Lieselotte | 1083 | (½) | - | Bensch,Christian | 1160 | (½) | 0 - 1 | 
| 24 | Reker,Gerhard | 874 | (0) | - | Sobottka,H.-Gerald | 989 | (½) | 0 - 1 | 
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links 
        Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77