
BEM 2015 - Runde 4
Paarungen/Ergebnisse vom Montag, den 9. März 2015
T | Weiss | DWZ | P | Schwarz | DWZ | P | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrichs,Thomas (IM) | 2448 | (3) | - | Begna,Bozidar | 1898 | (3) | 1 : 0 |
2 | Blokisch,Till | 1806 | (3) | - | Zelt,Jens | 2004 | (3) | ½ : ½ |
3 | Fork,Raphael | 1844 | (3) | - | Hillebrand,C. | 1853 | (2½) | ½ : ½ |
4 | Ries,Benjamin | 2005 | (2½) | - | Grube,Jörg | 1902 | (2) | 1 : 0 |
5 | Kropp,Andreas | 1989 | (2) | - | Rauschenbusch | 1618 | (2) | ½ : ½ |
6 | Brendemühl,Bernd | 1894 | (2) | - | Raskin,Vitali | 1610 | (2) | 0 : 1 |
7 | Cogan,Leonid | 1710 | (2) | - | Zachos,Ingo | 1894 | (2) | 0 : 1 |
8 | Rahner,Norbert | 1681 | (2) | - | Büchle,Manfred | 1828 | (2) | ½ : ½ |
9 | Potyrala,Lukasz-R. | 1625 | (2) | - | Horenburg,Oliver | 1760 | (2) | ½ : ½ |
10 | Kartsev,Nikolaj | 1616 | (2) | - | Schütz,Ralf | 1739 | (1½) | 0 : 1 |
11 | Zabel,Reinhard | 1461 | (1½) | - | Brockmann,Mich. | 2026 | (1½) | 0 : 1 |
12 | Simon,Thomas | 1757 | (1½) | - | Vogt,Christian | 1524 | (1½) | 1 : 0 |
13 | Benke,Werner | 1427 | (1½) | - | Ewers,Christian | 1702 | (1½) | 0 : 1 |
14 | Kawka,Bogdan | 1272 | (1½) | - | Ziemek,Gerhard | 1627 | (1½) | ½ : ½ |
15 | Völler,Lothar | 1597 | (1) | - | Simon,Stefan | 1484 | (1½) | 0 : 1 |
16 | Wangrin,Stefan A. | 1169 | (1) | - | Gegner,Michael | 1478 | (1) | 0 : 1 |
17 | Schlettig,Achim | 1206 | (1) | - | Howorka,Roland | 1443 | (1) | 0 : 1 |
18 | Pachura,Karl-Heinz | 1353 | (1) | - | Haufe,Ulrich | 1292 | (1) | 1 : 0 |
19 | Wilkins,Petra | 1041 | (1) | - | Grawe,Herbert | 1339 | (1) | 0 : 1 |
20 | Jentzsch,W.W. | 1318 | (1) | - | Schleuß,Jürgen | 1253 | (1) | ½ : ½ |
21 | Böckmann,Lilo | 1083 | (½) | - | Pennekamp,Christ. | 1194 | (1) | 0 : 1 |
22 | Bensch,Christian | 1160 | (0) | - | Kesselmeier,Klaus | 1404 | (½) | ½ : ½ |
23 | Dirks,Rainer | 1150 | (0) | - | Reker,Gerhard | 874 | (0) | 1 : 0 |
24 | Sobottka,H.-Gerald | 989 | (0) | - | Schmidt,Andreas | 1026 | (0) | ½ : ½ |
Bemerkungen:
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77
