69. Bezirkseinzelmeisterschaft 2015

Quelle: www.fs98-schach.de/bem/

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich

 

Seite editiert am
SG Dortmund 1926

BEM 2015 - Runde 3

Paarungen/Ergebnisse vom Mittwoch, den 4. März 2015

T Weiss DWZ P   Schwarz DWZ P E
1 Zachos,Ingo 1894 (2) - Henrichs,Th. (IM) 2448 (2) 0 : 1
2 Hillebrand,Carst. 1853 (2) - Ries,Benjamin 2005 (2) ½ : ½
3 Zelt,Jens 2004 (2) - Brendemühl,B. 1894 (2) 1 : 0
4 Grube,Jörg 1902 (2) - Fork,Raphael 1844 (2) 0 : 1
5 Büchle,Manfred 1828 (2) - Begna,Bozidar 1898 (2) 0 : 1
6 Ewers,Christian 1702 (1½) - Blokisch,Till 1806 (2) 0 : 1
7 Brockmann,Mich. 2026 (1) - Kropp,Andreas 1989 (1½) ½ : ½
8 Horenburg,Oliver 1760 (1) - Völler,Lothar 1597 (1) 1 : 0
9 Simon,Stefan 1484 (1) - Simon,Thomas 1757 (1) ½ : ½
10 Schütz,Ralf 1739 (1) - Zabel,Reinhard 1461 (1) ½ : ½
11 Gegner,Michael 1478 (1) - Cogan,Leonid 1710 (1) 0 : 1
12 Howorka,Roland 1443 (1) - Rahner,Norbert 1681 (1) 0 : 1
13 Ziemek,Gerhard 1627 (1) - Benke,Werner 1427 (1) ½ : ½
14 Grawe,Herbert 1339 (1) - Potyrala,Lukasz-R. 1625 (1) 0 : 1
15 Rauschenbusch,U. 1618 (1) - Pachura,K.-H. 1353 (1) 1 : 0
16 Schleuß,Jürgen 1253 (1) - Kartsev,Nikolaj 1616 (1) 0 : 1
17 Raskin,Vitali 1610 (1) - Wilkins,Petra 1041 (1) 1 : 0
18 Vogt,Christian 1524 (½) - Böckmann,Liesel. 1083 (½) 1 : 0
19 Kesselmeier,Klaus 1404 (½) - Kawka,Bogdan 1272 (½) 0 : 1
20 Bensch,Christian 1160 (0) - Jentzsch,W. W. 1318 (0) 0 : 1
21 Haufe,Ulrich 1292 (0) - Dirks,Rainer 1150 (0) 1 : 0
22 Schmidt,Andreas 1026 (0) - Schlettig,Achim 1206 (0) 0 : 1
23 Pennekamp,Christ. 1194 (0) - Sobottka,H.-G. 989 (0) 1 : 0
24 Reker,Gerhard 874 (0) - Wangrin,Stefan A. 1169 (0) 0 : 1

-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top Ausdrucken
valid