BEM 2015 - Runde 2
Paarungen/Ergebnisse vom Dienstag, den 3. März 2015
| T | Weiss | DWZ | P |  | Schwarz | DWZ | P | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrichs,Thomas (IM) | 2448 | (1) | - | Horenburg,Oliver | 1760 | (1) | 1 : 0 | 
| 2 | Blokisch,Till | 1806 | (1) | - | Brockmann,Michael | 2026 | (1) | 1 : 0 | 
| 3 | Ries,Benjamin | 2005 | (1) | - | Schütz,Ralf | 1739 | (1) | 1 : 0 | 
| 4 | Cogan,Leonid | 1710 | (1) | - | Zelt,Jens | 2004 | (1) | 0 : 1 | 
| 5 | Kropp,Andreas | 1989 | (1) | - | Ewers,Christian | 1702 | (1) | ½ : ½ | 
| 6 | Rahner,Norbert | 1681 | (1) | - | Grube,Jörg | 1902 | (1) | 0 : 1 | 
| 7 | Begna,Bozidar | 1898 | (1) | - | Ziemek,Gerhard | 1627 | (1) | 1 : 0 | 
| 8 | Brendemühl,Bernd | 1894 | (1) | - | Rauschenbusch,U. | 1618 | (1) | 1 : 0 | 
| 9 | Potyrala,Lukasz-R. | 1625 | (1) | - | Zachos,Ingo | 1894 | (1) | 0 : 1 | 
| 10 | Kartsev,Nikolaj | 1616 | (1) | - | Hillebrand,Carsten | 1853 | (1) | 0 : 1 | 
| 11 | Fork,Raphael | 1844 | (1) | - | Schleuß,Jürgen | 1253 | (1) | 1 : 0 | 
| 12 | Wilkins,Petra | 1041 | (1) | - | Büchle,Manfred | 1828 | (1) | 0 : 1 | 
| 13 | Simon,Thomas | 1757 | (0) | - | Haufe,Ulrich | 1292 | (0) | 1 : 0 | 
| 14 | Jentzsch,Wern. Wilfr. | 1318 | (0) | - | Raskin,Vitali | 1610 | (0) | 0 : 1 | 
| 15 | Völler,Lothar | 1597 | (0) | - | Pennekamp,Christ. | 1194 | (0) | 1 : 0 | 
| 16 | Kawka,Bogdan | 1272 | (0) | - | Vogt,Christian | 1524 | (0) | ½ : ½ | 
| 17 | Simon,Stefan | 1484 | (0) | - | Bensch,Christian | 1160 | (0) | 1 : 0 | 
| 18 | Schlettig,Achim | 1206 | (0) | - | Gegner,Michael | 1478 | (0) | 0 : 1 | 
| 19 | Zabel,Reinhard | 1461 | (0) | - | Dirks,Rainer | 1150 | (0) | 1 : 0 | 
| 20 | Wangrin,Stefan A. | 1169 | (0) | - | Howorka,Roland | 1443 | (0) | 0 : 1 | 
| 21 | Benke,Werner | 1427 | (0) | - | Schmidt,Andreas | 1026 | (0) | 1 : 0 | 
| 22 | Böckmann,Lieselotte | 1083 | (0) | - | Kesselmeier,Klaus | 1404 | (0) | ½ : ½ | 
| 23 | Pachura,Karl-Heinz | 1353 | (0) | - | Reker,Gerhard | 874 | (0) | 1 : 0 | 
| 24 | Sobottka,H.-Gerald | 989 | (0) | - | Grawe,Herbert | 1339 | (0) | 0 : 1 | 
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links 
                    Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77