69. Bezirkseinzelmeisterschaft 2015

Quelle: www.fs98-schach.de/bem/

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich

 

Seite editiert am
SG Dortmund 1926

BEM 2015 - Runde 1

Paarungen/Ergebnisse vom Montag, den 2. März 2015

T Weiss DWZ P Schwarz DWZ P E
1 Raskin,Vitali 1610 () - Henrichs,Thomas (IM) 2448 () 0 : 1
2 Brockmann,Michael 2026 () - Völler,Lothar 1597 () 1 : 0
3 Vogt,Christian 1524 () - Ries,Benjamin 2005 () 0 : 1
4 Zelt,Jens 2004 () - Simon,Stefan 1484 () 1 : 0
5 Gegner,Michael 1478 () - Kropp,Andreas 1989 () 0 : 1
6 Grube,Jörg 1902 () - Zabel,Reinhard 1461 () 1 : 0
7 Howorka,Roland 1443 () - Begna,Bozidar 1898 () 0 : 1
8 Zachos,Ingo 1894 () - Benke,Werner 1427 () 1 : 0
9 Kesselmeier,Klaus 1404 () - Brendemühl,Bernd 1894 () 0 : 1
10 Hillebrand,Carsten 1853 () - Pachura,Karl-Heinz 1353 () 1 : 0
11 Grawe,Herbert 1339 () - Fork,Raphael 1844 () 0 : 1
12 Büchle,Manfred 1828 () - Jentzsch,Wern. Wilfr. 1318 () 1 : 0
13 Haufe,Ulrich 1292 () - Blokisch,Till 1806 () 0 : 1
14 Horenburg,Oliver 1760 () - Kawka,Bogdan 1272 () 1 : 0
15 Schleuß,Jürgen 1253 () - Simon,Thomas 1757 () 1 : 0
16 Schütz,Ralf 1739 () - Schlettig,Achim 1206 () 1 : 0
17 Pennekamp,Christ. 1194 () - Cogan,Leonid 1710 () 0 : 1
18 Ewers,Christian 1702 () - Wangrin,Stefan A. 1169 () 1 : 0
19 Bensch,Christian 1160 () - Rahner,Norbert 1681 () 0 : 1
20 Ziemek,Gerhard 1627 () - Böckmann,Lieselotte 1083 () 1 : 0
21 Schmidt,Andreas 1026 () - Potyrala,Lukasz-R. 1625 () 0 : 1
22 Rauschenbusch,U. 1618 () - Sobottka,H.-Gerald 989 () 1 : 0
23 Reker,Gerhard 874 () - Kartsev,Nikolaj 1616 () 0 : 1
24 Dirks,Rainer 1150 () - Wilkins,Petra 1041 () 0 : 1

Bemerkungen:

-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top Ausdrucken
valid