Partien-Archiv 2015-2004
Die Partien eines laufenden Turniers erscheinen nach Möglichkeit unmittelbar nach ihrer Beendigung und Erfassung.
| Download-Link | Format | kB | Zeitraum | Upload | Partien |
|---|---|---|---|---|---|
| 69BEM2015 | cbv | 32 | III-2015 | 21.03.2015 | 213 |
| 69BEM2015 | pgn | 159 | III-2015 | 21.03.2015 | 213 |
| 58-68BEM-komplett | cbv | 456 | 2014-2004 | 14.02.2014 | 2.773 |
| 58-68BEM-komplett | pgn | 2.529 | 2014-2004 | 14.02.2014 | 2.773 |
| 68BEM2014 | cbv | 21 | I/II-2014 | 14.02.2014 | 153 |
| 67BEM2013 | cbv | 21 | II/III-2013 | 09.03.2013 | 166 |
| 66BEM2012 | cbv | 27 | II/III-2012 | 17.03.2012 | 206 |
| 65BEM2011 | cbv | 30 | II-2011 | 26.02.2011 | 223 |
| 64BEM2010 | cbv | 39 | II/III-2010 | 13.03.2010 | 294 |
| 63BEM2009 | cbv | 34 | II/III-2009 | 13.03.2009 | 266 |
| 62BEM2008 | cbv | 34 | II/III-2008 | 08.03.2008 | 261 |
| 61BEM2007 | cbv | 35 | II/III-2007 | 16.03.2007 | 306 |
| 60BEM2006 | cbv | 38 | III-2006 | 24.03.2006 | 320 |
| 59BEM2005 | cbv | 39 | II/III-2005 | 19.03.2005 | 343 |
| 58BEM2004 | cbv | 184 | III-2004 | 16.12.2004 | 254 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77