61. Bezirkseinzelmeisterschaft 2007

Quelle: www.fs98-schach.de/bem/

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 - Aktuelles BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet
Seite archiviert: Frühjahr 2007
SG Dortmund 1926

Offizielle Auswertung

Der folgende Link führt zum Deutschen Schachbund:

 Auswertung A711-612.ENM (61. BEM 2007)

Hochrechnungen (sort. nach Setzliste)

Sortierbare Tabelle!
# Hochrechnung Pu Ro Niv W We n Rh Rn Diff
1. Fiebig,Thomas 8.0 2331 1922 8.0 8.07 9 2273 2330 -1
2. Kartsev,Soel 8.0 2180 1939 8.0 6.87 9 2290 2203 23
3. Tkachuk,Sergiy 5.5 2106 1774 5.5 7.43 9 1854 2067 -39
4. Tkachuk,Konstantin 6.0 2090 1839 6.0 6.95 9 1964 2068 -22
5. Zelt,Jens 6.0 2063 1857 6.0 6.49 9 1982 2054 -9
6. Watzlawek,Markus 6.0 1967 1815 6.0 6.08 9 1940 1966 -1
7. Borjini,Mohamed 6.0 1965 1680 6.0 7.28 9 1805 1939 -26
8. Begna,Bozidar 5.5 1953 1850 5.5 5.59 9 1930 1952 -1
9. Starp,Klaus 6.5 1936 1824 6.5 5.60 9 1990 1954 18
10. Woestmann,Ulrich 6.5 1927 2002 5.5 3.33 8 2143 1973 46
11. Zeldin,Vitaly 6.0 1927 1867 6.0 5.10 9 1992 1945 18
12. Reusche,Horst 5.5 1900 1657 5.5 6.93 9 1737 1870 -30
13. Schütte,Tobias 6.5 1886 1938 6.5 3.86 9 2104 1967 81
14. Ziperstein,Jakob 6.0 1858 1793 6.0 5.06 9 1918 1878 20
15. Gorzinski,Dariusz 6.0 1855 1728 6.0 5.70 9 1853 1861 6
16. Büchle,Manfred 5.5 1851 1678 5.5 5.92 9 1758 1842 -9
17. Kartsev,Alexander 4.5 1835 1766 4.5 5.06 9 1766 1817 -18
18. Gitschel,Ralf 6.0 1831 1724 6.0 5.43 9 1849 1843 12
19. Grube,Jörg 4.5 1829 1567 4.5 7.02 9 1567 1772 -57
20. Krause,Dieter 5.0 1824 1670 5.0 5.96 9 1713 1803 -21
21. Kropp,Andreas 5.5 1821 1590 5.5 6.32 9 1670 1803 -18
22. Hardt,Helmut 5.0 1793 1541 5.0 6.90 9 1584 1749 -44
23. Werner,Patrick 5.0 1783 1598 5.0 6.07 9 1641 1745 -38
24. Grewe,Markus 5.5 1766 1644 5.5 5.49 9 1724 1766 0
25. Schultz,Bernfried 5.5 1708 1595 5.5 5.36 9 1675 1711 3
26. Ziemek,Gerhard 4.5 1690 1745 4.5 3.78 9 1745 1708 18
27. Holtmann,Rainer 5.0 1679 1470 5.0 6.41 9 1513 1644 -35
28. Raskin,Vitali 4.5 1678 1498 4.5 6.18 9 1498 1637 -41
29. Volmer,Martin 5.0 1657 1553 5.0 5.42 9 1596 1647 -10
30. Flierdl,Lothar 4.5 1646 1691 4.5 3.71 9 1691 1666 20
31. Stepke,Horst 4.5 1636 1469 4.5 5.75 9 1469 1604 -32
32. Watzlawek,Volker 5.0 1636 1586 5.0 4.46 9 1629 1649 13
33. Duschek,Günter 4.5 1633 1726 4.5 3.63 9 1726 1655 22
34. Noori,Mir Ahmad 5.0 1601 1487 5.0 5.88 9 1530 1579 -22
35. Schröder,Thomas 4.0 1581 1720 4.0 3.21 9 1677 1602 21
36. Rossa,Daniel 4.5 1543 1613 4.5 3.86 9 1613 1572 29
37. Gennat,Egon 3.5 1518 1422 2.5 4.25 7 1320 1467 -51
38. Gegner,Michael 4.5 1517 1704 3.5 2.39 8 1661 1548 31
39. Benke,Werner 4.0 1501 1622 4.0 3.31 9 1579 1519 18
40. Reinacher,Detlev 4.5 1480 1554 4.5 3.80 9 1554 1499 19
41. Ackerhans,Gerd 3.5 1476 1547 3.5 3.79 9 1467 1469 -7
42. Grawe,Herbert 4.5 1445 1639 4.5 2.56 9 1639 1500 55
43. Schröder,Marcel 4.5 1440 1431 4.5 4.67 9 1431 1431 -9
44. Zabel,Reinhard 3.5 1427 1364 3.5 4.60 8 1321 1395 -32
45. Jentzsch,Wilfried W. 2.0 1423 1222 1.0 5.71 8 900 1284 -139
46. Milonas,Georgios 4.0 1398 1406 4.0 4.53 9 1363 1383 -15
47. Stiebel,Erhard 3.5 1384 1608 3.5 2.38 9 1528 1415 31
48. Dörre,Niels 4.5 1374 1628 3.5 1.79 8 1585 1436 62
49. Clausen,Dirk 4.0 1370 1593 3.0 2.22 8 1506 1393 23
50. Rutmann,Ulrich 3.5 1367 1381 3.5 4.26 9 1301 1345 -22
51. Marienfeld,Udo 3.0 1349 1329 2.0 3.67 7 1171 1296 -53
52. Schaefer,Ulrich 3.0 1347 1495 3.0 3.06 9 1370 1346 -1
53. Bötzel,Sascha 3.5 1333 1382 3.5 4.07 9 1302 1317 -16
54. Pachura,Karl-Heinz 4.5 1332 1378 4.5 3.68 8 1421 1357 25
55. Krüger,Sven 0.0 1331 1445 0.0 0.34 1   1317 -14
56. Strotmann,Dieter 3.5 1320 1666 3.5 1.58 9 1586 1376 56
57. Bollmann,Marcel 3.5 1280 1626 3.5 1.33 9 1546 1358 78
58. Krüger,Inge 4.5 1253 1440 4.5 2.55 9 1440 1312 59
59. Kiauka,Richard 3.0 1200 1343 3.0 3.03 9 1218 1200 0
60. Schoppe,H.-Werner 3.5 1178 1253 3.5 3.82 9 1173 1169 -9
61. Hast,Stefan 3.5 1161 1348 2.5 2.44 8 1207 1162 1
62. Wodzinski,Kristin 3.5 1057 1391 2.5 1.73 8 1250 1104 47
63. Dedeck,Sylvia 2.5 1034 1369 2.5 1.56 9 1203 1063 29
64. Müller,Michaela 2.5 1005 1293 2.5 2.03 9 1127 1019 14
65. Rabe,Mark 2.5 1004 1328 1.5 1.37 8 1077 1008 4
66. Dirks,Rainer 3.5 979 1393 2.5 0.86 8 1252 1033 54
67. Eickmann,Martin 1.0 778 1301 0.0 0.46 8 624 770 -8
68. Kajtazovic,Ismail 4.0 0 1537 4.0 4.00 9 1495 1495 0

BEM 2007 – Spezialpreise (Endstand)

Spezialpreise (für relative Leistungen)
Honoriert wurden herausragende persönliche Leistungen auf der Basis der abschließenden DWZ-Hochrechnung. Entscheidend waren die besten Differenzen zwischen den erzielten Punkten (W) und den erwarteten Punktzahlen (We). Insgesamt wurden neun Preise wie folgt vergeben:

   € 90,—  |  € 80,—  |  € 70,—
   € 60,—  |  € 50,—  |  € 40,—
   € 30,—  |  € 20,—  |  € 10,—

Achtung: Spieler, die eine Partie kampflos verloren oder vorzeitig zurücktraten, sowie Hauptpreisgewinner konnten keinen bzw. keinen zusätzlichen Spezialpreis gewinnen.

Sortierbare Tabelle!
Rang Spezialpreise W We W- We
01 Schütte,Tobias 6,50 3,86 2,64
02 Woestmann,Ulrich (85 EUR) 5,50 3,33 2,17
02 Bollmann,Marcel (85 EUR) 3,50 1,33 2,17
04 Krüger,Inge (70 EUR) 4,50 2,55 1,95
05 Grawe,Herbert (60 EUR) 4,50 2,56 1,94
06 Strotmann,Dieter (50 EUR) 3,50 1,58 1,92
07 Dörre,Niels (40 EUR) 3,50 1,79 1,71
08 Dirks,Rainer (30 EUR) 2,50 0,86 1,64
09 Kartsev,Soel 8,00 6,87 1,13
10 Stiebel,Erhard (20 EUR) 3,50 2,38 1,12
11 Gegner,Michael (10 EUR) 3,50 2,39 1,11
12 Ziperstein,Jakob 6,00 5,06 0,94
12 Dedeck,Sylvia 2,50 1,56 0,94
14 Starp,Klaus 6,50 5,60 0,90
14 Zeldin,Vitaly 6,00 5,10 0,90
16 Duschek,Günter 4,50 3,63 0,87
17 Pachura,Karl-Heinz 4,50 3,68 0,82
18 Flierdl,Lothar 4,50 3,71 0,79
18 Schröder,Thomas 4,00 3,21 0,79
20 Clausen,Dirk 3,00 2,22 0,78
21 Wodzinski,Kristin 2,50 1,73 0,77
22 Ziemek,Gerhard 4,50 3,78 0,72
23 Reinacher,Detlev 4,50 3,80 0,70
24 Benke,Werner 4,00 3,31 0,69
25 Rossa,Daniel 4,50 3,86 0,64
26 Gitschel,Ralf 6,00 5,43 0,57
27 Watzlawek,Volker 5,00 4,46 0,54
28 Müller,Michaela 2,50 2,03 0,47
29 Gorzinski,Dariusz 6,00 5,70 0,30
30 Schultz,Bernfried 5,50 5,36 0,14
31 Rabe,Mark 1,50 1,37 0,13
32 Hast,Stefan 2,50 2,44 0,06
33 Grewe,Markus 5,50 5,49 0,01
34 Kajtazovic,Ismail 4,00 4,00 0,00
35 Kiauka,Richard 3,00 3,03 -0,03
36 Schaefer,Ulrich 3,00 3,06 -0,06
37 Fiebig,Thomas 8,00 8,07 -0,07
38 Watzlawek,Markus 6,00 6,08 -0,08
39 Begna,Bozidar 5,50 5,59 -0,09
40 Schröder,Marcel 4,50 4,67 -0,17
41 Ackerhans,Gerd 3,50 3,79 -0,29
42 Schoppe,H.-Werner 3,50 3,82 -0,32
43 Krüger,Sven 0,00 0,34 -0,34
44 Büchle,Manfred 5,50 5,92 -0,42
44 Volmer,Martin 5,00 5,42 -0,42
46 Eickmann,Martin 0,00 0,46 -0,46
47 Zelt,Jens 6,00 6,49 -0,49
48 Milonas,Georgios 4,00 4,53 -0,53
49 Kartsev,Alexander 4,50 5,06 -0,56
50 Bötzel,Sascha 3,50 4,07 -0,57
51 Rutmann,Ulrich 3,50 4,26 -0,76
52 Kropp,Andreas 5,50 6,32 -0,82
53 Noori,Mir Ahmad 5,00 5,88 -0,88
54 Tkachuk,Konstantin 6,00 6,95 -0,95
55 Krause,Dieter 5,00 5,96 -0,96
56 Werner,Patrick 5,00 6,07 -1,07
57 Zabel,Reinhard 3,50 4,60 -1,10
58 Stepke,Horst 4,50 5,75 -1,25
59 Borjini,Mohamed 6,00 7,28 -1,28
60 Holtmann,Rainer 5,00 6,41 -1,41
61 Reusche,Horst 5,50 6,93 -1,43
62 Marienfeld,Udo 2,00 3,67 -1,67
63 Raskin,Vitali 4,50 6,18 -1,68
64 Gennat,Egon 2,50 4,25 -1,75
65 Hardt,Helmut 5,00 6,90 -1,90
66 Tkachuk,Sergiy 5,50 7,43 -1,93
67 Grube,Jörg 4,50 7,02 -2,52
68 Jentzsch,Wilfried W. 1,00 5,71 -4,71

-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top