Blitz-Dauerkonto V/09-IV/10
Zwischenstand der Turnierserie 2009/10
Die Endabrechnung dieser Turnierserie erfolgt im April 2010.
| alphabet. | DWZ | Ver | M | — | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zelt,Jens | 2021 | HNS | 15 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| Karger,Frank | 2235 | 63209 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| Werner,Patrick | 1837 | HNS | 10 | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 |
| Lindam,Ingo | 2051 | FSV | 9 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 |
| Kemna,Martin | 1975 | HNS | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| Rudak,Barth. | 1800 | 63214 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| Grube,Jörg | 1800 | FSV | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Goldbeck,Daniel | 1464 | HNS | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Stukemeier,Ralf | 1784 | 64107 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Sonntag,Joachim | 1789 | FSV | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Jost,Udo | 1831 | FSV | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Rostek,Bettina | 1718 | FSV | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Izrajlev,Alexander | 2275 | 70126 | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| Henrichs,Thomas | 2386 | HNS | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| Meißner,Felix | 2051 | F1508 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| Wittenberg,Andr. | 2072 | 61603 | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
| Linker,Walter | 2111 | HNS | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Schütte,Tobias | 1998 | EIC | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Brockmann,Mich. | 2043 | EIC | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Kolodziej,Dennis | 1856 | B/H | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Kyas,Marcel | 2108 | 70247 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Punktvergabe
| 1. Platz: 15 Punkte | 2. Platz: 12 Punkte | 3. Platz: 10 Punkte |
| 4. Platz: 9 Punkte | 5. Platz: 8 Punkte | 6. Platz: 7 Punkte |
| 7. Platz: 6 Punkte | 8. Platz: 5 Punkte | 9. Platz: 4 Punkte |
| 10. Platz: 3 Punkte | 11. Platz: 2 Punkte | 12. Platz: 1 Punkt |
Es werden bis zu acht Resultate jedes Spielers addiert. Bei mehr als acht Teilnahmen eines Spieler fallen dessen schlechteste Ergebnisse (in Klammern!) aus der Wertung.
Allgemeine Ausschreibung für das Monatsblitz
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77