Blitz-Dauerkonto V/05-IV/06
Endabrechnung der Turnierserie 2005/06

| P | Konten > | DWZ | Klub | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jost,Udo | 1863 | FS 98 | 9 | 9 | (1) | 15 | (6) | 9 | 6 | 10 | (4) | 15 | 12 | — | 85 |
| 2 | Zelt,Jens | 1996 | HNS | 7 | 10 | 15 | — | (5) | (4) | 10 | 9 | 5 | 9 | — | 15 | 80 |
| 3 | Grewe,Markus | 1730 | EIC | — | — | — | — | 3 | — | 12 | 15 | 15 | 10 | 6 | — | 61 |
| 4 | Hoppe,Dirk | 1875 | EIC | 2 | 7 | — | — | 10 | — | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | — | 57 |
| 5 | Henrichs,Thom. | 2469 | HNS | — | 15 | 9 | — | 15 | — | — | — | — | — | 15 | — | 54 |
| 6 | Kolodziej,Den. | 1666 | EVG | 8 | 4 | 12 | — | — | — | 15 | — | — | 8 | — | — | 47 |
| 7 | Voigt,Felix | 1776 | FS 98 | — | 8 | — | — | 1 | — | 4 | 6 | 15 | 3 | — | 6 | 43 |
| 8 | Grube,Jörg | 1812 | KLK | — | 3 | 4 | — | — | — | 7 | 7 | 8 | 12 | — | — | 41 |
| 9 | Werner,Patrick | 1546 | B/W | — | 2 | — | — | — | 6 | 2 | 12 | 10 | 7 | — | — | 39 |
| 10 | Wesnigk,K.-H. | 1808 | FS 98 | 5 | — | — | 12 | — | 2 | 5 | — | 6 | — | — | — | 30 |
| 11 | Ziperstein,J. | 1838 | FS 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 5 | — | 12 | 26 |
| 12 | Karger,Frank | 2179 | 63209 | — | 12 | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 24 |
| 13 | Fork,Raphael | 1915 | FS 98 | 10 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 22 |
| 13 | Vöpel,K.-Heinz | 1671 | FS 98 | — | — | — | 9 | — | 3 | — | — | 3 | — | 7 | — | 22 |
| 15 | Bommert,Chr. | 1598 | FS 98 | — | 5 | — | — | 4 | 5 | — | — | — | — | 3 | — | 17 |
| 16 | Friemel,Reinh. | 1700 | HUC | 1 | — | — | 6 | — | 8 | 1 | — | — | — | — | — | 16 |
| 17 | Schulenburg,Pit | 2226 | FS 98 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 17 | Erkelenz,Ralf | 1973 | (ohne) | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 17 | Schütte,Tobias | 1840 | EIC | — | 6 | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 20 | Schönfelder,Fr. | 1618 | FS 98 | 3 | 1 | — | 8 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
| 21 | Schmitz,Martin | 1927 | FS 98 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 22 | Raszelenberg,P. | 1659 | FSV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
| 22 | Geelhaar,Thor. | 1811 | HNS | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 22 | Eitel,Philipp | 2061 | A0501 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 22 | Hänel,Werner | 1713 | KLK | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 22 | Link,Werner | 1388 | FS 98 | — | — | — | 7 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 10 |
| 22 | Hellwig,Thomas | 1823 | M/B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
| 28 | Lucht,Roland | 2032 | HNS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 |
| 28 | Glenzer,André | 1858 | 61301 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | 9 |
| 30 | Hein,Erwin | 1980 | FS 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
| 30 | Sternberg,Sim. | 1704 | FS 98 | 4 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 1 | — | — | 8 |
| 30 | Haufe,Orlando | 1740 | HUC | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 8 |
| 30 | Krüger,Michael | 1928 | 64304 | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 30 | Zimmer,Detlef | 1701 | 61120 | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 35 | Sonntag,Jo. | 1787 | FS 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 |
| 35 | Rölz,Marcus | 1674 | HNS | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| 35 | Begna,Bozidar | 2002 | 22002 | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | 7 |
| 35 | Volmer,Martin | 1742 | MGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 35 | Zweschper,Erich | 2069 | 57001 | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| 40 | Heimlich,Oliver | 1760 | EIC | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 40 | Hasinski,Kry. | 2098 | (Polen) | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 40 | Rzoczek,Chr. | 1600 | FS 98 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | 1 | — | 6 |
| 43 | Winkler,Otto | 1827 | FS 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 |
| 43 | Ohm,Matthias | 1946 | FS 98 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 43 | Gr.-Venhaus,Pe. | 1643 | FS 98 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 43 | Uekötter,Kle. | 1723 | 65302 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | — | — | 5 |
| 43 | Koch,Daniel | 1528 | KLK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 5 |
| 43 | Schulz-Runge | 1701 | FS 98 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 |
| 49 | Langrock,Matth. | 1892 | 61101 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
| 49 | Mihajlov,Sascha | 1561 | FSV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 4 |
| 49 | Akturan,Cezmi | 0 | (ohne) | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 4 |
| 52 | Kuckelke,Jürgen | 1310 | FS 98 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 52 | Gülicher,Michael | 1539 | FS 98 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 3 |
| 52 | Gößling,Guido | 2253 | 64126 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 55 | Rostek,Bettina | 1601 | FS 98 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 |
| 55 | Ziabari,Morteza | 1830 | 66331 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 55 | Hermes,Frank | 1807 | 62113 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 58 | Drose,Daniela | 1658 | 66113 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
Punktvergabe
| 1. Platz: 15 Punkte | 2. Platz: 12 Punkte | 3. Platz: 10 Punkte |
| 4. Platz: 9 Punkte | 5. Platz: 8 Punkte | 6. Platz: 7 Punkte |
| 7. Platz: 6 Punkte | 8. Platz: 5 Punkte | 9. Platz: 4 Punkte |
| 10. Platz: 3 Punkte | 11. Platz: 2 Punkte | 12. Platz: 1 Punkt |
Es wurden bis zu acht Resultate jedes Spielers addiert. Bei mehr als acht Teilnahmen eines Spieler fielen dessen schlechteste Ergebnisse aus der Wertung.
Allgemeine Ausschreibung für das MonatsblitzBlitz-Auswertung
Alle Blitzturniere des Vereins werden zur BWZ-Auswertung eingereicht. Die Veröffentlichung der Auswertungen erfolgt turnusmäßig ca. alle 4 Monate durch den Wertungsreferenten des Bezirks im Dortmunder Wertungsspiegel, Kapitel "Blitzwertungszahlen".
Dortmunder Wertungsspiegel (DWZ + BWZ)-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77