Monatsblitz November 2008
Das Monatsblitz findet jeweils am zweiten Donnerstag eines jeden Monats statt. Seit Mai 2008 wurde wieder für alle Teilnehmer für jeweils 12 Monate ein Dauerkonto eingerichtet.
R | Endstand 13.11.2008 | DWZ | Klub | n | G | R | V | Pkte | BH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zelt,Jens | 2003 | HNS | 13 | 11 | 1 | 1 | 11,5 | 93,0 |
2. | Brockmann,Fabian | 1913 | HNS | 13 | 9 | 0 | 4 | 9,0 | 91,5 |
3. | Borjini,Faouzi | 1923 | FSV | 13 | 8 | 1 | 4 | 8,5 | 93,0 |
4. | Jost,Udo | 1831 | FSV | 13 | 8 | 1 | 4 | 8,5 | 86,5 |
5. | Lauche,Christoph | 1895 | FSV | 10 | 6 | 2 | 2 | 8,5 | 71,5 |
6. | Werner,Patrick | 1784 | HNS | 13 | 7 | 2 | 4 | 8,0 | 87,0 |
7. | Fischöder,Heiko | 1945 | 61808 | 10 | 6 | 1 | 3 | 8,0 | 77,0 |
8. | Borjini,Mohamed | 1953 | M/B | 13 | 6 | 3 | 4 | 7,5 | 94,5 |
9. | Howorka,Roland | 1404 | FSV | 13 | 7 | 1 | 5 | 7,5 | 93,0 |
10. | Lindam,Ingo | 2055 | FSV | 13 | 6 | 3 | 4 | 7,5 | 89,0 |
11. | Holtmann,Rainer | 1625 | FSV | 13 | 7 | 1 | 5 | 7,5 | 77,5 |
12. | Ziperstein,Jakob | 1801 | FSV | 13 | 7 | 0 | 6 | 7,0 | 86,0 |
13. | Stukemeier,Ralf | 1684 | 64107 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7,0 | 79,5 |
14. | Bommert,Christian | 1678 | FSV | 13 | 7 | 0 | 6 | 7,0 | 78,0 |
15. | Kolodziej,Dennis | 1806 | B/H | 13 | 6 | 1 | 6 | 6,5 | 97,0 |
16. | Goldbeck,Daniel | 1259 | HNS | 13 | 6 | 1 | 6 | 6,5 | 74,0 |
17. | Vöpel,Karl-Heinz | 1635 | FSV | 13 | 6 | 1 | 6 | 6,5 | 74,0 |
18. | Wastian,Hansgeorg | (ohne) | 13 | 7 | 0 | 6 | 6,5 | 71,5 | |
19. | Hartung,Thomas,Dr. | 1946 | 62414 | 13 | 6 | 0 | 7 | 6,0 | 93,5 |
20. | Grube,Jörg | 1779 | FSV | 13 | 6 | 0 | 7 | 6,0 | 77,5 |
21. | Sroka,Andreas | 1702 | HNS | 13 | 5 | 1 | 7 | 5,5 | 81,5 |
22. | Rzoczek,Christoph | 1601 | FSV | 13 | 5 | 1 | 7 | 5,5 | 78,0 |
23. | Raskin,Vitali | 1612 | FSV | 13 | 5 | 1 | 7 | 5,5 | 68,5 |
24. | Clausen,Dirk | 1586 | H/W | 13 | 5 | 1 | 7 | 5,5 | 67,0 |
25. | Rüttiger,Volker | 1299 | FSV | 13 | 5 | 1 | 7 | 5,5 | 65,5 |
26. | Weih,Kurt | 1155 | FSV | 13 | 6 | 0 | 7 | 5,5 | 64,5 |
27. | Weischer,Wolfgang | 1581 | FSV | 13 | 5 | 0 | 8 | 5,0 | 69,5 |
28. | Herrmann,Rudolf | 1325 | FSV | 13 | 4 | 1 | 8 | 4,5 | 69,5 |
29. | Pachura,Karl-Heinz | 1346 | HNS | 13 | 4 | 1 | 8 | 4,5 | 67,0 |
30. | Vogt,Christian | 946 | HNS | 13 | 3 | 2 | 8 | 3,5 | 68,0 |
31. | Winkler,Harald | 1336 | (ohne) | 10 | 2 | 0 | 8 | 3,5 | 53,0 |
32. | Vojdani,Bahram | 1669 | HNS | 9 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 57,5 |
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77
