Monatsblitz XI/04
Das Monatsblitz findet jeweils am zweiten Donnerstag eines jeden Monats statt.
Allgemeine Ausschreibung für das Monatsblitz| R | Endstand 11.11.2004 | DWZ | Klub | n | G | R | V | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zelt,Jens | 2004 | HNS | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 95.5 |
| 2. | Naundorf,Maik | 2084 | B/W | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 95.5 |
| 3. | Jost,Udo | 1834 | FS 98 | 13 | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 95.0 |
| 4. | Schütte,Tobias | 1693 | EIC | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 92.0 |
| 5. | Grube,Jörg | 1807 | KLK | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 94.0 |
| 6. | Fork,Raphael | 1922 | FS 98 | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 92.5 |
| 7. | Ziperstein,Jakob | 1909 | FS 98 | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 96.5 |
| 8. | Wesnigk,Karl-Heinz | 1742 | DSV | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 93.0 |
| 9. | Vöpel,Karl-Heinz | 1624 | FS 98 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 90.5 |
| 10. | Winkler,Otto | 1844 | FS 98 | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 89.0 |
| 11. | Hoppe,Dirk | 1876 | EIC | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 91.5 |
| 12. | Grewe,Markus | 1682 | EIC | 13 | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 85.5 |
| 13. | Sack,Thomas | 1766 | FS 98 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 81.5 |
| 14. | Flierdl,Lothar | 1634 | DSV | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 75.0 |
| 15. | Rzoczek,Christoph | 1664 | FS 98 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 73.0 |
| 16. | Mihajlov,Sascha | 1800 | FS 98 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6.5 | 64.5 |
| 17. | Uekötter,Klemens | 1684 | Telgte | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 90.5 |
| 18. | Schulz-Runge,Michael | 1717 | FS 98 | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 85.0 |
| 19. | Watzlawek,Volker | 1695 | KLK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 71.5 |
| 20. | Große-Venhaus,Peter | 1605 | FS 98 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6.0 | 71.5 |
| 21. | Volmer,Martin | 1773 | MGD | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 70.5 |
| 22. | Arens,Markus | 1368 | FS 98 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 69.0 |
| 23. | Scholtyßek,Norbert | 1610 | LÜN | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 67.0 |
| 24. | Kuckelke,Jürgen | 1263 | FS 98 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 75.5 |
| 25. | Link,Werner | 1402 | FS 98 | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 77.0 |
| 26. | Pachura,Karl-Heinz | 1269 | MGD | 12 | 4 | 1 | 7 | 5.0 | 70.0 |
| 27. | Hansen,Jochen | FS 98 | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 69.5 | |
| 28. | Winkler,Harald | 1536 | (ohne) | 11 | 3 | 2 | 6 | 5.0 | 56.0 |
| 29. | Potthast,Holger | 1388 | FS 98 | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 72.0 |
| 30. | Maschewski,Peter | 1382 | KLK | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 68.0 |
| 31. | Raabe,Hans-Ulrich | 1440 | FS 98 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3.5 | 45.5 |
| 32. | Schlepütz,Volker | 1100 | KLK | 12 | 2 | 1 | 9 | 3.0 | 62.0 |
Blitz-Auswertung
Alle Blitzturniere des Vereins werden zur BWZ-Auswertung eingereicht. Die Veröffentlichung der Auswertungen erfolgt turnusmäßig ca. alle 4 Monate durch den Wertungsreferenten des Bezirks im Dortmunder Wertungsspiegel, Kapitel "Blitzwertungszahlen".
Dortmunder Wertungsspiegel (DWZ + BWZ)-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77