Monatsblitz Oktober 2008
Das Monatsblitz findet jeweils am zweiten Donnerstag eines jeden Monats statt. Seit Mai 2008 wurde wieder für alle Teilnehmer für jeweils 12 Monate ein Dauerkonto eingerichtet.
| R | Endstand 09.10.2008 | DWZ | Klub | n | G | R | V | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulenburg,Pit | 2210 | FSV | 13 | 10 | 2 | 1 | 11,0 | 91,0 |
| 2. | Kemna,Martin | 1964 | HNS | 13 | 9 | 2 | 2 | 10,0 | 91,5 |
| 3. | Jost,Udo | 1831 | FSV | 13 | 8 | 4 | 1 | 10,0 | 84,0 |
| 4. | Lindam,Ingo | 2055 | FSV | 13 | 8 | 0 | 5 | 8,0 | 93,5 |
| 5. | Brockmann,Fabian | 1913 | HNS | 7 | 4 | 2 | 1 | 8,0 | 56,0 |
| 6. | Kolodziej,Dennis | 1806 | B/H | 13 | 5 | 5 | 3 | 7,5 | 93,5 |
| 7. | Voigt,Felix | 1974 | FSV | 13 | 7 | 1 | 5 | 7,5 | 91,0 |
| 8. | Howorka,Roland | 1404 | FSV | 13 | 7 | 1 | 5 | 7,5 | 64,5 |
| 9. | Link,Werner | 1548 | FSV | 13 | 7 | 1 | 5 | 7,5 | 62,0 |
| 10. | Rudak,Bartholomäus | 1800 | 63214 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7,0 | 92,5 |
| 11. | Wesnigk,Karl-Heinz | 1873 | FSV | 13 | 7 | 0 | 6 | 7,0 | 82,0 |
| 12. | Milonas,Georgios | 1420 | HNS | 13 | 6 | 2 | 5 | 7,0 | 80,5 |
| 13. | Zelt,Jens | 2003 | HNS | 13 | 6 | 1 | 6 | 6,5 | 92,0 |
| 14. | Lauche,Christoph | 1895 | FSV | 13 | 6 | 1 | 6 | 6,5 | 91,5 |
| 15. | Holtmann,Rainer | 1625 | FSV | 13 | 6 | 1 | 6 | 6,5 | 90,5 |
| 16. | Fischöder,Heiko | 1945 | 61808 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6,5 | 86,0 |
| 17. | Werner,Patrick | 1820 | HNS | 13 | 6 | 1 | 6 | 6,5 | 86,0 |
| 18. | Hein,Erwin | 2056 | FSV | 13 | 6 | 1 | 6 | 6,5 | 79,5 |
| 19. | Vöpel,Karl-Heinz | 1635 | FSV | 13 | 6 | 1 | 6 | 6,5 | 68,0 |
| 20. | Rzoczek,Christoph | 1601 | FSV | 13 | 5 | 2 | 6 | 6,0 | 67,0 |
| 21. | Schulz-Runge,Michael | 1743 | FSV | 13 | 5 | 1 | 7 | 5,5 | 68,0 |
| 22. | Rabe,Mark | 970 | FSV | 13 | 4 | 1 | 8 | 4,5 | 70,5 |
| 23. | Tautz,Eugen | 1477 | FSV | 13 | 3 | 2 | 8 | 4,0 | 72,5 |
| 24. | Rüttiger,Volker | 1299 | FSV | 13 | 3 | 0 | 10 | 3,0 | 72,0 |
| 25. | Marienfeld,Udo | 1391 | EWA | 13 | 3 | 0 | 10 | 3,0 | 71,5 |
| 26. | Griese,Andreas | 1155 | FSV | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 44,0 |
| 27. | Kendziorra,Sascha | 1300 | (ohne) | 13 | 1 | 0 | 12 | 1,0 | 74,0 |
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77