Monatsblitz Oktober 2006
Das Monatsblitz findet jeweils am zweiten Donnerstag eines jeden Monats statt. Seit Mai 2006 wurde wieder für alle Teilnehmer für jeweils 12 Monate ein Dauerkonto eingerichtet.
| R | Endstand 12.10.2006 | DWZ | Klub | n | G | R | V | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zelt,Jens | 2037 | HNS | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 88.5 |
| 2. | Vöpel,Karl-Heinz | 1619 | FS 98 | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 90.0 |
| 3. | Werner,Patrick | 1594 | B/W | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 89.5 |
| 4. | Sack,Thomas | 1702 | FS 98 | 13 | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 91.0 |
| 5. | Voigt,Felix | 1879 | FS 98 | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 91.0 |
| 6. | Bommert,Christian,Dr. | 1650 | FS 98 | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 90.0 |
| 7. | Jost,Udo | 1856 | FS 98 | 12 | 7 | 0 | 5 | 7.5 | 88.0 |
| 8. | Wesnigk,Karl-Heinz | 1792 | FS 98 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 91.5 |
| 9. | Büdel,Jürgen | 1660 | FS 98 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 80.5 |
| 10. | Stork,Bernhard | 1461 | B/W | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 88.5 |
| 11. | Sternberg,Simon | 1630 | FS 98 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 81.5 |
| 12. | Schulz-Runge,Michael | 1701 | FS 98 | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 74.0 |
| 13. | Goldbeck,Daniel | 1163 | BRE | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 70.0 |
| 14. | Rzoczek,Christoph | 1553 | FS 98 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 90.5 |
| 15. | Potthast,Holger | 1375 | FS 98 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 88.0 |
| 16. | Grube,Jörg | 1855 | FS 98 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 76.0 |
| 17. | Milonas,Georgios | 1367 | HNS | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 75.0 |
| 18. | Pachura,Karl-Heinz | 1311 | HNS | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 74.0 |
| 19. | Arens,Markus | 1392 | FS 98 | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 77.0 |
| 20. | Uekötter,Klemens,Dr. | 1726 | 65302 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5.0 | 36.5 |
| 21. | Tautz,Eugen | 1518 | FS 98 | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 71.0 |
| 22. | Pauli,Helmut | 1227 | FS 98 | 13 | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 67.5 |
| 23. | Raabe,Hans-Ulrich | 1544 | FS 98 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4.5 | 30.0 |
| 24. | Winkler,Harald | 1336 | (ohne) | 12 | 2 | 2 | 8 | 3.5 | 66.0 |
Blitz-Auswertung
Alle Blitzturniere des Vereins werden zur BWZ-Auswertung eingereicht. Die Veröffentlichung der Auswertungen erfolgt turnusmäßig ca. alle 4 Monate durch den Wertungsreferenten des Bezirks im Dortmunder Wertungsspiegel, Kapitel "Blitzwertungszahlen".
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77