Monatsblitz X/04
Das Oktoberturnier wurde entgegen der Ausschreibung 7-rundig mit zweirundigen Mini-Wettkämpfen (insgesamt 14 Partien) gespielt. Die Beteiligung von anfangs nur 20 Spielern hätte die eigentlich vorgesehene 13-rundige Auslosung nach Schweizer System mehr als fragwürdig erscheinen lassen. Zur Tabelle: Angaben bei n, G(ewinn), R(emis) und V(erlust) beziehen sich jeweils auf die Mini-Zweikämpfe. So bedeutet beispielsweise beim Turniersieger G = 6, daß er in sechs der insgesamt sieben Durchgänge entweder mit 2:0 oder mit 1½:½ erfolgreich war.
Allgemeine Ausschreibung für das Monatsblitz| R | Endstand 14.10.2004 | DWZ | Klub | n | G | R | V | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zelt,Jens | 2004 | HNS | 7 | 6 | 1 | 0 | 12.5 | 50.0 |
| 2. | Fork,Raphael | 1922 | FS 98 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9.5 | 52.5 |
| 3. | Voigt,Felix | 1712 | FS 98 | 7 | 4 | 1 | 1 | 9.0 | 51.0 |
| 4. | Vöpel,Karl-Heinz | 1624 | FS 98 | 7 | 3 | 1 | 0 | 8.5 | 45.5 |
| 5. | Raskin,Vitali | 1661 | DOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 8.5 | 28.0 |
| 6. | Jost,Udo | 1834 | FS 98 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8.0 | 54.0 |
| 7. | Grube,Jörg | 1807 | KLK | 7 | 3 | 2 | 2 | 8.0 | 52.0 |
| 8. | Sack,Thomas | 1766 | FS 98 | 7 | 2 | 4 | 0 | 8.0 | 48.5 |
| 9. | Mihajlov,Sascha | 1800 | FS 98 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7.5 | 22.0 |
| 10. | Nji,Gerd | 1676 | FS 98 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 48.5 |
| 11. | Sternberg,Simon | 1688 | FS 98 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7.0 | 42.5 |
| 12. | Potthast,Holger | 1388 | FS 98 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7.0 | 40.5 |
| 13. | Prangemeier,Dirk | 1425 | FS 98 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6.5 | 40.0 |
| 14. | Rzoczek,Christoph | 1664 | FS 98 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6.5 | 39.5 |
| 15. | Schönfelder,Frank | 1536 | FS 98 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6.0 | 41.0 |
| 16. | Hansen,Jochen | FS 98 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6.0 | 37.0 | |
| 17. | Pachura,Karl-Heinz | 1269 | MGD | 7 | 1 | 3 | 2 | 5.5 | 42.0 |
| 18. | Kuckelke,Jürgen | 1263 | FS 98 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5.5 | 41.5 |
| 19. | Raabe,Hans-Ulrich | 1440 | FS 98 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 42.0 |
| 20. | Schlepütz,Volker | 1100 | KLK | 7 | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 36.0 |
| 21. | Großkortenhaus,Michael | (ohne) | 4 | 0 | 2 | 2 | 5.0 | 20.5 | |
| 22. | Winkler,Harald | 1536 | PST | 7 | 1 | 2 | 4 | 3.5 | 41.0 |
| 23. | Bommert,Christian | 1581 | FS 98 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | 29.0 |
Blitz-Auswertung
Alle Blitzturniere des Vereins werden zur BWZ-Auswertung eingereicht. Die Veröffentlichung der Auswertungen erfolgt turnusmäßig ca. alle 4 Monate durch den Wertungsreferenten des Bezirks im Dortmunder Wertungsspiegel, Kapitel "Blitzwertungszahlen".
Dortmunder Wertungsspiegel (DWZ + BWZ)-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77